A(z) 114-es busz Budapest tömegközlekedési hálózatának része, amely Móricz Zsigmond körtér M és Baross Gábor-telep, Ispiláng utca között közlekedik.
Megállók
Móricz Zsigmond körtér M → Baross Gábor-telep, Ispiláng utca 32 megálló
- Móricz Zsigmond körtér M
- Kosztolányi Dezső tér
- Karolina út
- Szent Imre Kórház
- Tétényi út 30.
- Bikás park M
- Puskás Tivadar utca
- Bornemissza tér
- Csurgói út
- Nyéki Imre Uszoda
- Albertfalva utca
- Fonyód utca
- Budafok kocsiszín
- Leányka utcai lakótelep
- Savoyai Jenő tér
- Városház tér
- Tóth József utca
- Vágóhíd utca
- Háros vasútállomás
- Háros utca
- Jókai Mór utca
- Lépcsős utca
- Budatétény vasútállomás (Növény utca)
- Rózsakert utca / Minta utca
- Tűzliliom utca
- Rákóczi út
- Terv utca
- Szent László utca
- Bem tábornok utca
- XIII. utca / Dózsa György út
- XVI. utca
- Baross Gábor-telep, Ispiláng utca
Baross Gábor-telep, Ispiláng utca → Móricz Zsigmond körtér M 34 megálló
- Baross Gábor-telep, Ispiláng utca
- XVI. utca
- XIII. utca / Dózsa György út
- Bem tábornok utca
- Szent László utca
- Terv utca
- Rákóczi út
- Tűzliliom utca
- Rózsakert utca / Minta utca
- Budatétény vasútállomás (Növény utca)
- Lépcsős utca
- Jókai Mór utca
- Háros utca
- Háros vasútállomás
- Vágóhíd utca
- Tóth József utca
- Városház tér
- Savoyai Jenő tér
- Leányka utcai lakótelep
- Budafok kocsiszín
- Fonyód utca
- Albertfalva utca
- Nyéki Imre Uszoda
- Csurgói út
- Andor utca / Tétényi út
- Bornemissza tér
- Puskás Tivadar utca
- Bikás park M
- Tétényi út 30.
- Szent Imre Kórház
- Karolina út (Sárbogárdi út)
- Karolina út
- Kosztolányi Dezső tér
- Móricz Zsigmond körtér M
A teljes, naprakész megállólista és menetrend a BKK hivatalos oldalán érhető el.
Menetrend
Móricz Zsigmond körtér M → Baross Gábor-telep, Ispiláng utca
Munkanapokon
| Óra | Percek |
| 04 | 50 |
| 05 | 20, 49 |
| 06 | 06, 27, 42, 55 |
| 07 | 10, 29, 36, 55 |
| 08 | 08, 24, 44 |
| 09 | 04, 24, 44 |
| 10 | 04, 24, 44 |
| 11 | 04, 24, 44 |
| 12 | 04, 24, 44 |
| 13 | 04, 20, 28, 43, 50 |
| 14 | 05, 20, 28, 43, 50 |
| 15 | 04, 16, 28, 40, 52 |
| 16 | 04, 16, 28, 40, 52 |
| 17 | 04, 16, 28, 40, 52 |
| 18 | 04, 18, 33, 48 |
| 19 | 03, 11, 27, 34, 49, 57 |
| 20 | 13, 21, 40, 50 |
| 21 | 10, 20, 40, 50 |
| 22 | 10, 20, 40, 50 |
| 23 | 20, 50 |
| 24 | 10 |
Szombaton
| Óra | Percek |
| 04 | 50 |
| 05 | 20, 50 |
| 06 | 20, 50 |
| 07 | 11, 21, 41, 51 |
| 08 | 11, 21, 41, 51 |
| 09 | 11, 21, 41, 51 |
| 10 | 11, 21, 41, 51 |
| 11 | 11, 21, 41, 51 |
| 12 | 11, 21, 41, 51 |
| 13 | 11, 21, 41, 51 |
| 14 | 11, 21, 41, 51 |
| 15 | 11, 21, 41, 51 |
| 16 | 11, 21, 41, 51 |
| 17 | 11, 21, 41, 51 |
| 18 | 12, 22, 41, 51 |
| 19 | 11, 21, 41, 50 |
| 20 | 10, 20, 40, 50 |
| 21 | 10, 20, 40, 50 |
| 22 | 10, 20, 40, 50 |
| 23 | 20, 50 |
| 24 | 10, 30 |
Vasárnap és munkaszüneti napokon
| Óra | Percek |
| 04 | 50 |
| 05 | 20, 50 |
| 06 | 20, 51 |
| 07 | 21, 51 |
| 08 | 21, 51 |
| 09 | 12, 22, 42, 52 |
| 10 | 12, 22, 42, 52 |
| 11 | 12, 22, 42, 52 |
| 12 | 12, 22, 42, 52 |
| 13 | 11, 21, 41, 51 |
| 14 | 11, 21, 41, 51 |
| 15 | 11, 21, 41, 51 |
| 16 | 11, 21, 41, 51 |
| 17 | 11, 21, 42, 52 |
| 18 | 12, 22, 42, 51 |
| 19 | 11, 21, 41, 50 |
| 20 | 10, 20, 40, 50 |
| 21 | 10, 20, 40, 50 |
| 22 | 10, 20, 40, 50 |
| 23 | 20, 50 |
| 24 | 10 |
Baross Gábor-telep, Ispiláng utca → Móricz Zsigmond körtér M
Munkanapokon
| Óra | Percek |
| 04 | 08, 39, 59 |
| 05 | 18, 37, 52 |
| 06 | 12, 25, 38, 50 |
| 07 | 01, 13, 24, 38, 48 |
| 08 | 02, 15, 23, 35, 48, 55 |
| 09 | 07, 27, 47 |
| 10 | 07, 27, 47 |
| 11 | 07, 27, 47 |
| 12 | 07, 27, 47 |
| 13 | 07, 27, 47 |
| 14 | 05, 19, 27, 33, 49 |
| 15 | 06, 13, 29, 42, 48 |
| 16 | 00, 12, 24, 36, 48 |
| 17 | 00, 12, 24, 37, 55 |
| 18 | 01, 21, 47 |
| 19 | 03, 24, 43, 52 |
| 20 | 13, 33, 56 |
| 21 | 17, 27, 48, 58 |
| 22 | 18, 49, 59 |
| 23 | 19 |
Szombaton
| Óra | Percek |
| 04 | 08, 38 |
| 05 | 07, 36 |
| 06 | 07, 27, 35, 53 |
| 07 | 03, 23, 32, 52 |
| 08 | 02, 21, 31, 51 |
| 09 | 01, 21, 31, 51 |
| 10 | 01, 21, 31, 51 |
| 11 | 01, 21, 31, 51 |
| 12 | 02, 22, 32, 52 |
| 13 | 02, 22, 32, 52 |
| 14 | 02, 22, 32, 52 |
| 15 | 02, 22, 32, 52 |
| 16 | 02, 22, 32, 52 |
| 17 | 02, 22, 32, 52 |
| 18 | 03, 23, 33, 53 |
| 19 | 05, 25, 35, 55 |
| 20 | 05, 25, 46, 56 |
| 21 | 17, 27, 48, 58 |
| 22 | 18, 28, 59 |
| 23 | 19 |
Vasárnap és munkaszüneti napokon
| Óra | Percek |
| 04 | 09, 39 |
| 05 | 09, 39 |
| 06 | 09, 36 |
| 07 | 06, 35 |
| 08 | 06, 24, 34, 54 |
| 09 | 03, 23, 33, 53 |
| 10 | 03, 23, 33, 53 |
| 11 | 03, 23, 33, 53 |
| 12 | 03, 23, 33, 53 |
| 13 | 03, 23, 33, 53 |
| 14 | 03, 23, 33, 53 |
| 15 | 03, 23, 33, 53 |
| 16 | 03, 23, 33, 53 |
| 17 | 03, 23, 33, 53 |
| 18 | 03, 23, 33, 53 |
| 19 | 05, 25, 35, 55 |
| 20 | 06, 26, 47, 57 |
| 21 | 18, 28, 48, 58 |
| 22 | 19, 29, 59 |
| 23 | 19 |
Menetrend generálva: 2026. július 25..
A pontos, élő adatokért nézze meg a BKK FUTÁR alkalmazást vagy a
bkk.hu oldalt.