129

129-es busz

Útvonal: Széll Kálmán tér M – Kelemen László utca

A(z) 129-es busz Budapest tömegközlekedési hálózatának része, amely Széll Kálmán tér M és Kelemen László utca között közlekedik.

Megállók

Széll Kálmán tér M → Kelemen László utca 9 megálló

  1. Széll Kálmán tér M
  2. Maros utca
  3. Barabás Villa
  4. Temes utca
  5. Szent János Kórház
  6. Nagyajtai utca
  7. Budagyöngye
  8. Akadémia
  9. Kelemen László utca

Kelemen László utca → Széll Kálmán tér M 16 megálló

  1. Kelemen László utca
  2. Bölöni György utca
  3. Szerb Antal utca
  4. Tárogató út
  5. Szent Ferenc Kórház
  6. Bölöni György utca / Széher út
  7. Széher út 16.
  8. Budenz út
  9. Akadémia
  10. Budagyöngye
  11. Nagyajtai utca
  12. Szent János Kórház
  13. Temes utca
  14. Barabás Villa
  15. Maros utca
  16. Széll Kálmán tér M

A teljes, naprakész megállólista és menetrend a BKK hivatalos oldalán érhető el.

Menetrend

Széll Kálmán tér M → Kelemen László utca

Munkanapokon

ÓraPercek
0512, 32, 47
0601, 15, 30, 45
0700, 14, 29, 43, 58
0812, 27, 42, 57
0913, 28, 43, 58
1013, 28, 43, 58
1113, 28, 43, 58
1213, 28, 43, 58
1313, 28, 43, 58
1413, 28, 43, 58
1512, 27, 42, 57
1612, 27, 42, 57
1712, 27, 42, 57
1812, 27, 43, 59
1915, 31, 51
2012, 32, 52
2112, 32, 52
2212, 32, 52
2312, 32

Szombaton

ÓraPercek
0512, 32, 52
0612, 32, 52
0712, 32, 52
0812, 32, 52
0911, 31, 51
1011, 31, 51
1111, 31, 51
1211, 31, 51
1311, 31, 51
1411, 31, 51
1511, 31, 51
1611, 31, 51
1711, 31, 51
1812, 32, 52
1912, 32, 52
2012, 32, 52
2112, 32, 52
2212, 32, 52
2312, 32

Vasárnap és munkaszüneti napokon

ÓraPercek
0512, 32, 52
0612, 32, 52
0712, 32, 52
0812, 32, 52
0911, 31, 51
1011, 31, 51
1111, 31, 51
1211, 31, 51
1311, 31, 51
1411, 31, 51
1511, 31, 51
1611, 31, 51
1711, 31, 51
1812, 32, 52
1912, 32, 52
2012, 32, 52
2112, 32, 52
2212, 32, 52
2312, 32

Kelemen László utca → Széll Kálmán tér M

Munkanapokon

ÓraPercek
0445
0505, 21, 41, 56
0610, 25, 40, 55
0710, 25, 40, 55
0810, 25, 40, 55
0910, 25, 40, 55
1010, 25, 40, 55
1110, 25, 40, 55
1210, 25, 40, 55
1310, 25, 40, 55
1410, 25, 40, 55
1510, 25, 40, 55
1610, 25, 40, 55
1710, 25, 40, 55
1810, 25, 40, 55
1911, 26, 42
2002, 22, 42
2102, 21, 41
2201, 21, 41
2301, 21, 40

Szombaton

ÓraPercek
0445
0505, 21, 41
0601, 21, 41
0701, 21, 41
0801, 22, 42
0902, 22, 42
1002, 22, 42
1102, 22, 42
1202, 22, 42
1302, 22, 42
1402, 22, 42
1502, 22, 42
1602, 22, 42
1702, 22, 42
1802, 22, 42
1902, 22, 42
2002, 21, 41
2101, 21, 41
2201, 21, 41
2301, 21, 40

Vasárnap és munkaszüneti napokon

ÓraPercek
0445
0505, 21, 41
0601, 21, 41
0701, 21, 41
0801, 22, 42
0902, 22, 42
1002, 22, 42
1102, 22, 42
1202, 22, 42
1302, 22, 42
1402, 22, 42
1502, 22, 42
1602, 22, 42
1702, 22, 42
1802, 22, 42
1902, 22, 42
2002, 21, 41
2101, 21, 41
2201, 21, 41
2301, 21, 40

Menetrend generálva: 2026. július 25.. A pontos, élő adatokért nézze meg a BKK FUTÁR alkalmazást vagy a bkk.hu oldalt.