A(z) 130-as busz Budapest tömegközlekedési hálózatának része, amely Puskás Ferenc Stadion M és Sárfű utca között közlekedik.
Megállók
Puskás Ferenc Stadion M → Sárfű utca 25 megálló
- Puskás Ferenc Stadion M
- Puskás Ferenc Stadion M
- Várna utca
- Pillangó utca
- Róna utca
- Kaffka Margit utca
- Pongrátz Gergely tér
- Mályva utca
- Vezér utca / Fogarasi út
- Fischer István utca
- Pálya utca
- Rákóczi út
- József utca
- János utca
- György utca
- Baross utca
- Gusztáv utca
- Rákospalotai határút
- Szentmihályi út
- Erdőkerülő utca
- Erdőkerülő utca 28.
- Zsókavár utca
- Fő tér
- Vásárcsarnok
- Sárfű utca
Sárfű utca → Puskás Ferenc Stadion M 29 megálló
- Sárfű utca
- Bánkút utca
- Rákospalotai köztemető
- Újpalota, Sárfű utca
- Nyírpalota út
- Vásárcsarnok
- Fő tér
- Erdőkerülő utca
- Erdőkerülő utca 27.
- Szentmihályi út
- Rákospalotai határút
- György utca
- Gusztáv utca
- Baross utca
- Csömöri út
- János utca
- József utca
- Batthyány utca
- Pálya utca
- Fischer István utca
- Vezér utca / Fogarasi út
- Mályva utca
- Pongrátz Gergely tér
- Kaffka Margit utca
- Róna utca
- Pillangó utca
- Várna utca
- Őrnagy utca
- Puskás Ferenc Stadion M
A teljes, naprakész megállólista és menetrend a BKK hivatalos oldalán érhető el.
Menetrend
Puskás Ferenc Stadion M → Sárfű utca
Munkanapokon
| Óra | Percek |
| 04 | 50 |
| 05 | 11, 31, 44 |
| 06 | 04, 18, 29, 40, 51 |
| 07 | 03, 16, 29, 42, 56 |
| 08 | 10, 24, 38, 53 |
| 09 | 07, 22, 37, 52 |
| 10 | 07, 22, 37, 52 |
| 11 | 07, 22, 37, 52 |
| 12 | 07, 22, 37, 52 |
| 13 | 07, 22, 37, 52 |
| 14 | 07, 22, 37, 52 |
| 15 | 07, 22, 37, 52 |
| 16 | 07, 22, 37, 52 |
| 17 | 07, 22, 37, 52 |
| 18 | 07, 22, 37, 52 |
| 19 | 07, 22, 37, 52 |
| 20 | 11, 31, 51 |
| 21 | 11, 31, 51 |
| 22 | 11, 31, 51 |
| 23 | 11 |
Szombaton
| Óra | Percek |
| 04 | 51 |
| 05 | 11, 31, 51 |
| 06 | 11, 30, 54 |
| 07 | 13, 27, 39, 53 |
| 08 | 08, 23, 38, 53 |
| 09 | 08, 23, 38, 53 |
| 10 | 08, 23, 38, 53 |
| 11 | 08, 23, 38, 53 |
| 12 | 08, 23, 38, 53 |
| 13 | 08, 23, 38, 53 |
| 14 | 08, 23, 38, 53 |
| 15 | 08, 23, 38, 53 |
| 16 | 08, 23, 38, 53 |
| 17 | 08, 23, 38, 53 |
| 18 | 08, 23, 38, 53 |
| 19 | 08, 23, 38, 53 |
| 20 | 11, 31, 51 |
| 21 | 11, 31, 51 |
| 22 | 11, 31, 51 |
| 23 | 11 |
Vasárnap és munkaszüneti napokon
| Óra | Percek |
| 04 | 51 |
| 05 | 11, 31, 51 |
| 06 | 11, 31, 51 |
| 07 | 10, 30, 49 |
| 08 | 09, 29, 49 |
| 09 | 09, 24, 39, 54 |
| 10 | 09, 24, 39, 54 |
| 11 | 09, 24, 39, 54 |
| 12 | 09, 24, 39, 54 |
| 13 | 09, 24, 39, 54 |
| 14 | 09, 24, 39, 54 |
| 15 | 09, 24, 39, 54 |
| 16 | 09, 24, 39, 54 |
| 17 | 09, 24, 39, 54 |
| 18 | 09, 24, 39, 54 |
| 19 | 09, 24, 39, 54 |
| 20 | 11, 31, 51 |
| 21 | 11, 31, 51 |
| 22 | 11, 31, 51 |
| 23 | 11 |
Sárfű utca → Puskás Ferenc Stadion M
Munkanapokon
| Óra | Percek |
| 04 | 31, 51 |
| 05 | 04, 16, 34, 37, 57 |
| 06 | 10, 25, 31, 46, 57 |
| 07 | 10, 22, 35, 48 |
| 08 | 01, 14, 28, 42, 56 |
| 09 | 10, 25, 39, 54 |
| 10 | 09, 24, 39, 54 |
| 11 | 09, 24, 39, 54 |
| 12 | 09, 24, 39, 54 |
| 13 | 09, 24, 39, 54 |
| 14 | 09, 24, 39, 54 |
| 15 | 09, 24, 41, 56 |
| 16 | 11, 26, 41, 56 |
| 17 | 11, 26, 41, 56 |
| 18 | 11, 26, 40, 55 |
| 19 | 09, 24, 38, 53 |
| 20 | 07, 23, 40, 58 |
| 21 | 18, 36, 56 |
| 22 | 16, 36, 56 |
| 23 | 14, 34 |
Szombaton
| Óra | Percek |
| 04 | 30 |
| 05 | 00, 15, 35, 55 |
| 06 | 15, 37, 56 |
| 07 | 14, 20, 41, 55 |
| 08 | 07, 21, 36, 52 |
| 09 | 07, 22, 37, 52 |
| 10 | 07, 22, 37, 52 |
| 11 | 07, 22, 37, 52 |
| 12 | 07, 22, 37, 52 |
| 13 | 07, 22, 37, 52 |
| 14 | 07, 22, 37, 52 |
| 15 | 07, 22, 37, 52 |
| 16 | 07, 22, 37, 52 |
| 17 | 07, 22, 37, 52 |
| 18 | 07, 22, 37, 52 |
| 19 | 07, 22, 36, 51 |
| 20 | 06, 21, 38, 58 |
| 21 | 18, 36, 56 |
| 22 | 16, 36, 56 |
| 23 | 14, 34 |
Vasárnap és munkaszüneti napokon
| Óra | Percek |
| 04 | 30 |
| 05 | 00, 15, 35, 55 |
| 06 | 15, 37, 56 |
| 07 | 16, 36, 57 |
| 08 | 16, 37, 52, 57 |
| 09 | 17, 37, 52 |
| 10 | 08, 22, 37, 52 |
| 11 | 07, 22, 37, 52 |
| 12 | 07, 22, 37, 52 |
| 13 | 07, 22, 37, 52 |
| 14 | 07, 22, 37, 52 |
| 15 | 07, 22, 37, 52 |
| 16 | 07, 22, 37, 52 |
| 17 | 07, 22, 37, 52 |
| 18 | 07, 22, 37, 52 |
| 19 | 07, 22, 37, 52 |
| 20 | 07, 22, 38, 58 |
| 21 | 18, 36, 56 |
| 22 | 16, 36, 56 |
| 23 | 14, 34 |
Menetrend generálva: 2026. július 25..
A pontos, élő adatokért nézze meg a BKK FUTÁR alkalmazást vagy a
bkk.hu oldalt.