130

130-as busz

Útvonal: Puskás Ferenc Stadion M – Sárfű utca

A(z) 130-as busz Budapest tömegközlekedési hálózatának része, amely Puskás Ferenc Stadion M és Sárfű utca között közlekedik.

Megállók

Puskás Ferenc Stadion M → Sárfű utca 25 megálló

  1. Puskás Ferenc Stadion M
  2. Puskás Ferenc Stadion M
  3. Várna utca
  4. Pillangó utca
  5. Róna utca
  6. Kaffka Margit utca
  7. Pongrátz Gergely tér
  8. Mályva utca
  9. Vezér utca / Fogarasi út
  10. Fischer István utca
  11. Pálya utca
  12. Rákóczi út
  13. József utca
  14. János utca
  15. György utca
  16. Baross utca
  17. Gusztáv utca
  18. Rákospalotai határút
  19. Szentmihályi út
  20. Erdőkerülő utca
  21. Erdőkerülő utca 28.
  22. Zsókavár utca
  23. Fő tér
  24. Vásárcsarnok
  25. Sárfű utca

Sárfű utca → Puskás Ferenc Stadion M 29 megálló

  1. Sárfű utca
  2. Bánkút utca
  3. Rákospalotai köztemető
  4. Újpalota, Sárfű utca
  5. Nyírpalota út
  6. Vásárcsarnok
  7. Fő tér
  8. Erdőkerülő utca
  9. Erdőkerülő utca 27.
  10. Szentmihályi út
  11. Rákospalotai határút
  12. György utca
  13. Gusztáv utca
  14. Baross utca
  15. Csömöri út
  16. János utca
  17. József utca
  18. Batthyány utca
  19. Pálya utca
  20. Fischer István utca
  21. Vezér utca / Fogarasi út
  22. Mályva utca
  23. Pongrátz Gergely tér
  24. Kaffka Margit utca
  25. Róna utca
  26. Pillangó utca
  27. Várna utca
  28. Őrnagy utca
  29. Puskás Ferenc Stadion M

A teljes, naprakész megállólista és menetrend a BKK hivatalos oldalán érhető el.

Menetrend

Puskás Ferenc Stadion M → Sárfű utca

Munkanapokon

ÓraPercek
0450
0511, 31, 44
0604, 18, 29, 40, 51
0703, 16, 29, 42, 56
0810, 24, 38, 53
0907, 22, 37, 52
1007, 22, 37, 52
1107, 22, 37, 52
1207, 22, 37, 52
1307, 22, 37, 52
1407, 22, 37, 52
1507, 22, 37, 52
1607, 22, 37, 52
1707, 22, 37, 52
1807, 22, 37, 52
1907, 22, 37, 52
2011, 31, 51
2111, 31, 51
2211, 31, 51
2311

Szombaton

ÓraPercek
0451
0511, 31, 51
0611, 30, 54
0713, 27, 39, 53
0808, 23, 38, 53
0908, 23, 38, 53
1008, 23, 38, 53
1108, 23, 38, 53
1208, 23, 38, 53
1308, 23, 38, 53
1408, 23, 38, 53
1508, 23, 38, 53
1608, 23, 38, 53
1708, 23, 38, 53
1808, 23, 38, 53
1908, 23, 38, 53
2011, 31, 51
2111, 31, 51
2211, 31, 51
2311

Vasárnap és munkaszüneti napokon

ÓraPercek
0451
0511, 31, 51
0611, 31, 51
0710, 30, 49
0809, 29, 49
0909, 24, 39, 54
1009, 24, 39, 54
1109, 24, 39, 54
1209, 24, 39, 54
1309, 24, 39, 54
1409, 24, 39, 54
1509, 24, 39, 54
1609, 24, 39, 54
1709, 24, 39, 54
1809, 24, 39, 54
1909, 24, 39, 54
2011, 31, 51
2111, 31, 51
2211, 31, 51
2311

Sárfű utca → Puskás Ferenc Stadion M

Munkanapokon

ÓraPercek
0431, 51
0504, 16, 34, 37, 57
0610, 25, 31, 46, 57
0710, 22, 35, 48
0801, 14, 28, 42, 56
0910, 25, 39, 54
1009, 24, 39, 54
1109, 24, 39, 54
1209, 24, 39, 54
1309, 24, 39, 54
1409, 24, 39, 54
1509, 24, 41, 56
1611, 26, 41, 56
1711, 26, 41, 56
1811, 26, 40, 55
1909, 24, 38, 53
2007, 23, 40, 58
2118, 36, 56
2216, 36, 56
2314, 34

Szombaton

ÓraPercek
0430
0500, 15, 35, 55
0615, 37, 56
0714, 20, 41, 55
0807, 21, 36, 52
0907, 22, 37, 52
1007, 22, 37, 52
1107, 22, 37, 52
1207, 22, 37, 52
1307, 22, 37, 52
1407, 22, 37, 52
1507, 22, 37, 52
1607, 22, 37, 52
1707, 22, 37, 52
1807, 22, 37, 52
1907, 22, 36, 51
2006, 21, 38, 58
2118, 36, 56
2216, 36, 56
2314, 34

Vasárnap és munkaszüneti napokon

ÓraPercek
0430
0500, 15, 35, 55
0615, 37, 56
0716, 36, 57
0816, 37, 52, 57
0917, 37, 52
1008, 22, 37, 52
1107, 22, 37, 52
1207, 22, 37, 52
1307, 22, 37, 52
1407, 22, 37, 52
1507, 22, 37, 52
1607, 22, 37, 52
1707, 22, 37, 52
1807, 22, 37, 52
1907, 22, 37, 52
2007, 22, 38, 58
2118, 36, 56
2216, 36, 56
2314, 34

Menetrend generálva: 2026. július 25.. A pontos, élő adatokért nézze meg a BKK FUTÁR alkalmazást vagy a bkk.hu oldalt.