A(z) 133E busz Budapest tömegközlekedési hálózatának része, amely Újpalota, Nyírpalota út és Nagytétény, ipartelep között közlekedik.
Megállók
Újpalota, Nyírpalota út → Nagytétény, ipartelep 41 megálló
- Újpalota, Nyírpalota út
- Vásárcsarnok
- Fő tér
- Molnár Viktor utca
- Miskolci utca / Csömöri út
- Bosnyák tér
- Tisza István tér
- Zugló vasútállomás
- Reiner Frigyes park
- Keleti pályaudvar M
- Blaha Lujza tér M
- Uránia
- Astoria M
- Ferenciek tere M
- Március 15. tér
- Szent Gellért tér - Műegyetem M
- Móricz Zsigmond körtér M
- Budafoki út / Karinthy Frigyes út
- Budafoki út / Szerémi sor
- Budafoki út / Dombóvári út
- Kelenföldi Erőmű
- Hengermalom út
- Építész utca
- Leányka utcai lakótelep
- Savoyai Jenő tér
- Városház tér
- Háros vasútállomás
- Háros utca
- Jókai Mór utca
- Lépcsős utca
- Budatétény vasútállomás (Növény utca)
- Dózsa György út
- Tenkes utca
- Bartók Béla út
- Petőfi Sándor utca (Kastélymúzeum)
- Szabadság utca
- Angeli utca / Nagytétényi út
- Akó utca
- Nagytétény, Erdélyi utca
- Bányalég utca
- Nagytétény, ipartelep
Nagytétény, ipartelep → Újpalota, Nyírpalota út 40 megálló
- Nagytétény, ipartelep
- Bányalég utca
- Nagytétény, Erdélyi utca
- Akó utca
- Angeli utca / Nagytétényi út
- Szabadság utca
- Petőfi Sándor utca (Kastélymúzeum)
- Bartók Béla út
- Tenkes utca
- Dózsa György út
- Budatétény vasútállomás (Növény utca)
- Lépcsős utca
- Jókai Mór utca
- Háros utca
- Háros vasútállomás
- Városház tér
- Savoyai Jenő tér
- Leányka utcai lakótelep
- Építész utca
- Hengermalom út
- Kelenföldi Erőmű
- Budafoki út / Dombóvári út
- Budafoki út / Szerémi sor
- Budafoki út / Karinthy Frigyes út
- Szent Gellért tér - Műegyetem M
- Március 15. tér
- Ferenciek tere M
- Astoria M
- Uránia
- Blaha Lujza tér M
- Keleti pályaudvar M
- Reiner Frigyes park
- Zugló vasútállomás
- Tisza István tér
- Bosnyák tér
- Miskolci utca / Csömöri út
- Molnár Viktor utca
- Fő tér
- Vásárcsarnok
- Újpalota, Nyírpalota út
A teljes, naprakész megállólista és menetrend a BKK hivatalos oldalán érhető el.
Menetrend
Újpalota, Nyírpalota út → Nagytétény, ipartelep
Munkanapokon
| Óra | Percek |
| 04 | 29, 49 |
| 05 | 04, 16, 26, 32, 44, 52 |
| 06 | 02, 11, 20, 29, 38, 47, 56 |
| 07 | 02, 11, 20, 29, 38, 47, 56 |
| 08 | 05, 14, 24, 34, 44, 54 |
| 09 | 05, 19, 35, 49 |
| 10 | 05, 19, 35, 49 |
| 11 | 05, 19, 35, 49 |
| 12 | 05, 19, 35, 49 |
| 13 | 05, 19, 35, 49, 59 |
| 14 | 06, 16, 26, 36, 46, 56 |
| 15 | 06, 16, 26, 36, 46, 56 |
| 16 | 06, 16, 26, 36, 46, 56 |
| 17 | 06, 16, 26, 36, 46, 56 |
| 18 | 06, 16, 28, 42, 57 |
| 19 | 12, 28, 42, 55 |
| 20 | 10, 30, 50 |
| 21 | 10, 30, 49 |
| 22 | 09, 29, 49 |
| 23 | 09, 29 |
Szombaton
| Óra | Percek |
| 04 | 29, 49 |
| 05 | 09, 29, 49 |
| 06 | 09, 32, 52 |
| 07 | 11, 31, 51 |
| 08 | 10, 30, 50 |
| 09 | 09, 29, 49 |
| 10 | 09, 29, 49 |
| 11 | 09, 29, 49 |
| 12 | 09, 29, 49 |
| 13 | 09, 29, 49 |
| 14 | 09, 29, 49 |
| 15 | 09, 29, 49 |
| 16 | 09, 29, 49 |
| 17 | 09, 29, 49 |
| 18 | 09, 29, 49 |
| 19 | 09, 29, 49 |
| 20 | 10, 30, 50 |
| 21 | 10, 30, 50 |
| 22 | 09, 29, 49 |
| 23 | 09, 29 |
Vasárnap és munkaszüneti napokon
| Óra | Percek |
| 04 | 29, 49 |
| 05 | 09, 29, 49 |
| 06 | 07, 27, 47 |
| 07 | 07, 27, 50 |
| 08 | 10, 30, 50 |
| 09 | 09, 29, 49 |
| 10 | 09, 29, 49 |
| 11 | 09, 29, 49 |
| 12 | 09, 29, 49 |
| 13 | 09, 29, 49 |
| 14 | 09, 29, 49 |
| 15 | 09, 29, 49 |
| 16 | 09, 29, 49 |
| 17 | 09, 29, 49 |
| 18 | 09, 29, 49 |
| 19 | 09, 29, 49 |
| 20 | 10, 30, 50 |
| 21 | 10, 30, 49 |
| 22 | 09, 29, 49 |
| 23 | 09, 29 |
Nagytétény, ipartelep → Újpalota, Nyírpalota út
Munkanapokon
| Óra | Percek |
| 04 | 16, 36, 56 |
| 05 | 04, 14, 24, 34, 44, 54 |
| 06 | 01, 10, 19, 27, 38, 44, 52 |
| 07 | 01, 11, 19, 28, 36, 46, 58 |
| 08 | 14, 27, 41, 57 |
| 09 | 11, 27, 42, 57 |
| 10 | 12, 27, 42, 57 |
| 11 | 12, 27, 42, 57 |
| 12 | 12, 27, 42, 57 |
| 13 | 12, 27, 42, 57 |
| 14 | 15, 35, 55 |
| 15 | 03, 13, 16, 23, 33, 43, 53 |
| 16 | 03, 13, 23, 33, 43, 53 |
| 17 | 03, 13, 23, 34, 44, 56 |
| 18 | 10, 28, 43, 59 |
| 19 | 12, 28, 48 |
| 20 | 07, 26, 47 |
| 21 | 09, 34, 54 |
| 22 | 14, 34, 54 |
| 23 | 14 |
Szombaton
| Óra | Percek |
| 04 | 13, 33, 47 |
| 05 | 07, 27, 47 |
| 06 | 06, 24, 44 |
| 07 | 02, 22, 42 |
| 08 | 01, 21, 41 |
| 09 | 01, 21, 41 |
| 10 | 01, 21, 41 |
| 11 | 01, 21, 41 |
| 12 | 00, 20, 40 |
| 13 | 00, 20, 40 |
| 14 | 00, 20, 40 |
| 15 | 00, 20, 40 |
| 16 | 00, 20, 40 |
| 17 | 00, 20, 40 |
| 18 | 00, 21, 41 |
| 19 | 01, 21, 40 |
| 20 | 01, 21, 40 |
| 21 | 02, 26, 46 |
| 22 | 06, 26, 46 |
| 23 | 07 |
Vasárnap és munkaszüneti napokon
| Óra | Percek |
| 04 | 13, 33, 47 |
| 05 | 07, 27, 47 |
| 06 | 06, 24, 44 |
| 07 | 04, 24, 44 |
| 08 | 05, 25, 45 |
| 09 | 03, 23, 43 |
| 10 | 03, 23, 43 |
| 11 | 03, 23, 43 |
| 12 | 01, 21, 41 |
| 13 | 01, 21, 41 |
| 14 | 01, 21, 41 |
| 15 | 01, 21, 41 |
| 16 | 01, 21, 41 |
| 17 | 01, 21, 41 |
| 18 | 01, 21, 41 |
| 19 | 01, 21, 40 |
| 20 | 01, 21, 40 |
| 21 | 02, 26, 46 |
| 22 | 06, 26, 46 |
| 23 | 07 |
Menetrend generálva: 2026. július 25..
A pontos, élő adatokért nézze meg a BKK FUTÁR alkalmazást vagy a
bkk.hu oldalt.