159

159-es busz

Útvonal: Csepel, Szent Imre tér – Csille utca

A(z) 159-es busz Budapest tömegközlekedési hálózatának része, amely Csepel, Szent Imre tér és Csille utca között közlekedik.

Megállók

Csepel, Szent Imre tér → Csille utca 10 megálló

  1. Csepel, Szent Imre tér
  2. Karácsony Sándor utca
  3. Görgey Artúr tér
  4. Szent István út
  5. Völgy utca
  6. Erdősor utca
  7. Technikus utca
  8. Kölcsey utca
  9. Csikó sétány
  10. Csille utca

Csille utca → Csepel, Szent Imre tér 14 megálló

  1. Csille utca
  2. Szent László utcai lakótelep
  3. Fémmű utca
  4. Posztó utca
  5. Erdősor utca
  6. Kölcsey utca (Erdősor utca)
  7. Technikus utca
  8. Kossuth Lajos utca
  9. Völgy utca
  10. II. Rákóczi Ferenc út
  11. Karácsony Sándor utca H
  12. Szent Imre tér H
  13. Kiss János altábornagy utca
  14. Csepel, Szent Imre tér

A teljes, naprakész megállólista és menetrend a BKK hivatalos oldalán érhető el.

Menetrend

Csepel, Szent Imre tér → Csille utca

Munkanapokon

ÓraPercek
0400, 23, 33, 43, 53
0503, 13, 23, 33, 41, 48, 55
0602, 09, 17, 24, 32, 39, 46, 53
0701, 08, 16, 23, 31, 38, 46, 54
0802, 09, 17, 25, 32, 42, 52
0901, 11, 21, 31, 41, 52
1002, 12, 22, 32, 42, 52
1102, 12, 22, 32, 42, 52
1202, 12, 22, 32, 42, 52
1302, 12, 22, 32, 42, 52
1402, 12, 22, 32, 42, 52
1502, 12, 22, 32, 42, 52
1602, 12, 22, 32, 42, 52
1702, 12, 22, 32, 42, 52
1802, 12, 22, 32, 42, 52
1903, 13, 23, 33, 43, 53
2003, 13, 23, 33, 43, 53
2103, 13, 23, 43
2203, 23, 43
2303, 23, 43

Szombaton

ÓraPercek
0401, 23, 43
0503, 25, 45
0604, 21, 41, 52
0702, 12, 22, 32, 42, 52
0803, 13, 23, 33, 43, 53
0903, 13, 23, 33, 43, 53
1003, 13, 23, 33, 43, 53
1103, 13, 23, 33, 43, 53
1203, 13, 23, 33, 43, 53
1303, 13, 23, 33, 43, 53
1403, 13, 23, 33, 43, 53
1503, 13, 23, 33, 43, 53
1603, 13, 23, 33, 43, 53
1703, 13, 23, 33, 43, 53
1803, 13, 23, 33, 43, 53
1903, 13, 23, 33, 43, 53
2003, 13, 23, 36, 46, 56
2103, 13, 23, 43
2203, 23, 43
2303, 23, 43

Vasárnap és munkaszüneti napokon

ÓraPercek
0401, 23, 43
0503, 23, 43
0603, 24, 45
0705, 26, 45
0802, 11, 21, 31, 41, 51
0903, 13, 23, 33, 43, 53
1003, 13, 23, 33, 43, 53
1103, 13, 23, 33, 43, 53
1203, 13, 23, 33, 43, 53
1303, 13, 23, 33, 43, 53
1403, 13, 23, 33, 43, 53
1503, 13, 23, 33, 43, 53
1603, 13, 23, 33, 43, 53
1703, 13, 23, 33, 43, 53
1803, 13, 23, 33, 43, 53
1903, 13, 23, 33, 43, 53
2003, 13, 23, 36, 46, 56
2103, 13, 23, 43
2203, 23, 43
2303, 23, 43

Csille utca → Csepel, Szent Imre tér

Munkanapokon

ÓraPercek
0409, 32, 42, 52
0502, 12, 22, 32, 42, 50, 57
0604, 12, 19, 27, 34, 42, 49, 56
0703, 11, 18, 26, 33, 41, 48, 56
0804, 12, 19, 27, 35, 42, 52
0902, 12, 22, 32, 42, 52
1003, 13, 23, 33, 43, 53
1103, 13, 23, 33, 43, 53
1203, 13, 23, 33, 43, 53
1303, 13, 23, 33, 43, 53
1403, 13, 23, 33, 43, 53
1503, 14, 24, 34, 44, 54
1604, 14, 24, 34, 44, 54
1704, 14, 24, 34, 44, 54
1804, 14, 24, 34, 43, 53
1903, 13, 23, 33, 43, 53
2003, 13, 23, 33, 43, 53
2103, 12, 22, 32, 52
2212, 32, 51
2311, 31, 51

Szombaton

ÓraPercek
0410, 32, 52
0512, 34, 54
0615, 32, 52
0703, 13, 23, 33, 43, 53
0803, 14, 24, 34, 44, 54
0904, 14, 24, 34, 44, 54
1004, 14, 24, 34, 44, 54
1104, 14, 24, 34, 44, 54
1204, 14, 24, 34, 44, 54
1304, 14, 24, 34, 44, 54
1404, 14, 24, 34, 44, 54
1504, 14, 24, 34, 44, 54
1604, 14, 24, 34, 44, 54
1704, 14, 24, 34, 44, 54
1804, 14, 24, 34, 44, 54
1904, 14, 24, 34, 44, 54
2004, 14, 24, 34, 45, 55
2105, 12, 22, 32, 52
2212, 32, 52
2312, 32, 52

Vasárnap és munkaszüneti napokon

ÓraPercek
0410, 32, 52
0512, 32, 52
0612, 33, 54
0714, 35, 56
0813, 22, 32, 42, 52
0902, 14, 24, 34, 44, 54
1004, 14, 24, 34, 44, 54
1104, 14, 24, 34, 44, 54
1204, 14, 24, 34, 44, 54
1304, 14, 24, 34, 44, 54
1404, 14, 24, 34, 44, 54
1504, 14, 24, 34, 44, 54
1604, 14, 24, 34, 44, 54
1704, 14, 24, 34, 44, 54
1804, 14, 24, 34, 44, 54
1904, 14, 24, 34, 44, 54
2004, 14, 24, 34, 45, 55
2105, 12, 22, 32, 52
2212, 32, 52
2312, 32, 52

Menetrend generálva: 2026. július 25.. A pontos, élő adatokért nézze meg a BKK FUTÁR alkalmazást vagy a bkk.hu oldalt.