A(z) 16-os busz Budapest tömegközlekedési hálózatának része, amely Deák Ferenc tér M és Széll Kálmán tér M között közlekedik.
Megállók
Deák Ferenc tér M → Széll Kálmán tér M 11 megálló
- Deák Ferenc tér M
- Hild tér
- Széchenyi István tér
- Clark Ádám tér
- Donáti utca
- Halászbástya (Schulek Frigyes lépcső)
- Dísz tér
- Szentháromság tér
- Bécsi kapu tér
- Mátray utca
- Széll Kálmán tér M
Széll Kálmán tér M → Deák Ferenc tér M 15 megálló
- Széll Kálmán tér M
- Mátray utca
- Bécsi kapu tér
- Kapisztrán tér
- Szentháromság tér
- Dísz tér
- Tábor utca
- Palota út, gyorslift
- Dózsa György tér
- Krisztina tér
- Clark Ádám tér
- Széchenyi István tér
- József nádor tér
- Deák Ferenc tér M
- Deák Ferenc tér M
A teljes, naprakész megállólista és menetrend a BKK hivatalos oldalán érhető el.
Menetrend
Deák Ferenc tér M → Széll Kálmán tér M
Munkanapokon
| Óra | Percek |
|---|---|
| 04 | 44, 54 |
| 05 | 04, 14, 24, 34, 44, 52 |
| 06 | 00, 10, 20, 33, 43, 53 |
| 07 | 02, 11, 20, 29, 38, 47, 56 |
| 08 | 05, 13, 23, 33, 45, 57 |
| 09 | 07, 18, 30, 39, 48 |
| 10 | 00, 09, 18, 30, 39, 48 |
| 11 | 00, 09, 18, 30, 39, 48 |
| 12 | 00, 09, 18, 30, 39, 48 |
| 13 | 00, 09, 18, 29, 38, 47, 55 |
| 14 | 04, 12, 20, 29, 38, 46, 55 |
| 15 | 02, 10, 17, 25, 32, 40, 47, 55 |
| 16 | 02, 10, 17, 25, 32, 40, 47, 55 |
| 17 | 02, 10, 17, 25, 32, 40, 47, 55 |
| 18 | 03, 12, 20, 29, 38, 46, 55 |
| 19 | 03, 14, 24, 34, 44, 54 |
| 20 | 04, 14, 24, 34, 44, 54 |
| 21 | 04, 14, 24, 34, 44, 54 |
| 22 | 04, 14, 24, 34, 44, 54 |
| 23 | 04, 14, 24, 34, 44 |
| 24 | 00, 16, 46 |
Szombaton
| Óra | Percek |
|---|---|
| 04 | 44 |
| 05 | 04, 24, 44 |
| 06 | 04, 14, 24, 34, 44, 52 |
| 07 | 00, 08, 15, 23, 30, 38, 45, 53 |
| 08 | 00, 08, 15, 23, 30, 38, 45, 53 |
| 09 | 00, 08, 15, 23, 30, 38, 45, 53 |
| 10 | 00, 08, 15, 23, 30, 38, 45, 53 |
| 11 | 00, 08, 15, 23, 30, 38, 45, 53 |
| 12 | 00, 08, 15, 23, 30, 38, 45, 53 |
| 13 | 00, 08, 15, 23, 30, 38, 45, 53 |
| 14 | 00, 08, 15, 23, 30, 38, 45, 53 |
| 15 | 00, 08, 15, 23, 30, 38, 45, 53 |
| 16 | 00, 08, 15, 23, 30, 38, 45, 53 |
| 17 | 00, 08, 15, 23, 30, 38, 45, 53 |
| 18 | 00, 08, 15, 23, 30, 38, 45, 53 |
| 19 | 00, 08, 16, 26, 36, 46, 56 |
| 20 | 06, 16, 25, 35, 45, 55 |
| 21 | 05, 15, 25, 35, 45, 55 |
| 22 | 05, 15, 24, 34, 44, 54 |
| 23 | 04, 14, 24, 34, 44 |
| 24 | 00, 16, 46 |
Vasárnap és munkaszüneti napokon
| Óra | Percek |
|---|---|
| 04 | 44 |
| 05 | 04, 24, 44 |
| 06 | 04, 24, 44 |
| 07 | 04, 14, 24, 34, 44, 54 |
| 08 | 04, 15, 23, 30, 38, 45, 53 |
| 09 | 00, 08, 15, 23, 30, 38, 45, 53 |
| 10 | 00, 08, 15, 23, 30, 38, 45, 53 |
| 11 | 00, 08, 15, 23, 30, 38, 45, 53 |
| 12 | 00, 08, 15, 23, 30, 38, 45, 53 |
| 13 | 00, 08, 15, 23, 30, 38, 45, 53 |
| 14 | 00, 08, 15, 23, 30, 38, 45, 53 |
| 15 | 00, 08, 15, 23, 30, 38, 45, 53 |
| 16 | 00, 08, 15, 23, 30, 38, 45, 53 |
| 17 | 00, 08, 15, 23, 30, 38, 45, 53 |
| 18 | 00, 08, 15, 23, 30, 38, 45, 53 |
| 19 | 00, 08, 16, 26, 36, 46, 56 |
| 20 | 06, 16, 25, 35, 45, 55 |
| 21 | 05, 15, 25, 35, 45, 55 |
| 22 | 05, 15, 24, 34, 44, 54 |
| 23 | 04, 14, 24, 34, 44 |
| 24 | 00, 16, 46 |
Széll Kálmán tér M → Deák Ferenc tér M
Munkanapokon
| Óra | Percek |
|---|---|
| 04 | 22, 32, 42, 52 |
| 05 | 02, 10, 20, 28, 36, 44, 54 |
| 06 | 04, 15, 26, 37, 46, 55 |
| 07 | 04, 13, 22, 31, 40, 49, 58 |
| 08 | 07, 16, 26, 38, 50 |
| 09 | 02, 12, 23, 35, 44, 53 |
| 10 | 05, 14, 23, 35, 44, 53 |
| 11 | 05, 14, 23, 35, 44, 53 |
| 12 | 05, 14, 23, 35, 44, 53 |
| 13 | 04, 13, 22, 34, 43, 52 |
| 14 | 00, 09, 17, 25, 34, 43, 52, 59 |
| 15 | 06, 14, 21, 29, 36, 44, 51, 59 |
| 16 | 06, 14, 21, 29, 36, 44, 51, 59 |
| 17 | 06, 14, 21, 29, 36, 44, 51, 59 |
| 18 | 08, 17, 25, 35, 43, 51 |
| 19 | 00, 09, 20, 30, 41, 51 |
| 20 | 02, 12, 22, 32, 42, 52 |
| 21 | 02, 12, 22, 32, 42, 52 |
| 22 | 02, 12, 22, 32, 42, 52 |
| 23 | 02, 12, 22, 32 |
| 24 | 02, 32 |
Szombaton
| Óra | Percek |
|---|---|
| 04 | 22, 42 |
| 05 | 02, 22, 42 |
| 06 | 02, 12, 22, 32, 42, 52 |
| 07 | 02, 13, 20, 28, 35, 43, 50, 58 |
| 08 | 06, 14, 21, 29, 36, 44, 51, 59 |
| 09 | 06, 14, 21, 29, 36, 44, 51, 59 |
| 10 | 06, 14, 21, 29, 36, 44, 51, 59 |
| 11 | 06, 14, 21, 29, 36, 44, 51, 59 |
| 12 | 05, 13, 20, 28, 35, 43, 50, 58 |
| 13 | 05, 13, 20, 28, 35, 43, 50, 58 |
| 14 | 05, 13, 20, 28, 35, 43, 50, 58 |
| 15 | 05, 13, 20, 28, 35, 43, 50, 58 |
| 16 | 05, 13, 20, 28, 35, 43, 50, 58 |
| 17 | 05, 13, 20, 28, 35, 43, 50, 58 |
| 18 | 05, 13, 20, 28, 35, 43, 50, 58 |
| 19 | 05, 13, 21, 31, 41, 51 |
| 20 | 02, 12, 22, 32, 42, 52 |
| 21 | 02, 12, 22, 32, 42, 52 |
| 22 | 02, 12, 22, 32, 42, 52 |
| 23 | 02, 12, 22, 32 |
| 24 | 02, 32 |
Vasárnap és munkaszüneti napokon
| Óra | Percek |
|---|---|
| 04 | 22, 42 |
| 05 | 02, 22, 42 |
| 06 | 02, 22, 42 |
| 07 | 02, 12, 22, 32, 42, 52 |
| 08 | 02, 13, 20, 28, 35, 43, 50, 59 |
| 09 | 06, 14, 21, 29, 36, 44, 51, 59 |
| 10 | 06, 14, 21, 29, 36, 44, 51, 59 |
| 11 | 06, 14, 21, 29, 36, 44, 51, 59 |
| 12 | 05, 13, 20, 28, 35, 43, 50, 58 |
| 13 | 05, 13, 20, 28, 35, 43, 50, 58 |
| 14 | 05, 13, 20, 28, 35, 43, 50, 58 |
| 15 | 05, 13, 20, 28, 35, 43, 50, 58 |
| 16 | 05, 13, 20, 28, 35, 43, 50, 58 |
| 17 | 05, 13, 20, 28, 35, 43, 50, 58 |
| 18 | 05, 13, 20, 28, 35, 43, 50, 58 |
| 19 | 05, 13, 21, 31, 41, 51 |
| 20 | 02, 12, 22, 32, 42, 52 |
| 21 | 02, 12, 22, 32, 42, 52 |
| 22 | 02, 12, 22, 32, 42, 52 |
| 23 | 02, 12, 22, 32 |
| 24 | 02, 32 |
Menetrend generálva: 2026. július 25.. A pontos, élő adatokért nézze meg a BKK FUTÁR alkalmazást vagy a bkk.hu oldalt.