A(z) 16A busz Budapest tömegközlekedési hálózatának része, amely Dísz tér és Széll Kálmán tér M között közlekedik.
Megállók
Dísz tér → Széll Kálmán tér M 5 megálló
- Dísz tér
- Szentháromság tér
- Bécsi kapu tér
- Mátray utca
- Széll Kálmán tér M
Széll Kálmán tér M → Dísz tér 7 megálló
- Széll Kálmán tér M
- Mátray utca
- Bécsi kapu tér
- Kapisztrán tér
- Szentháromság tér
- Dísz tér
- Dísz tér
A teljes, naprakész megállólista és menetrend a BKK hivatalos oldalán érhető el.
Menetrend
Dísz tér → Széll Kálmán tér M
Munkanapokon
| Óra | Percek |
|---|---|
| 06 | 12, 16, 22, 25, 31, 35, 38, 45, 48, 55, 58 |
| 07 | 04, 07, 14, 17, 22, 25, 31, 33, 35, 40, 42, 44, 49, 52, 58 |
| 08 | 01, 08, 11, 18, 21, 25, 27, 30, 38, 41, 47, 51, 57 |
| 09 | 00, 05, 11, 15, 21, 25, 30, 33, 36, 38, 44, 47, 53, 56 |
| 10 | 06, 08, 14, 17, 23, 26, 32, 35, 38, 44, 47, 53, 56 |
| 11 | 05, 08, 14, 17, 23, 26, 32, 35, 38, 44, 47, 53, 56 |
| 12 | 05, 08, 14, 17, 23, 26, 32, 35, 38, 44, 47, 53, 56 |
| 13 | 05, 08, 14, 17, 23, 26, 32, 35, 37, 43, 46, 52, 55 |
| 14 | 01, 11, 16, 19, 26, 28, 34, 37, 43, 46, 52, 59 |
| 15 | 01, 08, 15, 18, 22, 24, 30, 33, 39, 46, 48, 53, 55 |
| 16 | 01, 08, 10, 15, 18, 22, 25, 29, 31, 33, 38, 46, 48, 53, 59 |
| 17 | 01, 08, 10, 15, 18, 23, 25, 29, 31, 33, 45, 48, 53, 59 |
| 18 | 01, 03, 10, 16, 19, 26, 28, 34, 37, 43, 45, 51, 59 |
| 19 | 09, 19, 29, 39 |
Szombaton
| Óra | Percek |
|---|---|
| 06 | 17, 27, 48, 57 |
| 07 | 12, 15, 21, 29, 44, 51, 57 |
| 08 | 07, 14, 16, 22, 37, 44, 46, 52, 59 |
| 09 | 07, 13, 16, 22, 29, 37, 44, 46, 52, 59 |
| 10 | 07, 14, 20, 23, 28, 37, 43, 46, 52, 59 |
| 11 | 07, 13, 16, 22, 28, 37, 44, 46, 52, 59 |
| 12 | 07, 13, 16, 21, 27, 30, 35, 38, 43, 46, 52, 58 |
| 13 | 07, 13, 16, 22, 28, 31, 36, 43, 46, 51, 58 |
| 14 | 07, 13, 16, 22, 28, 31, 36, 43, 46, 51, 58 |
| 15 | 01, 07, 13, 16, 22, 29, 31, 36, 43, 46, 51, 58 |
| 16 | 01, 07, 13, 16, 22, 28, 31, 36, 43, 46, 51, 58 |
| 17 | 01, 07, 13, 16, 22, 28, 31, 36, 43, 46, 51, 58 |
| 18 | 01, 06, 13, 15, 21, 28, 30, 36, 43, 45, 51, 58 |
| 19 | 00, 06, 14, 22, 31, 41 |
Vasárnap és munkaszüneti napokon
| Óra | Percek |
|---|---|
| 08 | 17, 21, 27, 30, 36, 42, 45, 50, 52, 58 |
| 09 | 04, 07, 13, 16, 22, 28, 31, 37, 43, 46, 52, 58 |
| 10 | 01, 07, 13, 16, 22, 28, 31, 37, 43, 46, 52, 58 |
| 11 | 01, 07, 13, 16, 22, 28, 31, 37, 44, 50, 52, 58 |
| 12 | 01, 07, 12, 15, 20, 23, 28, 31, 37, 43, 46, 52, 58 |
| 13 | 01, 07, 13, 16, 22, 28, 31, 37, 43, 46, 52, 58 |
| 14 | 01, 07, 14, 20, 22, 28, 31, 37, 43, 46, 52, 58 |
| 15 | 01, 07, 13, 16, 22, 28, 31, 37, 43, 46, 52, 58 |
| 16 | 01, 07, 13, 16, 22, 28, 31, 37, 43, 46, 52, 58 |
| 17 | 01, 07, 13, 16, 22, 28, 31, 37, 43, 46, 52, 58 |
| 18 | 01, 07, 12, 15, 21, 27, 30, 36, 42, 45, 51, 57 |
| 19 | 00, 06, 14, 22, 31, 41 |
Széll Kálmán tér M → Dísz tér
Munkanapokon
| Óra | Percek |
|---|---|
| 06 | 07, 11, 17, 20, 24, 30, 33, 40, 43, 49, 52, 58 |
| 07 | 01, 06, 10, 16, 19, 25, 27, 29, 33, 35, 38, 43, 46, 52, 55 |
| 08 | 01, 04, 10, 13, 18, 20, 23, 29, 32, 35, 41, 48, 53, 56, 59 |
| 09 | 05, 09, 18, 21, 26, 29, 32, 38, 41, 47, 50, 56, 59 |
| 10 | 02, 08, 11, 20, 26, 29, 32, 38, 41, 47, 50, 56, 59 |
| 11 | 02, 08, 11, 20, 26, 29, 32, 38, 41, 47, 50, 56, 59 |
| 12 | 02, 08, 11, 20, 26, 29, 32, 38, 41, 47, 50, 56, 59 |
| 13 | 01, 07, 10, 19, 25, 28, 31, 37, 40, 46, 49, 55, 58 |
| 14 | 04, 07, 13, 22, 28, 31, 37, 40, 46, 50, 55, 57 |
| 15 | 02, 09, 12, 16, 24, 27, 31, 33, 39, 42, 47, 54, 57 |
| 16 | 02, 04, 09, 12, 16, 23, 25, 27, 32, 34, 39, 42, 47, 55, 57 |
| 17 | 02, 04, 09, 12, 17, 23, 25, 27, 32, 39, 42, 47, 55, 57 |
| 18 | 02, 04, 10, 13, 22, 28, 32, 38, 40, 46, 53, 56 |
| 19 | 04, 24, 34 |
Szombaton
| Óra | Percek |
|---|---|
| 06 | 28, 38, 58 |
| 07 | 06, 10, 24, 31, 39, 52, 55 |
| 08 | 02, 09, 17, 25, 32, 39, 41, 54, 56 |
| 09 | 02, 08, 11, 24, 26, 32, 39, 41, 54, 56 |
| 10 | 02, 08, 11, 23, 26, 32, 38, 41, 54, 56 |
| 11 | 02, 08, 11, 23, 26, 32, 39, 41, 54, 56 |
| 12 | 02, 08, 11, 22, 25, 30, 33, 38, 41, 47, 53, 55 |
| 13 | 02, 08, 11, 23, 26, 31, 38, 41, 46, 53, 56 |
| 14 | 02, 08, 11, 23, 26, 31, 38, 41, 46, 53, 56 |
| 15 | 02, 08, 11, 17, 23, 26, 31, 38, 41, 46, 53, 56 |
| 16 | 02, 08, 11, 17, 23, 26, 31, 38, 41, 46, 53, 56 |
| 17 | 02, 08, 11, 17, 23, 26, 31, 38, 41, 46, 53, 56 |
| 18 | 01, 08, 10, 16, 23, 25, 31, 38, 40, 46, 53, 55 |
| 19 | 01, 09, 17, 26, 36 |
Vasárnap és munkaszüneti napokon
| Óra | Percek |
|---|---|
| 08 | 08, 16, 22, 25, 31, 37, 40, 45, 47, 53, 56 |
| 09 | 02, 08, 11, 17, 23, 26, 32, 38, 41, 47, 53, 56 |
| 10 | 02, 08, 11, 17, 23, 26, 32, 38, 41, 47, 53, 56 |
| 11 | 02, 08, 11, 17, 23, 26, 32, 38, 41, 47, 53, 56 |
| 12 | 02, 07, 10, 15, 18, 23, 26, 32, 38, 41, 47, 53, 56 |
| 13 | 02, 08, 11, 17, 23, 26, 32, 38, 41, 47, 53, 56 |
| 14 | 02, 08, 11, 17, 23, 26, 32, 38, 41, 47, 53, 56 |
| 15 | 02, 08, 11, 17, 23, 26, 32, 38, 41, 47, 53, 56 |
| 16 | 02, 08, 11, 17, 23, 26, 32, 38, 41, 47, 53, 56 |
| 17 | 02, 08, 11, 17, 23, 26, 32, 38, 41, 47, 53, 56 |
| 18 | 02, 07, 10, 16, 22, 25, 31, 37, 40, 46, 52, 55 |
| 19 | 01, 09, 17, 26, 36 |
Menetrend generálva: 2026. július 25.. A pontos, élő adatokért nézze meg a BKK FUTÁR alkalmazást vagy a bkk.hu oldalt.