216

216-os busz

Útvonal: Deák Ferenc tér M – Dísz tér

A(z) 216-os busz Budapest tömegközlekedési hálózatának része, amely Deák Ferenc tér M és Dísz tér között közlekedik.

Megállók

Deák Ferenc tér M → Dísz tér 7 megálló

  1. Deák Ferenc tér M
  2. Hild tér
  3. Széchenyi István tér
  4. Clark Ádám tér
  5. Donáti utca
  6. Halászbástya (Schulek Frigyes lépcső)
  7. Dísz tér

Dísz tér → Deák Ferenc tér M 11 megálló

  1. Dísz tér
  2. Dísz tér
  3. Tábor utca
  4. Palota út, gyorslift
  5. Dózsa György tér
  6. Krisztina tér
  7. Clark Ádám tér
  8. Széchenyi István tér
  9. József nádor tér
  10. Deák Ferenc tér M
  11. Deák Ferenc tér M

A teljes, naprakész megállólista és menetrend a BKK hivatalos oldalán érhető el.

Menetrend

Deák Ferenc tér M → Dísz tér

Munkanapokon

ÓraPercek
0630, 40, 50, 59
0708, 17, 26, 34, 43, 52
0801, 10, 18, 30, 41, 53
0904, 14, 24, 34, 44, 54
1006, 15, 26, 36, 45, 56
1106, 15, 26, 36, 45, 56
1206, 15, 26, 36, 45, 56
1306, 15, 26, 35, 44, 52
1401, 09, 17, 26, 35, 44, 52
1500, 07, 15, 22, 30, 37, 45, 52
1600, 07, 15, 22, 30, 37, 45, 52
1700, 07, 15, 22, 30, 37, 45, 52
1800, 09, 17, 26, 35, 42, 52
1900, 10, 20, 30

Szombaton

ÓraPercek
0835, 43, 50, 58
0905, 13, 20, 28, 35, 43, 50, 58
1005, 13, 20, 28, 35, 43, 50, 58
1105, 13, 20, 28, 35, 43, 50, 58
1205, 13, 20, 28, 35, 43, 50, 58
1305, 13, 20, 28, 35, 43, 50, 58
1405, 13, 20, 28, 35, 43, 50, 58
1505, 13, 20, 28, 35, 43, 50, 58
1605, 13, 20, 28, 35, 43, 50, 58
1705, 13, 20, 28, 35, 43, 50, 58
1805, 13, 20, 28, 35, 43, 50, 58
1905, 13, 22, 32, 42, 52
2002, 12, 22, 31, 40, 51
2101, 11, 21, 31, 41, 51
2201, 11, 20

Vasárnap és munkaszüneti napokon

ÓraPercek
0935, 43, 50, 58
1005, 13, 20, 28, 35, 43, 50, 58
1105, 13, 20, 28, 35, 43, 50, 58
1205, 13, 20, 28, 35, 43, 50, 58
1305, 13, 20, 28, 35, 43, 50, 58
1405, 13, 20, 28, 35, 43, 50, 58
1505, 13, 20, 28, 35, 43, 50, 58
1605, 13, 20, 28, 35, 43, 50, 58
1705, 13, 20, 28, 35, 43, 50, 58
1805, 13, 20, 28, 35, 43, 50, 58
1905, 13, 20

Dísz tér → Deák Ferenc tér M

Munkanapokon

ÓraPercek
0639, 49, 59
0708, 17, 26, 35, 43, 52
0801, 11, 20, 28, 40, 51
0903, 14, 24, 34, 44, 54
1004, 17, 26, 37, 47, 56
1107, 17, 26, 37, 47, 56
1207, 17, 26, 37, 47, 56
1307, 17, 26, 36, 46, 55
1403, 12, 20, 28, 37, 46, 55
1503, 10, 17, 25, 32, 40, 47, 55
1602, 10, 17, 25, 32, 40, 47, 55
1702, 10, 17, 25, 32, 40, 47, 55
1802, 11, 20, 28, 37, 45, 52
1902, 10, 20, 30, 40

Szombaton

ÓraPercek
0846, 54
0901, 09, 16, 24, 31, 39, 46, 54
1001, 09, 16, 24, 31, 39, 46, 54
1101, 09, 16, 24, 31, 39, 46, 54
1201, 08, 15, 23, 30, 38, 46, 53
1300, 08, 15, 23, 30, 38, 46, 53
1400, 08, 15, 23, 30, 38, 46, 53
1500, 08, 15, 23, 30, 38, 46, 53
1600, 08, 15, 23, 30, 38, 46, 53
1700, 08, 15, 23, 30, 38, 46, 53
1800, 08, 15, 23, 30, 38, 46, 53
1900, 08, 14, 23, 32, 42, 52
2002, 13, 23, 33, 42, 52
2102, 12, 22, 32, 42, 52
2202, 12, 22, 32

Vasárnap és munkaszüneti napokon

ÓraPercek
0946, 54
1001, 09, 16, 24, 31, 39, 46, 54
1101, 09, 16, 24, 31, 39, 46, 54
1201, 08, 15, 23, 30, 38, 46, 53
1300, 08, 15, 23, 30, 38, 46, 53
1400, 08, 15, 23, 30, 38, 46, 53
1500, 08, 15, 23, 30, 38, 46, 53
1600, 08, 15, 23, 30, 38, 46, 53
1700, 08, 15, 23, 30, 38, 46, 53
1800, 08, 15, 23, 30, 38, 46, 53
1900, 08, 14, 23, 30

Menetrend generálva: 2026. július 25.. A pontos, élő adatokért nézze meg a BKK FUTÁR alkalmazást vagy a bkk.hu oldalt.