32

32-es busz

Útvonal: Göncz Árpád városközpont M – Örs vezér tere M+H

A(z) 32-es busz Budapest tömegközlekedési hálózatának része, amely Göncz Árpád városközpont M és Örs vezér tere M+H között közlekedik.

Megállók

Göncz Árpád városközpont M → Örs vezér tere M+H 19 megálló

  1. Göncz Árpád városközpont M
  2. Forgách utca M
  3. Frangepán utca
  4. Pap Károly utca
  5. Béke utca
  6. Béke tér
  7. Szegedi út
  8. Vágány utca / Róbert Károly körút
  9. Amerikai út (Mexikói út M)
  10. Kassai tér
  11. Nagy Lajos király útja / Czobor utca
  12. Kerékgyártó utca
  13. Bosnyák tér
  14. Szugló utca / Nagy Lajos király útja
  15. Egressy tér
  16. Jeszenák János utca
  17. Pongrátz Gergely tér
  18. Bánki Donát utca
  19. Örs vezér tere M+H

Örs vezér tere M+H → Göncz Árpád városközpont M 20 megálló

  1. Örs vezér tere M+H
  2. Örs vezér tere M+H
  3. Tihamér utca
  4. Pongrátz Gergely tér
  5. Jeszenák János utca
  6. Egressy tér
  7. Szugló utca / Nagy Lajos király útja
  8. Bosnyák tér
  9. Kerékgyártó utca
  10. Nagy Lajos király útja / Czobor utca
  11. Kassai tér
  12. Szőnyi út
  13. Teleki Blanka utca
  14. Amerikai út (Mexikói út M)
  15. Vágány utca / Róbert Károly körút
  16. Szegedi út
  17. Béke tér
  18. Hajdú utca
  19. Honvédkórház
  20. Göncz Árpád városközpont M

A teljes, naprakész megállólista és menetrend a BKK hivatalos oldalán érhető el.

Menetrend

Göncz Árpád városközpont M → Örs vezér tere M+H

Munkanapokon

ÓraPercek
0438, 58
0518, 33, 48, 58
0608, 18, 28, 37, 46, 54
0703, 11, 20, 28, 37, 46, 54
0803, 12, 21, 30, 40, 50
0900, 10, 20, 30, 40, 50
1000, 10, 20, 30, 40, 50
1100, 10, 20, 30, 40, 50
1200, 10, 20, 30, 40, 50
1300, 10, 20, 30, 40, 50
1400, 10, 20, 30, 40, 50
1500, 10, 20, 30, 41, 52
1603, 13, 23, 33, 43, 53
1703, 13, 23, 33, 43, 53
1803, 13, 23, 33, 43, 53
1903, 13, 23, 33, 48
2003, 18, 33, 48
2103, 18, 38, 58
2219, 39, 59
2319, 39

Szombaton

ÓraPercek
0438, 58
0518, 38, 58
0618, 38, 58
0714, 29, 44, 59
0814, 29, 44, 59
0914, 29, 44, 59
1014, 29, 44, 59
1114, 29, 44, 59
1214, 29, 44, 59
1314, 29, 44, 59
1414, 29, 44, 59
1514, 29, 44, 59
1614, 29, 44, 59
1714, 29, 44, 59
1814, 29, 44, 59
1914, 29, 44, 58
2018, 38, 58
2119, 39, 59
2219, 39, 59
2319, 39

Vasárnap és munkaszüneti napokon

ÓraPercek
0438, 58
0518, 38, 58
0618, 38, 58
0718, 38, 58
0818, 38, 58
0914, 29, 44, 59
1014, 29, 44, 59
1114, 29, 44, 59
1214, 29, 44, 59
1314, 29, 44, 59
1414, 29, 44, 59
1514, 29, 44, 59
1614, 29, 44, 59
1714, 29, 44, 59
1814, 29, 44, 59
1914, 29, 44, 58
2018, 38, 58
2118, 38, 58
2219, 39, 59
2319, 39

Örs vezér tere M+H → Göncz Árpád városközpont M

Munkanapokon

ÓraPercek
0446
0506, 21, 33, 43, 53
0603, 12, 21, 30, 39, 47, 56
0704, 13, 21, 30, 39, 47, 56
0804, 14, 24, 34, 44, 54
0904, 14, 24, 34, 44, 54
1004, 14, 24, 34, 44, 54
1104, 14, 24, 34, 44, 54
1204, 14, 24, 34, 44, 54
1304, 14, 24, 34, 44, 54
1404, 14, 24, 34, 44, 54
1504, 14, 24, 34, 44, 54
1604, 14, 24, 34, 44, 54
1704, 14, 24, 34, 44, 54
1804, 14, 24, 34, 44, 54
1906, 19, 32, 45, 58
2011, 26, 41, 56
2111, 26, 45
2205, 25, 45
2305, 25

Szombaton

ÓraPercek
0446
0506, 26, 46
0606, 26, 40, 55
0710, 25, 40, 55
0810, 25, 40, 55
0910, 25, 40, 55
1010, 25, 40, 55
1110, 25, 40, 55
1210, 25, 40, 55
1310, 25, 40, 55
1410, 25, 40, 55
1510, 25, 40, 55
1610, 25, 40, 55
1710, 25, 40, 55
1810, 25, 40, 55
1910, 25, 40, 55
2010, 25, 45
2105, 25, 45
2205, 25, 45
2305, 25

Vasárnap és munkaszüneti napokon

ÓraPercek
0446
0506, 26, 46
0606, 26, 46
0706, 26, 46
0806, 25, 40, 55
0910, 25, 40, 55
1010, 25, 40, 55
1110, 25, 40, 55
1210, 25, 40, 55
1310, 25, 40, 55
1410, 25, 40, 55
1510, 25, 40, 55
1610, 25, 40, 55
1710, 25, 40, 55
1810, 25, 40, 55
1910, 25, 40, 55
2010, 25, 45
2105, 25, 45
2205, 25, 45
2305, 25

Menetrend generálva: 2026. július 25.. A pontos, élő adatokért nézze meg a BKK FUTÁR alkalmazást vagy a bkk.hu oldalt.