35

35-ös busz

Útvonal: Csepel, Csillagtelep – Szentlőrinci úti lakótelep

A(z) 35-ös busz Budapest tömegközlekedési hálózatának része, amely Csepel, Csillagtelep és Szentlőrinci úti lakótelep között közlekedik.

Megállók

Csepel, Csillagtelep → Szentlőrinci úti lakótelep 28 megálló

  1. Csepel, Csillagtelep
  2. Kölcsey utca
  3. Iskola tér
  4. Dr. Koncz János tér
  5. Völgy utca
  6. Béke tér
  7. Kossuth Lajos utca (Völgy utca)
  8. Görgey Artúr tér
  9. Karácsony Sándor utca
  10. Szent Imre tér H
  11. Kossuth Lajos utca / Ady Endre út
  12. Védgát utca
  13. Papírgyár
  14. Sósfürdő
  15. Pesterzsébet, Baross utca
  16. Pesterzsébet, városközpont
  17. Ady Endre utca (Topánka utca)
  18. Nagysándor József utca
  19. Klapka utca
  20. Wesselényi utca
  21. Jósika utca
  22. Királyhágó utca
  23. Előd utca
  24. Jahn Ferenc Kórház
  25. Mesgye utca
  26. Dinnyehegyi út
  27. Szent László utca / Újtelep út
  28. Szentlőrinci úti lakótelep

Szentlőrinci úti lakótelep → Csepel, Csillagtelep 31 megálló

  1. Szentlőrinci úti lakótelep
  2. Szent László utca / Újtelep út
  3. Dinnyehegyi út
  4. Maros utca
  5. Mesgye utca
  6. Jahn Ferenc Kórház
  7. Előd utca
  8. Királyhágó utca
  9. Jósika utca
  10. Székelyhíd utca
  11. Szent Imre herceg utca
  12. Szent Erzsébet tér
  13. Ady Endre utca (Topánka utca)
  14. Pesterzsébet, városközpont
  15. Pesterzsébet, Baross utca
  16. Sósfürdő
  17. Papírgyár
  18. Védgát utca
  19. Kossuth Lajos utca / Ady Endre út
  20. Szent Imre tér
  21. Karácsony Sándor utca
  22. Görgey Artúr tér
  23. Szent István út
  24. Völgy utca
  25. Bánya utca
  26. Kölcsey utca
  27. Dr. Koncz János tér
  28. Iskola tér
  29. Szabadság utca
  30. Jupiter utca
  31. Csepel, Csillagtelep

A teljes, naprakész megállólista és menetrend a BKK hivatalos oldalán érhető el.

Menetrend

Csepel, Csillagtelep → Szentlőrinci úti lakótelep

Munkanapokon

ÓraPercek
0429, 49
0508, 26, 40, 53
0606, 18, 30, 42, 54
0706, 18, 30, 42, 54
0807, 22, 37, 51
0906, 21, 36, 51
1006, 21, 36, 51
1106, 21, 36, 51
1206, 21, 36, 51
1306, 21, 36, 51
1406, 21, 36, 51
1506, 21, 36, 51
1606, 21, 36, 51
1706, 21, 37, 53
1810, 25, 40, 57
1913, 30, 49
2009, 29, 49
2109, 30, 50
2210, 30, 50
2310

Szombaton

ÓraPercek
0429, 49
0509, 29, 49
0608, 28, 48
0707, 27, 47
0807, 24, 40, 55
0909, 24, 39, 54
1009, 24, 39, 54
1109, 24, 39, 54
1209, 24, 39, 55
1311, 26, 41, 56
1411, 26, 41, 56
1511, 26, 41, 56
1611, 26, 41, 56
1711, 26, 41, 57
1812, 27, 42, 58
1915, 30, 45
2002, 18, 33, 49
2109, 29, 49
2209, 29, 49
2309

Vasárnap és munkaszüneti napokon

ÓraPercek
0429, 49
0510, 30, 50
0610, 30, 50
0708, 28, 48
0808, 26, 42, 57
0912, 27, 42, 57
1012, 27, 42, 57
1112, 27, 42, 57
1212, 27, 42, 57
1313, 28, 43, 58
1413, 28, 43, 58
1513, 28, 43, 58
1613, 28, 43, 58
1713, 28, 43, 58
1813, 28, 43
1901, 18, 33, 48
2005, 20, 35, 50
2110, 30, 50
2210, 30, 50
2310

Szentlőrinci úti lakótelep → Csepel, Csillagtelep

Munkanapokon

ÓraPercek
0413, 16, 33, 53
0509, 23, 35, 47
0600, 12, 24, 35, 48
0700, 12, 23, 35, 47, 59
0813, 28, 43, 58
0913, 28, 43, 58
1013, 28, 43, 58
1113, 28, 43, 58
1213, 28, 43, 57
1312, 28, 43, 58
1413, 28, 43, 59
1514, 29, 44, 59
1614, 29, 44, 59
1714, 29, 44, 58
1814, 29, 43, 57
1912, 26, 41, 55
2011, 25, 42
2102, 22, 42
2204, 24, 44
2306

Szombaton

ÓraPercek
0414, 16, 34, 54
0513, 33, 53
0612, 33, 53
0710, 30, 50
0810, 26, 41, 56
0911, 26, 41, 56
1012, 27, 42, 57
1112, 27, 42, 57
1212, 27, 42, 57
1311, 25, 40, 55
1410, 25, 40, 55
1510, 25, 40, 55
1610, 25, 40, 55
1710, 25, 40, 55
1811, 25, 40, 55
1910, 25, 41
2002, 22, 42
2102, 23, 43
2204, 24, 44
2306

Vasárnap és munkaszüneti napokon

ÓraPercek
0414, 16, 34, 54
0513, 32, 52
0612, 33, 53
0713, 32, 52
0809, 24, 39, 54
0910, 25, 40, 55
1010, 25, 40, 55
1110, 25, 40, 55
1210, 25, 40, 55
1310, 25, 40, 55
1410, 25, 40, 55
1510, 25, 40, 55
1610, 25, 40, 55
1710, 25, 40, 55
1810, 25, 40, 55
1909, 23, 40
2001, 21, 41
2101, 22, 42
2204, 24, 44
2305

Menetrend generálva: 2026. július 25.. A pontos, élő adatokért nézze meg a BKK FUTÁR alkalmazást vagy a bkk.hu oldalt.