36

36-os busz

Útvonal: Csepel, Csillagtelep – Pestszentlőrinc vasútállomás

A(z) 36-os busz Budapest tömegközlekedési hálózatának része, amely Csepel, Csillagtelep és Pestszentlőrinc vasútállomás között közlekedik.

Megállók

Csepel, Csillagtelep → Pestszentlőrinc vasútállomás 44 megálló

  1. Csepel, Csillagtelep
  2. Kölcsey utca
  3. Iskola tér
  4. Dr. Koncz János tér
  5. Völgy utca
  6. Béke tér
  7. Kossuth Lajos utca (Völgy utca)
  8. II. Rákóczi Ferenc út
  9. Karácsony Sándor utca H
  10. Szent Imre tér H
  11. Kossuth Lajos utca / Ady Endre út
  12. Védgát utca
  13. Papírgyár
  14. Sósfürdő
  15. Pesterzsébet, Baross utca
  16. Pesterzsébet, Kossuth Lajos utca
  17. Nagysándor József utca
  18. Tinódi utca
  19. Torontál utca
  20. Akácfa utca
  21. Bolyai János utca
  22. Előd utca
  23. Vörösmarty utca
  24. Erzsébeti temető
  25. Szent László utca
  26. Jahn Ferenc Kórház
  27. Mesgye utca
  28. Írisz utca
  29. Köves út / Szentlőrinci út
  30. Nagykőrösi út
  31. Dél-pesti autóbuszgarázs
  32. Besence utca
  33. Ipacsfa utca
  34. Szent Lőrinc-telep
  35. Fiatalság utca
  36. Margó Tivadar utca
  37. Kossuth Lajos utca
  38. Thököly út
  39. Baross utca
  40. Kemény Zsigmond utca
  41. Lakatos út
  42. Lakatos úti lakótelep
  43. Felsőcsatári köz
  44. Pestszentlőrinc vasútállomás

Pestszentlőrinc vasútállomás → Csepel, Csillagtelep 44 megálló

  1. Pestszentlőrinc vasútállomás
  2. Felsőcsatári köz
  3. Lakatos úti lakótelep
  4. Üllői út
  5. Kemény Zsigmond utca
  6. Baross utca
  7. Margó Tivadar utca
  8. Kinizsi Pál utca
  9. Szent Lőrinc-telep
  10. Ipacsfa utca
  11. Besence utca
  12. Dél-pesti autóbuszgarázs
  13. Nagykőrösi út
  14. Köves út / Szentlőrinci út
  15. Írisz utca
  16. Mesgye utca
  17. Jahn Ferenc Kórház
  18. Szent László utca
  19. Erzsébeti temető
  20. Előd utca
  21. Vágóhíd utca
  22. Lehel utca
  23. Akácfa utca
  24. Klapka utca
  25. Tinódi utca
  26. Nagysándor József utca
  27. Pesterzsébet, Kossuth Lajos utca
  28. Pesterzsébet, Baross utca
  29. Sósfürdő
  30. Papírgyár
  31. Védgát utca
  32. Kossuth Lajos utca / Ady Endre út
  33. Szent Imre tér
  34. Karácsony Sándor utca
  35. Görgey Artúr tér
  36. Szent István út
  37. Völgy utca
  38. Bánya utca
  39. Kölcsey utca
  40. Dr. Koncz János tér
  41. Iskola tér
  42. Szabadság utca
  43. Jupiter utca
  44. Csepel, Csillagtelep

A teljes, naprakész megállólista és menetrend a BKK hivatalos oldalán érhető el.

Menetrend

Csepel, Csillagtelep → Pestszentlőrinc vasútállomás

Munkanapokon

ÓraPercek
0412, 19, 39, 42, 59
0500, 18, 33, 48
0600, 12, 24, 36, 48
0700, 12, 24, 36, 48
0800, 15, 30, 44, 59
0914, 29, 44, 59
1014, 29, 44, 59
1114, 29, 44, 59
1214, 29, 44, 59
1314, 29, 44, 59
1414, 29, 44, 59
1514, 29, 44, 59
1614, 29, 44, 59
1714, 29, 45
1802, 18, 33, 48
1906, 21, 39, 59
2019, 39, 59
2120, 40
2200, 20, 40
2300, 20, 30

Szombaton

ÓraPercek
0413, 20, 40, 59
0519, 39, 59
0618, 38, 58
0718, 38, 58
0817, 34, 49
0903, 18, 33, 48
1003, 18, 33, 48
1103, 18, 33, 48
1203, 18, 33, 48
1304, 19, 34, 49
1404, 19, 34, 49
1504, 19, 34, 49
1604, 19, 34, 49
1704, 19, 34, 49
1806, 21, 36, 51
1908, 24, 39, 54
2012, 26, 42
2100, 20, 40
2200, 20, 40
2300, 20, 30

Vasárnap és munkaszüneti napokon

ÓraPercek
0413, 20, 40
0500, 20, 40
0600, 20, 40, 59
0719, 39, 59
0817, 35, 50
0905, 20, 35, 50
1005, 20, 35, 50
1105, 20, 35, 50
1205, 20, 35, 50
1306, 21, 36, 51
1406, 21, 36, 51
1506, 21, 36, 51
1606, 21, 36, 51
1706, 21, 36, 51
1807, 22, 37, 52
1910, 26, 41, 56
2013, 28, 43
2100, 20, 40
2200, 20, 40
2300, 20, 30

Pestszentlőrinc vasútállomás → Csepel, Csillagtelep

Munkanapokon

ÓraPercek
0404, 09, 29, 47
0501, 13, 25, 37, 49
0600, 12, 24, 36, 47, 59
0709, 21, 33, 45
0801, 16, 31, 46
0901, 16, 31, 46
1001, 16, 31, 46
1101, 16, 30, 46
1201, 16, 31, 46
1301, 16, 31, 46
1401, 16, 31, 46
1501, 16, 31, 46
1601, 16, 31, 46
1701, 16, 31, 46
1801, 16, 31, 46
1901, 16, 31, 46
2001, 15, 35, 55
2117, 39, 59
2220, 40
2313, 33
2405

Szombaton

ÓraPercek
0403, 09, 29, 49
0508, 28, 48
0607, 27, 47
0703, 23, 43
0800, 15, 30, 45
0900, 15, 30, 45
1000, 15, 30, 45
1100, 15, 30, 45
1200, 15, 30, 45
1300, 15, 30, 45
1400, 15, 30, 45
1500, 15, 30, 45
1600, 15, 30, 45
1700, 15, 30, 45
1800, 15, 30, 45
1900, 15, 34, 54
2016, 36, 56
2117, 39, 59
2220, 40
2312, 32
2405

Vasárnap és munkaszüneti napokon

ÓraPercek
0403, 09, 29, 49
0507, 27, 47
0608, 28, 48
0705, 25, 45
0800, 15, 30, 45
0900, 15, 30, 45
1000, 15, 30, 45
1100, 15, 30, 45
1200, 15, 30, 45
1300, 15, 30, 45
1400, 15, 30, 45
1500, 15, 30, 45
1600, 15, 30, 45
1700, 15, 30, 45
1800, 15, 30, 45
1900, 15, 35, 55
2015, 36, 56
2117, 39, 59
2220, 40
2312, 32
2405

Menetrend generálva: 2026. július 25.. A pontos, élő adatokért nézze meg a BKK FUTÁR alkalmazást vagy a bkk.hu oldalt.