A(z) 40B busz Budapest tömegközlekedési hálózatának része, amely Kelenföld vasútállomás M és Budaörsi lakótelep között közlekedik.
Megállók
Kelenföld vasútállomás M → Budaörsi lakótelep 17 megálló
- Kelenföld vasútállomás M
- Sasadi út
- Gazdagréti út
- Madárhegy
- Rupphegyi út
- Felsőhatár utca
- Tulipán utca
- Aradi utca
- Templom tér
- Károly király utca
- Kisfaludy utca
- Kötő utca
- Budaörs, városháza
- Bretzfeld utca
- Lévai utca
- Ifjúság utca
- Budaörsi lakótelep
Budaörsi lakótelep → Kelenföld vasútállomás M 16 megálló
- Budaörsi lakótelep
- Ifjúság utca
- Lévai utca
- Budaörs, városháza
- Kötő utca
- Kisfaludy utca
- Károly király utca
- Templom tér
- Aradi utca
- Tulipán utca
- Felsőhatár utca
- Rupphegyi út
- Madárhegy
- Gazdagréti út
- Sasadi út
- Kelenföld vasútállomás M
A teljes, naprakész megállólista és menetrend a BKK hivatalos oldalán érhető el.
Menetrend
Kelenföld vasútállomás M → Budaörsi lakótelep
Munkanapokon
| Óra | Percek |
| 05 | 42 |
| 06 | 03, 24, 42 |
| 07 | 03, 23, 42 |
| 08 | 02, 25 |
| 09 | 02, 32 |
| 10 | 02, 32 |
| 11 | 02, 32 |
| 12 | 02, 32 |
| 13 | 02, 22, 42 |
| 14 | 02, 15, 32, 45 |
| 15 | 00, 15, 30, 45 |
| 16 | 00, 15, 30, 45 |
| 17 | 00, 15, 30, 45 |
| 18 | 00, 23, 45 |
| 19 | 01, 22, 42 |
| 20 | 02, 22, 42 |
| 21 | 17, 47 |
Szombaton
| Óra | Percek |
| 06 | 28 |
| 07 | 32 |
| 08 | 02, 32 |
| 09 | 02, 32 |
| 10 | 02, 32 |
| 11 | 02, 32 |
| 12 | 02, 32 |
| 13 | 02, 32 |
| 14 | 02, 32 |
| 15 | 02, 32 |
| 16 | 02, 32 |
| 17 | 02, 32 |
| 18 | 02, 32 |
| 19 | 02, 32 |
| 20 | 02, 22 |
| 21 | 17, 47 |
Vasárnap és munkaszüneti napokon
| Óra | Percek |
| 07 | 28 |
| 08 | 32 |
| 09 | 02, 32 |
| 10 | 02, 32 |
| 11 | 02, 32 |
| 12 | 02, 32 |
| 13 | 02, 32 |
| 14 | 02, 32 |
| 15 | 02, 32 |
| 16 | 02, 32 |
| 17 | 02, 32 |
| 18 | 02, 32 |
| 19 | 02, 32 |
| 20 | 02, 22 |
| 21 | 17, 47 |
Budaörsi lakótelep → Kelenföld vasútállomás M
Munkanapokon
| Óra | Percek |
| 05 | 28, 43 |
| 06 | 03, 23, 46, 55 |
| 07 | 14, 29, 44 |
| 08 | 00, 17, 37, 57 |
| 09 | 15, 45 |
| 10 | 15, 45 |
| 11 | 15, 45 |
| 12 | 15, 45 |
| 13 | 15, 40, 56 |
| 14 | 15, 34, 48 |
| 15 | 02, 18, 32, 48 |
| 16 | 01, 16, 31, 46 |
| 17 | 01, 16, 31, 46 |
| 18 | 20, 46 |
| 19 | 15, 45 |
| 20 | 15, 48 |
Szombaton
| Óra | Percek |
| 05 | 38 |
| 06 | 37 |
| 07 | 18, 53 |
| 08 | 17, 47 |
| 09 | 17, 47 |
| 10 | 18, 48 |
| 11 | 18, 48 |
| 12 | 18, 48 |
| 13 | 18, 48 |
| 14 | 18, 48 |
| 15 | 18, 48 |
| 16 | 18, 48 |
| 17 | 18, 48 |
| 18 | 18, 48 |
| 19 | 18, 48 |
| 20 | 18, 48 |
Vasárnap és munkaszüneti napokon
| Óra | Percek |
| 07 | 07 |
| 08 | 01, 47 |
| 09 | 17, 47 |
| 10 | 18, 48 |
| 11 | 18, 48 |
| 12 | 18, 48 |
| 13 | 18, 48 |
| 14 | 18, 48 |
| 15 | 18, 48 |
| 16 | 18, 48 |
| 17 | 18, 48 |
| 18 | 18, 48 |
| 19 | 18, 48 |
| 20 | 18, 48 |
Menetrend generálva: 2026. július 25..
A pontos, élő adatokért nézze meg a BKK FUTÁR alkalmazást vagy a
bkk.hu oldalt.