A(z) 5-ös busz Budapest tömegközlekedési hálózatának része, amely Pasaréti tér és Rákospalota, Kossuth utca között közlekedik.
Megállók
Pasaréti tér → Rákospalota, Kossuth utca 47 megálló
- Pasaréti tér
- Harangvirág utca
- Virág árok
- Gábor Áron utca / Pasaréti út
- Júlia utca
- Vasas sportpálya
- Városmajor
- Nyúl utca
- Széll Kálmán tér M (Csaba utca)
- Körmöci utca
- Korlát utca
- Mikó utca
- Alagút utca
- Dózsa György tér
- Döbrentei tér
- Március 15. tér
- Ferenciek tere M
- Astoria M
- Uránia
- Blaha Lujza tér M
- Huszár utca
- Keleti pályaudvar M
- Reiner Frigyes park
- Cházár András utca
- Stefánia út / Thököly út
- Zugló vasútállomás
- Korong utca
- Erzsébet királyné útja, aluljáró
- Laky Adolf utca
- Nagy Lajos király útja / Czobor utca
- Fűrész utca
- Rákospatak utca
- Miskolci utca
- Öv utca
- Tóth István utca
- Vág utca
- Opál utca
- Széchenyi út
- Szent Korona útja
- Wesselényi utca
- Szerencs utca
- Rákos úti szakrendelő
- Illyés Gyula utca
- Epres sor
- Juhos utca
- Kossuth utca, lakótelep
- Rákospalota, Kossuth utca
Rákospalota, Kossuth utca → Pasaréti tér 45 megálló
- Rákospalota, Kossuth utca
- Kossuth utca, lakótelep
- Juhos utca
- Epres sor
- Illyés Gyula utca
- Rákos úti szakrendelő
- Wesselényi utca
- Szent Korona útja
- Széchenyi út
- Opál utca
- Vág utca
- Tóth István utca
- Öv utca
- Miskolci utca
- Rákospatak utca
- Fűrész utca
- Nagy Lajos király útja / Czobor utca
- Laky Adolf utca
- Erzsébet királyné útja, aluljáró
- Korong utca
- Zugló vasútállomás
- Stefánia út / Thököly út
- Cházár András utca
- Reiner Frigyes park
- Keleti pályaudvar M
- Huszár utca
- Blaha Lujza tér M
- Uránia
- Astoria M
- Ferenciek tere M
- Március 15. tér
- Szarvas tér
- Dózsa György tér
- Alagút utca
- Korlát utca
- Körmöci utca
- Széll Kálmán tér M (Csaba utca)
- Nyúl utca
- Városmajor
- Vasas sportpálya
- Júlia utca
- Gábor Áron utca / Pasaréti út
- Virág árok
- Harangvirág utca
- Pasaréti tér
A teljes, naprakész megállólista és menetrend a BKK hivatalos oldalán érhető el.
Menetrend
Pasaréti tér → Rákospalota, Kossuth utca
Munkanapokon
| Óra | Percek |
| 04 | 31, 51 |
| 05 | 08, 23, 36, 46, 55 |
| 06 | 03, 12, 20, 29, 37, 46, 55 |
| 07 | 03, 12, 20, 29, 37, 46, 55 |
| 08 | 03, 12, 20, 29, 37, 46, 55 |
| 09 | 03, 12, 22, 32, 42, 52 |
| 10 | 02, 12, 22, 32, 42, 52 |
| 11 | 02, 12, 22, 32, 42, 52 |
| 12 | 02, 12, 22, 32, 42, 52 |
| 13 | 02, 12, 22, 32, 42, 52 |
| 14 | 02, 12, 22, 32, 42, 52 |
| 15 | 02, 12, 22, 32, 42, 52 |
| 16 | 02, 12, 22, 32, 42, 52 |
| 17 | 02, 12, 22, 32, 42, 52 |
| 18 | 02, 12, 22, 32, 42, 52 |
| 19 | 02, 12, 22, 33, 43, 53 |
| 20 | 03, 13, 23, 34, 44, 54 |
| 21 | 09, 24, 41, 56 |
| 22 | 11, 31, 51 |
| 23 | 11, 31, 51 |
Szombaton
| Óra | Percek |
| 04 | 32, 52 |
| 05 | 11, 31, 51 |
| 06 | 10, 25, 40, 55 |
| 07 | 10, 25, 40, 55 |
| 08 | 10, 25, 40, 55 |
| 09 | 10, 25, 40, 55 |
| 10 | 10, 25, 40, 55 |
| 11 | 10, 25, 40, 55 |
| 12 | 10, 25, 40, 55 |
| 13 | 10, 25, 40, 55 |
| 14 | 10, 25, 40, 55 |
| 15 | 10, 25, 40, 55 |
| 16 | 10, 25, 40, 55 |
| 17 | 10, 25, 40, 55 |
| 18 | 10, 25, 40, 55 |
| 19 | 10, 25, 40, 55 |
| 20 | 10, 25, 40, 55 |
| 21 | 10, 25, 40, 55 |
| 22 | 11, 31, 51 |
| 23 | 12, 32, 52 |
Vasárnap és munkaszüneti napokon
| Óra | Percek |
| 04 | 32, 52 |
| 05 | 11, 31, 51 |
| 06 | 11, 31, 51 |
| 07 | 10, 25, 40, 55 |
| 08 | 10, 25, 40, 55 |
| 09 | 10, 25, 40, 55 |
| 10 | 10, 25, 40, 55 |
| 11 | 10, 25, 40, 55 |
| 12 | 10, 25, 40, 55 |
| 13 | 10, 25, 40, 55 |
| 14 | 10, 25, 40, 55 |
| 15 | 10, 25, 40, 55 |
| 16 | 10, 25, 40, 55 |
| 17 | 10, 25, 40, 55 |
| 18 | 10, 25, 40, 55 |
| 19 | 10, 25, 40, 55 |
| 20 | 10, 25, 40, 55 |
| 21 | 10, 25, 41, 56 |
| 22 | 12, 32, 52 |
| 23 | 13, 33, 53 |
Rákospalota, Kossuth utca → Pasaréti tér
Munkanapokon
| Óra | Percek |
| 04 | 19, 39, 56 |
| 05 | 11, 24, 34, 44, 53 |
| 06 | 01, 10, 19, 28, 36, 45, 54 |
| 07 | 02, 11, 19, 28, 36, 45, 53 |
| 08 | 02, 11, 19, 28, 36, 45, 53 |
| 09 | 02, 11, 20, 29, 39, 49, 59 |
| 10 | 09, 19, 29, 39, 49, 59 |
| 11 | 09, 19, 29, 39, 49, 59 |
| 12 | 09, 19, 29, 39, 49, 59 |
| 13 | 09, 19, 29, 39, 49, 59 |
| 14 | 09, 19, 29, 39, 49, 59 |
| 15 | 09, 19, 29, 39, 49, 59 |
| 16 | 09, 19, 29, 39, 49, 59 |
| 17 | 09, 19, 29, 39, 49, 59 |
| 18 | 09, 19, 29, 39, 49, 59 |
| 19 | 09, 19, 29, 39, 49, 59 |
| 20 | 09, 19, 29, 40, 53 |
| 21 | 08, 23, 39, 58 |
| 22 | 18, 38, 58 |
| 23 | 19, 39 |
Szombaton
| Óra | Percek |
| 04 | 19, 39, 59 |
| 05 | 19, 39, 54 |
| 06 | 09, 24, 39, 54 |
| 07 | 09, 24, 38, 53 |
| 08 | 08, 23, 38, 53 |
| 09 | 08, 23, 38, 53 |
| 10 | 08, 23, 38, 53 |
| 11 | 08, 23, 38, 53 |
| 12 | 08, 23, 38, 53 |
| 13 | 08, 23, 38, 53 |
| 14 | 08, 23, 38, 53 |
| 15 | 08, 23, 38, 53 |
| 16 | 08, 23, 38, 53 |
| 17 | 08, 23, 38, 53 |
| 18 | 08, 23, 38, 53 |
| 19 | 08, 23, 38, 53 |
| 20 | 08, 23, 39, 54 |
| 21 | 09, 24, 39, 57 |
| 22 | 18, 38, 58 |
| 23 | 19, 39 |
Vasárnap és munkaszüneti napokon
| Óra | Percek |
| 04 | 19, 39, 59 |
| 05 | 19, 39, 59 |
| 06 | 19, 37, 54 |
| 07 | 09, 24, 38, 53 |
| 08 | 08, 23, 38, 53 |
| 09 | 08, 23, 38, 53 |
| 10 | 08, 23, 38, 53 |
| 11 | 08, 23, 38, 53 |
| 12 | 08, 23, 38, 53 |
| 13 | 08, 23, 38, 53 |
| 14 | 08, 23, 38, 53 |
| 15 | 08, 23, 38, 53 |
| 16 | 08, 23, 38, 53 |
| 17 | 08, 23, 38, 53 |
| 18 | 08, 23, 38, 53 |
| 19 | 08, 23, 38, 53 |
| 20 | 08, 23, 39, 54 |
| 21 | 09, 24, 39, 57 |
| 22 | 18, 38, 58 |
| 23 | 19, 39 |
Menetrend generálva: 2026. július 25..
A pontos, élő adatokért nézze meg a BKK FUTÁR alkalmazást vagy a
bkk.hu oldalt.