A(z) 64-es busz Budapest tömegközlekedési hálózatának része, amely Hűvösvölgy és Solymár, Auchan áruház között közlekedik.
Megállók
Hűvösvölgy → Solymár, Auchan áruház 23 megálló
- Hűvösvölgy
- Bátori László utca
- Hunyadi János utca
- Kossuth Lajos utca
- Kölcsey utca
- Mikszáth Kálmán utca
- Községház utca
- Templom utca (Kultúrkúria)
- Solymári elágazás
- Szarvashegy utca
- Örökzöld utca
- Kökörcsin utca
- Anna kápolna
- Munkás utca
- Bajcsy-Zsilinszky utca
- Solymár, községháza
- Dózsa György utca
- Templom tér
- Dózsa György utca
- Solymár, községháza
- Solymár, temető
- Solymár vasútállomás
- Solymár, Auchan áruház
Solymár, Auchan áruház → Hűvösvölgy 23 megálló
- Solymár, Auchan áruház
- Solymár vasútállomás
- Solymár, temető
- Solymár, községháza
- Dózsa György utca
- Templom tér
- Dózsa György utca
- Solymár, községháza
- Bajcsy-Zsilinszky utca
- Munkás utca
- Anna kápolna
- Kökörcsin utca
- Örökzöld utca
- Szarvashegy utca
- Solymári elágazás
- Templom utca (Kultúrkúria)
- Községház utca
- Mikszáth Kálmán utca
- Kölcsey utca
- Kossuth Lajos utca
- Hunyadi János utca
- Bátori László utca
- Hűvösvölgy
A teljes, naprakész megállólista és menetrend a BKK hivatalos oldalán érhető el.
Menetrend
Hűvösvölgy → Solymár, Auchan áruház
Munkanapokon
| Óra | Percek |
| 08 | 47 |
| 09 | 47 |
| 10 | 47 |
| 11 | 47 |
| 12 | 47 |
| 13 | 47 |
| 14 | 32 |
| 15 | 32 |
| 16 | 32 |
| 17 | 32 |
| 18 | 32 |
| 19 | 47 |
| 20 | 51 |
Szombaton
| Óra | Percek |
| 05 | 33 |
| 06 | 23 |
| 07 | 43 |
| 08 | 48 |
| 09 | 48 |
| 10 | 48 |
| 11 | 48 |
| 12 | 48 |
| 13 | 48 |
| 14 | 48 |
| 15 | 48 |
| 16 | 48 |
| 17 | 48 |
| 18 | 18, 48 |
| 19 | 48 |
| 20 | 53 |
Vasárnap és munkaszüneti napokon
| Óra | Percek |
| 05 | 33 |
| 06 | 23 |
| 07 | 43 |
| 08 | 48 |
| 09 | 48 |
| 10 | 48 |
| 11 | 48 |
| 12 | 48 |
| 13 | 48 |
| 14 | 48 |
| 15 | 48 |
| 16 | 48 |
| 17 | 48 |
| 18 | 18, 48 |
| 19 | 48 |
Solymár, Auchan áruház → Hűvösvölgy
Munkanapokon
| Óra | Percek |
| 09 | 17 |
| 10 | 17 |
| 11 | 17 |
| 12 | 17 |
| 13 | 17 |
| 14 | 31 |
| 15 | 01 |
| 16 | 02 |
| 17 | 03 |
| 18 | 04 |
| 19 | 06, 46 |
| 20 | 45 |
| 21 | 45 |
Szombaton
| Óra | Percek |
| 06 | 13 |
| 07 | 03 |
| 08 | 19 |
| 09 | 18 |
| 10 | 18 |
| 11 | 18 |
| 12 | 18 |
| 13 | 19 |
| 14 | 19 |
| 15 | 19 |
| 16 | 19 |
| 17 | 19 |
| 18 | 20, 50 |
| 19 | 45 |
| 20 | 45 |
| 21 | 45 |
Vasárnap és munkaszüneti napokon
| Óra | Percek |
| 06 | 13 |
| 07 | 03 |
| 08 | 19 |
| 09 | 18 |
| 10 | 18 |
| 11 | 18 |
| 12 | 18 |
| 13 | 19 |
| 14 | 19 |
| 15 | 19 |
| 16 | 19 |
| 17 | 19 |
| 18 | 20, 50 |
| 19 | 45 |
| 20 | 45 |
Menetrend generálva: 2026. július 25..
A pontos, élő adatokért nézze meg a BKK FUTÁR alkalmazást vagy a
bkk.hu oldalt.