A H8-as HÉV a Keleti pályaudvarról indulva Gödöllőig közlekedik, útba ejtve Zuglót, Rákosszentmihályt, Cinkotát és Kerepest. Első szakasza 1888-ban nyílt meg, a vonalat 1911-re hosszabbították meg egészen Gödöllőig.
Különlegessége, hogy ez Budapest egyetlen balra közlekedő vasútvonala – ezt még az egykori üzemeltető öröksége őrizte meg, miközben a magyar vasúthálózat többi része jobbra közlekedik.
A vonal a Gödöllői Királyi Kastély és a Gödöllői-dombság felé utazók számára is fontos, emellett napi ingázók ezreinek biztosít közvetlen kapcsolatot a fővárossal.
Legfontosabb megállók
- Keleti pályaudvar (átszállás M2, M4 metróra)
- Zugló
- Rákosszentmihály
- Cinkota
- Kerepes
- Gödöllő, HÉV-állomás
A fenti a vonal legfontosabb megállóit tartalmazza. A teljes megállólistát a BKK hivatalos menetrendtervezője mutatja.
Megállók
Örs vezér tere → Gödöllő 20 megálló
- Örs vezér tere
- Rákosfalva
- Nagyicce
- Sashalom
- Mátyásföld, repülőtér
- Mátyásföld, Imre utca
- Mátyásföld alsó
- Cinkota
- Ilonatelep
- Kistarcsa, kórház
- Kistarcsa
- Zsófialiget
- Kerepes
- Szilasliget
- Mogyoród
- Szentjakab
- Gödöllő, Erzsébet park
- Gödöllő, Szabadság tér
- Gödöllő, Palotakert
- Gödöllő
Gödöllő → Örs vezér tere 20 megálló
- Gödöllő
- Gödöllő, Palotakert
- Gödöllő, Szabadság tér
- Gödöllő, Erzsébet park
- Szentjakab
- Mogyoród
- Szilasliget
- Kerepes
- Zsófialiget
- Kistarcsa
- Kistarcsa, kórház
- Ilonatelep
- Cinkota
- Mátyásföld alsó
- Mátyásföld, Imre utca
- Mátyásföld, repülőtér
- Sashalom
- Nagyicce
- Rákosfalva
- Örs vezér tere
A teljes, naprakész megállólista és menetrend a BKK hivatalos oldalán érhető el.
Menetrend
Örs vezér tere → Gödöllő
Munkanapokon
| Óra | Percek |
|---|---|
| 03 | 57 |
| 04 | 28, 42 |
| 05 | 00, 15, 30, 31, 45, 50, 58 |
| 06 | 00, 21, 28, 30, 45, 51 |
| 07 | 00, 15, 21, 30, 45, 51 |
| 08 | 03, 18, 33, 40, 54 |
| 09 | 03, 17, 33, 47 |
| 10 | 03, 33 |
| 11 | 03, 33 |
| 12 | 03, 33 |
| 13 | 03, 33 |
| 14 | 03, 16, 33, 46 |
| 15 | 03, 16, 33, 46 |
| 16 | 03, 16, 33, 46 |
| 17 | 03, 16, 33, 46 |
| 18 | 03, 16, 33, 43 |
| 19 | 03, 13, 33, 43 |
| 20 | 03, 33 |
| 21 | 03, 33, 58 |
| 22 | 28 |
| 23 | 08, 48 |
| 24 | 18 |
Szombaton
| Óra | Percek |
|---|---|
| 03 | 57 |
| 04 | 28, 42 |
| 05 | 00, 15, 30, 45 |
| 06 | 00, 33 |
| 07 | 03, 33 |
| 08 | 03, 33 |
| 09 | 03, 33 |
| 10 | 03, 33 |
| 11 | 03, 33 |
| 12 | 03, 33 |
| 13 | 03, 33 |
| 14 | 03, 33 |
| 15 | 03, 33 |
| 16 | 03, 33 |
| 17 | 03, 33 |
| 18 | 03, 33 |
| 19 | 03, 33 |
| 20 | 03, 33 |
| 21 | 03, 33, 58 |
| 22 | 28 |
| 23 | 08, 48 |
| 24 | 18 |
Vasárnap és munkaszüneti napokon
| Óra | Percek |
|---|---|
| 03 | 57 |
| 04 | 28 |
| 05 | 00, 30 |
| 06 | 03, 33 |
| 07 | 03, 18, 33, 48 |
| 08 | 03, 18, 33, 48 |
| 09 | 03, 13, 23, 33, 43, 53 |
| 10 | 03, 13, 23, 33, 43, 53 |
| 11 | 03, 13, 23, 33, 43, 53 |
| 12 | 03, 13, 23, 33, 48 |
| 13 | 03, 18, 33, 48 |
| 14 | 03, 33 |
| 15 | 03, 33 |
| 16 | 10, 38, 43 |
| 17 | 03, 08, 13, 23, 33, 43, 53 |
| 18 | 03, 13, 23, 33, 43, 53 |
| 19 | 03, 13, 23, 33, 43, 51 |
| 20 | 03, 13, 21, 33, 45, 47, 53 |
| 21 | 03, 13, 17, 23, 33, 47, 58 |
| 22 | 12, 28 |
| 23 | 08, 48 |
| 24 | 18 |
Gödöllő → Örs vezér tere
Munkanapokon
| Óra | Percek |
|---|---|
| 03 | 38 |
| 04 | 08, 38 |
| 05 | 08, 29, 38, 52, 59 |
| 06 | 08, 21, 22, 38, 51, 52 |
| 07 | 08, 21, 22, 38, 51, 52 |
| 08 | 08, 22, 38 |
| 09 | 08, 38 |
| 10 | 08, 38 |
| 11 | 08, 38 |
| 12 | 08, 38, 41 |
| 13 | 08, 38, 41 |
| 14 | 08, 11, 25, 38, 55 |
| 15 | 08, 22, 25, 38, 52 |
| 16 | 08, 22, 38, 52 |
| 17 | 08, 22, 38, 52 |
| 18 | 08, 22, 38, 52 |
| 19 | 08, 38, 52 |
| 20 | 08, 11, 38 |
| 21 | 08, 38 |
| 22 | 08, 38, 58 |
| 23 | 28 |
Szombaton
| Óra | Percek |
|---|---|
| 03 | 38 |
| 04 | 08, 38 |
| 05 | 08, 29, 38 |
| 06 | 08, 38 |
| 07 | 08, 38 |
| 08 | 08, 38 |
| 09 | 08, 38 |
| 10 | 08, 38 |
| 11 | 08, 38 |
| 12 | 08, 38 |
| 13 | 08, 38 |
| 14 | 08, 38 |
| 15 | 08, 38 |
| 16 | 08, 38 |
| 17 | 08, 38 |
| 18 | 08, 38 |
| 19 | 08, 38 |
| 20 | 08, 11, 38, 41 |
| 21 | 08, 38, 41 |
| 22 | 08, 38, 58 |
| 23 | 28 |
Vasárnap és munkaszüneti napokon
| Óra | Percek |
|---|---|
| 03 | 38 |
| 04 | 08, 38 |
| 05 | 08, 29, 38 |
| 06 | 08, 11, 38, 41, 57 |
| 07 | 08, 11, 27, 38, 47 |
| 08 | 08, 17, 19, 40, 52, 54 |
| 09 | 10, 22, 28, 40, 42, 52 |
| 10 | 10, 12, 22, 40, 42, 52 |
| 11 | 10, 12, 22, 40, 42, 52 |
| 12 | 10, 22, 40, 41, 54 |
| 13 | 08, 19, 38 |
| 14 | 08, 38 |
| 15 | 08, 38 |
| 16 | 08, 34, 38, 44 |
| 17 | 04, 08, 14, 34, 38, 44 |
| 18 | 04, 08, 14, 34, 38, 44 |
| 19 | 03, 08, 13, 33, 38, 43 |
| 20 | 03, 08, 13, 38, 42 |
| 21 | 08, 38 |
| 22 | 08, 38, 58 |
| 23 | 28 |
Menetrend generálva: 2026. július 25.. A pontos, élő adatokért nézze meg a BKK FUTÁR alkalmazást vagy a bkk.hu oldalt.
Gyakori kérdések
Miért közlekedik balra a H8-as HÉV?
A H8-as (és H9-es) HÉV a történelmi üzemeltetői hagyomány miatt balra közlekedik, ellentétben a magyar vasúthálózat többi részével.