M2

M2-es metró

Útvonal: Déli pályaudvar M – Örs vezér tere M+H

Az M2-es, azaz a piros metró köti össze Buda és Pest két fontos vasúti csomópontját, a Déli és a Keleti pályaudvart, a városközponton keresztül. Az első szakasz 1970-ben nyílt meg, az építkezés viszont már 1950-ben elkezdődött – közel két évtizedes megszakításokkal, forráshiány miatt.

A vonal a Duna alatt köti össze Budát Pesttel, és számos fontos átszállási csomóponton halad át: a Batthyány téren a H5-ös HÉV-vel, a Deák Ferenc téren mindhárom másik metróvonallal, a Keleti pályaudvarnál pedig az M4-essel és a MÁV vonalakkal.

2004 és 2007 között az M2 teljes felújításon esett át: a szovjet gyártmányú Ev3-as szerelvényeket fokozatosan modern, Alstom gyártmányú kocsik váltották fel, az állomások pedig egységes, korszerű arculatot kaptak.

Megállók

Déli pályaudvar M → Örs vezér tere M+H 11 megálló

  1. Déli pályaudvar
  2. Széll Kálmán tér
  3. Batthyány tér
  4. Kossuth Lajos tér
  5. Deák Ferenc tér
  6. Astoria
  7. Blaha Lujza tér
  8. Keleti pályaudvar
  9. Puskás Ferenc Stadion
  10. Pillangó utca
  11. Örs vezér tere

Örs vezér tere M+H → Déli pályaudvar M 11 megálló

  1. Örs vezér tere
  2. Pillangó utca
  3. Puskás Ferenc Stadion
  4. Keleti pályaudvar
  5. Blaha Lujza tér
  6. Astoria
  7. Deák Ferenc tér
  8. Kossuth Lajos tér
  9. Batthyány tér
  10. Széll Kálmán tér
  11. Déli pályaudvar

A teljes, naprakész megállólista és menetrend a BKK hivatalos oldalán érhető el.

Menetrend

Déli pályaudvar M → Örs vezér tere M+H

Munkanapokon

ÓraPercek
0433, 43, 53
0503, 13, 23, 33, 38, 43, 48, 53, 58
0603, 08, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37, 41, 45, 48, 52, 55, 59
0702, 06, 09, 13, 16, 20, 23, 26, 29, 32, 35, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 58
0801, 04, 07, 10, 13, 17, 20, 23, 26, 29, 33, 36, 40, 43, 47, 50, 54, 57
0901, 04, 08, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56
1000, 04, 08, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48, 53, 58
1103, 08, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48, 53, 58
1203, 08, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48, 53, 58
1303, 08, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37, 41, 45, 49, 53, 57
1400, 04, 08, 11, 15, 19, 22, 26, 30, 33, 37, 41, 44, 48, 52, 55, 59
1503, 06, 10, 13, 16, 20, 23, 26, 30, 33, 36, 40, 43, 46, 50, 53, 56
1600, 03, 06, 10, 13, 16, 20, 23, 26, 30, 33, 36, 40, 43, 46, 50, 53, 56
1700, 03, 06, 10, 13, 16, 20, 23, 27, 31, 34, 38, 42, 45, 49, 53, 56
1800, 04, 07, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39, 43, 47, 51, 55, 59
1903, 07, 11, 15, 19, 23, 28, 33, 38, 43, 48, 53, 58
2003, 08, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48, 53, 58
2103, 08, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 53
2203, 13, 23, 33, 43, 53
2303, 13, 23, 33, 43, 53

Szombaton

ÓraPercek
0433, 43, 53
0503, 13, 23, 33, 43, 53
0603, 13, 23, 33, 43, 48, 53, 58
0703, 08, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48, 53, 58
0803, 08, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48, 53, 58
0903, 08, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48, 53, 58
1003, 08, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48, 53, 58
1103, 08, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48, 53, 58
1203, 08, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48, 53, 58
1303, 08, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48, 53, 58
1403, 08, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48, 53, 58
1503, 08, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48, 53, 58
1603, 08, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48, 53, 58
1703, 08, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48, 53, 58
1803, 08, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48, 53, 58
1903, 08, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48, 53, 58
2003, 08, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48, 53, 58
2103, 08, 13, 23, 33, 43, 53
2203, 13, 23, 33, 43, 53
2303, 13, 23, 33, 43, 53
2403, 13, 23, 33, 43, 53

Vasárnap és munkaszüneti napokon

ÓraPercek
0433, 43, 53
0503, 13, 23, 33, 43, 53
0603, 13, 23, 33, 43, 53
0703, 13, 23, 33, 43, 53
0803, 13, 23, 33, 43, 48, 53, 58
0903, 08, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48, 53, 58
1003, 08, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48, 53, 58
1103, 08, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48, 53, 58
1203, 08, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48, 53, 58
1303, 08, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48, 53, 58
1403, 08, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48, 53, 58
1503, 08, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48, 53, 58
1603, 08, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48, 53, 58
1703, 08, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48, 53, 58
1803, 08, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48, 53, 58
1903, 08, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48, 53, 58
2003, 08, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48, 53, 58
2103, 08, 13, 23, 33, 43, 53
2203, 13, 23, 33, 43, 53
2303, 13, 23, 33, 43, 53

Örs vezér tere M+H → Déli pályaudvar M

Munkanapokon

ÓraPercek
0428, 38, 48, 58
0508, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48, 52, 56
0600, 04, 08, 12, 16, 20, 23, 27, 30, 34, 37, 41, 44, 48, 51, 55, 58
0701, 04, 07, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 49, 52, 55, 58
0801, 04, 08, 11, 14, 18, 21, 25, 28, 32, 36, 39, 43, 47, 51, 55, 59
0903, 07, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39, 43, 48, 53, 58
1003, 08, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48, 53, 58
1103, 08, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48, 53, 58
1203, 08, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48, 52, 56
1300, 04, 08, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 43, 47, 51, 54, 58
1402, 05, 09, 13, 16, 20, 24, 27, 31, 35, 38, 42, 46, 49, 52, 56, 59
1502, 06, 09, 12, 16, 19, 22, 26, 29, 32, 36, 39, 42, 46, 49, 52, 56, 59
1602, 06, 09, 12, 16, 19, 22, 26, 29, 32, 36, 39, 42, 46, 49, 53, 56
1700, 04, 07, 11, 15, 18, 22, 26, 29, 33, 37, 40, 44, 48, 52, 56
1800, 04, 08, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56
1900, 04, 08, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48, 53, 58
2003, 08, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48, 53, 58
2103, 08, 13, 18, 23, 28, 38, 48, 58
2208, 18, 28, 38, 48, 58
2308, 18, 28, 38, 48

Szombaton

ÓraPercek
0428, 38, 48, 58
0508, 18, 28, 38, 48, 58
0608, 18, 28, 33, 38, 43, 48, 53, 58
0703, 08, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48, 53, 58
0803, 08, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48, 53, 58
0903, 08, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48, 53, 58
1003, 08, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48, 53, 58
1103, 08, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48, 53, 58
1203, 08, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48, 53, 58
1303, 08, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48, 53, 58
1403, 08, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48, 53, 58
1503, 08, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48, 53, 58
1603, 08, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48, 53, 58
1703, 08, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48, 53, 58
1803, 08, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48, 53, 58
1903, 08, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48, 53, 58
2003, 08, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48, 53, 58
2108, 18, 28, 38, 48, 58
2208, 18, 28, 38, 48, 58
2308, 18, 28, 38, 48, 58
2408, 18, 28, 38, 48

Vasárnap és munkaszüneti napokon

ÓraPercek
0428, 38, 48, 58
0508, 18, 28, 38, 48, 58
0608, 18, 28, 38, 48, 58
0708, 18, 28, 38, 48, 58
0808, 18, 28, 33, 38, 43, 48, 53, 58
0903, 08, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48, 53, 58
1003, 08, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48, 53, 58
1103, 08, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48, 53, 58
1203, 08, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48, 53, 58
1303, 08, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48, 53, 58
1403, 08, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48, 53, 58
1503, 08, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48, 53, 58
1603, 08, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48, 53, 58
1703, 08, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48, 53, 58
1803, 08, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48, 53, 58
1903, 08, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48, 53, 58
2003, 08, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48, 53, 58
2108, 18, 28, 38, 48, 58
2208, 18, 28, 38, 48, 58
2308, 18, 28, 38, 48

Menetrend generálva: 2026. július 25.. A pontos, élő adatokért nézze meg a BKK FUTÁR alkalmazást vagy a bkk.hu oldalt.

Gyakori kérdések

Hány megállója van az M2-es metrónak?

Az M2-es (piros) metróvonalnak 11 megállója van a Déli pályaudvar és Örs vezér tere között.

Hol lehet átszállni a H5-ös HÉV-re az M2-ről?

A Batthyány téri metróállomáson lehet átszállni a Szentendrei HÉV-re (H5).