Az M4-es, vagyis a zöld metró Budapest legfiatalabb metróvonala: 2014-ben nyílt meg, közel nyolc évig tartó építkezés után. Kelenföld vasútállomástól a Keleti pályaudvarig köti össze Budát és Pestet, a Duna alatt haladva.
A vonal teljesen automatizált, vezető nélküli üzemű, modern Alstom Metropolis szerelvényekkel közlekedik. Az állomások üvegfalas, biztonsági peronajtókkal védett kialakítása és letisztult, kortárs építészete jól elkülöníti a régebbi vonalaktól.
Fontos átszállási pontja a Kálvin tér (M3), a Fővám tér a Szabadság híd budai hídfőjénél, valamint a Kelenföld vasútállomás, ahol MÁV vonatokra és HÉV-re is át lehet szállni. A 80 méteres peronok jövőbeli vonalhosszabbítás lehetőségét is megteremtik.
Megállók
Szent Gellért tér - Műegyetem → Kelenföld vasútállomás 10 megálló
- Keleti pályaudvar
- II. János Pál pápa tér
- Rákóczi tér
- Kálvin tér
- Fővám tér
- Szent Gellért tér - Műegyetem
- Móricz Zsigmond körtér
- Újbuda-központ
- Bikás park
- Kelenföld vasútállomás
Kelenföld vasútállomás → Szent Gellért tér - Műegyetem 10 megálló
- Kelenföld vasútállomás
- Bikás park
- Újbuda-központ
- Móricz Zsigmond körtér
- Szent Gellért tér - Műegyetem
- Fővám tér
- Kálvin tér
- Rákóczi tér
- II. János Pál pápa tér
- Keleti pályaudvar
A teljes, naprakész megállólista és menetrend a BKK hivatalos oldalán érhető el.
Menetrend
Szent Gellért tér - Műegyetem → Kelenföld vasútállomás
Munkanapokon
| Óra | Percek |
|---|---|
| 04 | 46, 56 |
| 05 | 06, 16, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 |
| 06 | 00, 05, 10, 15, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 47, 51, 54, 58 |
| 07 | 01, 04, 08, 11, 14, 18, 21, 24, 27, 30, 34, 37, 40, 43, 46, 49, 53, 56, 59 |
| 08 | 02, 05, 08, 12, 15, 18, 21, 25, 28, 32, 35, 39, 42, 46, 50, 54, 58 |
| 09 | 02, 06, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 35, 40, 45, 50, 55 |
| 10 | 00, 05, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 |
| 11 | 00, 05, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 |
| 12 | 00, 05, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 |
| 13 | 00, 05, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 44, 48, 52, 56 |
| 14 | 00, 04, 08, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56 |
| 15 | 00, 03, 07, 11, 14, 18, 22, 25, 29, 33, 36, 40, 44, 47, 51, 54, 58 |
| 16 | 01, 04, 08, 11, 14, 18, 21, 24, 28, 31, 34, 38, 41, 44, 48, 51, 54, 58 |
| 17 | 01, 04, 08, 11, 14, 18, 21, 24, 28, 31, 34, 38, 41, 44, 48, 51, 54, 58 |
| 18 | 01, 05, 09, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56 |
| 19 | 00, 04, 08, 12, 16, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 |
| 20 | 00, 05, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 |
| 21 | 00, 05, 10, 15, 20, 25, 30, 36, 46, 56 |
| 22 | 06, 16, 26, 36, 46, 56 |
| 23 | 06, 16, 26, 36, 46, 56 |
| 24 | 06 |
Szombaton
| Óra | Percek |
|---|---|
| 04 | 46, 56 |
| 05 | 06, 16, 26, 36, 46, 56 |
| 06 | 06, 16, 26, 35, 40, 45, 50, 55 |
| 07 | 00, 05, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 |
| 08 | 00, 05, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 |
| 09 | 00, 05, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 |
| 10 | 00, 05, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 |
| 11 | 00, 05, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 |
| 12 | 00, 05, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 |
| 13 | 00, 05, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 |
| 14 | 00, 05, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 |
| 15 | 00, 05, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 |
| 16 | 00, 05, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 |
| 17 | 00, 05, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 |
| 18 | 00, 05, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 |
| 19 | 00, 05, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 |
| 20 | 00, 05, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 |
| 21 | 00, 06, 16, 26, 36, 46, 56 |
| 22 | 06, 16, 26, 36, 46, 56 |
| 23 | 06, 16, 26, 36, 46, 56 |
| 24 | 06, 16, 26, 36, 46, 56 |
| 25 | 06 |
Vasárnap és munkaszüneti napokon
| Óra | Percek |
|---|---|
| 04 | 40, 50 |
| 05 | 00, 10, 20, 30, 40, 50 |
| 06 | 00, 10, 20, 30, 40, 50 |
| 07 | 00, 10, 20, 30, 40, 50 |
| 08 | 00, 10, 20, 30, 40, 49, 54, 59 |
| 09 | 04, 09, 14, 19, 24, 29, 34, 39, 44, 49, 54, 59 |
| 10 | 04, 09, 14, 19, 24, 29, 34, 39, 44, 49, 54, 59 |
| 11 | 04, 09, 14, 19, 24, 29, 34, 39, 44, 49, 54, 59 |
| 12 | 04, 09, 14, 19, 24, 29, 34, 39, 44, 49, 54, 59 |
| 13 | 04, 09, 14, 19, 24, 29, 34, 39, 44, 49, 54, 59 |
| 14 | 04, 09, 14, 19, 24, 29, 34, 39, 44, 49, 54, 59 |
| 15 | 04, 09, 14, 19, 24, 29, 34, 39, 44, 49, 54, 59 |
| 16 | 04, 09, 14, 19, 24, 29, 34, 39, 44, 49, 54, 59 |
| 17 | 04, 09, 14, 19, 24, 29, 34, 39, 44, 49, 54, 59 |
| 18 | 04, 09, 14, 19, 24, 29, 34, 39, 44, 49, 54, 59 |
| 19 | 04, 09, 14, 19, 24, 29, 34, 39, 44, 49, 54, 59 |
| 20 | 04, 09, 14, 19, 24, 29, 34, 39, 44, 49, 54, 59 |
| 21 | 04, 09, 14, 20, 30, 40, 50 |
| 22 | 00, 10, 20, 30, 40, 50 |
| 23 | 00, 10, 20, 30, 40, 50 |
| 24 | 00 |
Kelenföld vasútállomás → Szent Gellért tér - Műegyetem
Munkanapokon
| Óra | Percek |
|---|---|
| 04 | 27, 37, 47, 57 |
| 05 | 07, 17, 23, 28, 33, 38, 43, 48, 53, 58 |
| 06 | 03, 08, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 43, 47, 50, 54, 57 |
| 07 | 00, 04, 07, 10, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 52, 55, 58 |
| 08 | 01, 04, 07, 11, 14, 18, 21, 25, 28, 32, 35, 39, 43, 47, 51, 55, 59 |
| 09 | 03, 07, 11, 15, 19, 23, 28, 33, 38, 43, 48, 53, 58 |
| 10 | 03, 08, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48, 53, 58 |
| 11 | 03, 08, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48, 53, 58 |
| 12 | 03, 08, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48, 53, 58 |
| 13 | 03, 08, 13, 18, 23, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56 |
| 14 | 00, 04, 08, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 59 |
| 15 | 03, 07, 10, 14, 18, 21, 25, 29, 32, 36, 40, 43, 47, 50, 54, 57 |
| 16 | 00, 04, 07, 10, 14, 17, 20, 24, 27, 30, 34, 37, 40, 44, 47, 50, 54, 57 |
| 17 | 00, 04, 07, 10, 14, 17, 20, 24, 27, 30, 34, 37, 40, 44, 47, 50, 54, 58 |
| 18 | 01, 05, 09, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56 |
| 19 | 00, 04, 08, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48, 53, 58 |
| 20 | 03, 08, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48, 53, 58 |
| 21 | 03, 08, 13, 18, 23, 28, 37, 47, 57 |
| 22 | 07, 17, 27, 37, 47, 57 |
| 23 | 07, 17, 27, 37, 47 |
Szombaton
| Óra | Percek |
|---|---|
| 04 | 27, 37, 47, 57 |
| 05 | 07, 17, 27, 37, 47, 57 |
| 06 | 07, 17, 27, 33, 38, 43, 48, 53, 58 |
| 07 | 03, 08, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48, 53, 58 |
| 08 | 03, 08, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48, 53, 58 |
| 09 | 03, 08, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48, 53, 58 |
| 10 | 03, 08, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48, 53, 58 |
| 11 | 03, 08, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48, 53, 58 |
| 12 | 03, 08, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48, 53, 58 |
| 13 | 03, 08, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48, 53, 58 |
| 14 | 03, 08, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48, 53, 58 |
| 15 | 03, 08, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48, 53, 58 |
| 16 | 03, 08, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48, 53, 58 |
| 17 | 03, 08, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48, 53, 58 |
| 18 | 03, 08, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48, 53, 58 |
| 19 | 03, 08, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48, 53, 58 |
| 20 | 03, 08, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48, 53, 58 |
| 21 | 07, 17, 27, 37, 47, 57 |
| 22 | 07, 17, 27, 37, 47, 57 |
| 23 | 07, 17, 27, 37, 47, 57 |
| 24 | 07, 17, 27, 37, 47 |
Vasárnap és munkaszüneti napokon
| Óra | Percek |
|---|---|
| 04 | 27, 37, 47, 57 |
| 05 | 07, 17, 27, 37, 47, 57 |
| 06 | 07, 17, 27, 37, 47, 57 |
| 07 | 07, 17, 27, 37, 47, 57 |
| 08 | 07, 17, 27, 33, 38, 43, 48, 53, 58 |
| 09 | 03, 08, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48, 53, 58 |
| 10 | 03, 08, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48, 53, 58 |
| 11 | 03, 08, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48, 53, 58 |
| 12 | 03, 08, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48, 53, 58 |
| 13 | 03, 08, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48, 53, 58 |
| 14 | 03, 08, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48, 53, 58 |
| 15 | 03, 08, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48, 53, 58 |
| 16 | 03, 08, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48, 53, 58 |
| 17 | 03, 08, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48, 53, 58 |
| 18 | 03, 08, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48, 53, 58 |
| 19 | 03, 08, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48, 53, 58 |
| 20 | 03, 08, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48, 53, 58 |
| 21 | 07, 17, 27, 37, 47, 57 |
| 22 | 07, 17, 27, 37, 47, 57 |
| 23 | 07, 17, 27, 37, 47 |
Menetrend generálva: 2026. július 25.. A pontos, élő adatokért nézze meg a BKK FUTÁR alkalmazást vagy a bkk.hu oldalt.
Gyakori kérdések
Hány megállója van az M4-es metrónak?
Az M4-es (zöld) metróvonalnak 10 megállója van Kelenföld vasútállomás és a Keleti pályaudvar között.
Vezető nélkül közlekedik az M4-es metró?
Igen, az M4-es teljesen automata, vezető nélküli üzemű metróvonal, ez Budapesten az egyetlen ilyen.