M4

M4-es metró

Útvonal: Szent Gellért tér - Műegyetem – Kelenföld vasútállomás

Az M4-es, vagyis a zöld metró Budapest legfiatalabb metróvonala: 2014-ben nyílt meg, közel nyolc évig tartó építkezés után. Kelenföld vasútállomástól a Keleti pályaudvarig köti össze Budát és Pestet, a Duna alatt haladva.

A vonal teljesen automatizált, vezető nélküli üzemű, modern Alstom Metropolis szerelvényekkel közlekedik. Az állomások üvegfalas, biztonsági peronajtókkal védett kialakítása és letisztult, kortárs építészete jól elkülöníti a régebbi vonalaktól.

Fontos átszállási pontja a Kálvin tér (M3), a Fővám tér a Szabadság híd budai hídfőjénél, valamint a Kelenföld vasútállomás, ahol MÁV vonatokra és HÉV-re is át lehet szállni. A 80 méteres peronok jövőbeli vonalhosszabbítás lehetőségét is megteremtik.

Megállók

Szent Gellért tér - Műegyetem → Kelenföld vasútállomás 10 megálló

  1. Keleti pályaudvar
  2. II. János Pál pápa tér
  3. Rákóczi tér
  4. Kálvin tér
  5. Fővám tér
  6. Szent Gellért tér - Műegyetem
  7. Móricz Zsigmond körtér
  8. Újbuda-központ
  9. Bikás park
  10. Kelenföld vasútállomás

Kelenföld vasútállomás → Szent Gellért tér - Műegyetem 10 megálló

  1. Kelenföld vasútállomás
  2. Bikás park
  3. Újbuda-központ
  4. Móricz Zsigmond körtér
  5. Szent Gellért tér - Műegyetem
  6. Fővám tér
  7. Kálvin tér
  8. Rákóczi tér
  9. II. János Pál pápa tér
  10. Keleti pályaudvar

A teljes, naprakész megállólista és menetrend a BKK hivatalos oldalán érhető el.

Menetrend

Szent Gellért tér - Műegyetem → Kelenföld vasútállomás

Munkanapokon

ÓraPercek
0446, 56
0506, 16, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55
0600, 05, 10, 15, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 47, 51, 54, 58
0701, 04, 08, 11, 14, 18, 21, 24, 27, 30, 34, 37, 40, 43, 46, 49, 53, 56, 59
0802, 05, 08, 12, 15, 18, 21, 25, 28, 32, 35, 39, 42, 46, 50, 54, 58
0902, 06, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 35, 40, 45, 50, 55
1000, 05, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55
1100, 05, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55
1200, 05, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55
1300, 05, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 44, 48, 52, 56
1400, 04, 08, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56
1500, 03, 07, 11, 14, 18, 22, 25, 29, 33, 36, 40, 44, 47, 51, 54, 58
1601, 04, 08, 11, 14, 18, 21, 24, 28, 31, 34, 38, 41, 44, 48, 51, 54, 58
1701, 04, 08, 11, 14, 18, 21, 24, 28, 31, 34, 38, 41, 44, 48, 51, 54, 58
1801, 05, 09, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56
1900, 04, 08, 12, 16, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55
2000, 05, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55
2100, 05, 10, 15, 20, 25, 30, 36, 46, 56
2206, 16, 26, 36, 46, 56
2306, 16, 26, 36, 46, 56
2406

Szombaton

ÓraPercek
0446, 56
0506, 16, 26, 36, 46, 56
0606, 16, 26, 35, 40, 45, 50, 55
0700, 05, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55
0800, 05, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55
0900, 05, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55
1000, 05, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55
1100, 05, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55
1200, 05, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55
1300, 05, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55
1400, 05, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55
1500, 05, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55
1600, 05, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55
1700, 05, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55
1800, 05, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55
1900, 05, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55
2000, 05, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55
2100, 06, 16, 26, 36, 46, 56
2206, 16, 26, 36, 46, 56
2306, 16, 26, 36, 46, 56
2406, 16, 26, 36, 46, 56
2506

Vasárnap és munkaszüneti napokon

ÓraPercek
0440, 50
0500, 10, 20, 30, 40, 50
0600, 10, 20, 30, 40, 50
0700, 10, 20, 30, 40, 50
0800, 10, 20, 30, 40, 49, 54, 59
0904, 09, 14, 19, 24, 29, 34, 39, 44, 49, 54, 59
1004, 09, 14, 19, 24, 29, 34, 39, 44, 49, 54, 59
1104, 09, 14, 19, 24, 29, 34, 39, 44, 49, 54, 59
1204, 09, 14, 19, 24, 29, 34, 39, 44, 49, 54, 59
1304, 09, 14, 19, 24, 29, 34, 39, 44, 49, 54, 59
1404, 09, 14, 19, 24, 29, 34, 39, 44, 49, 54, 59
1504, 09, 14, 19, 24, 29, 34, 39, 44, 49, 54, 59
1604, 09, 14, 19, 24, 29, 34, 39, 44, 49, 54, 59
1704, 09, 14, 19, 24, 29, 34, 39, 44, 49, 54, 59
1804, 09, 14, 19, 24, 29, 34, 39, 44, 49, 54, 59
1904, 09, 14, 19, 24, 29, 34, 39, 44, 49, 54, 59
2004, 09, 14, 19, 24, 29, 34, 39, 44, 49, 54, 59
2104, 09, 14, 20, 30, 40, 50
2200, 10, 20, 30, 40, 50
2300, 10, 20, 30, 40, 50
2400

Kelenföld vasútállomás → Szent Gellért tér - Műegyetem

Munkanapokon

ÓraPercek
0427, 37, 47, 57
0507, 17, 23, 28, 33, 38, 43, 48, 53, 58
0603, 08, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 43, 47, 50, 54, 57
0700, 04, 07, 10, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 52, 55, 58
0801, 04, 07, 11, 14, 18, 21, 25, 28, 32, 35, 39, 43, 47, 51, 55, 59
0903, 07, 11, 15, 19, 23, 28, 33, 38, 43, 48, 53, 58
1003, 08, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48, 53, 58
1103, 08, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48, 53, 58
1203, 08, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48, 53, 58
1303, 08, 13, 18, 23, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56
1400, 04, 08, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 59
1503, 07, 10, 14, 18, 21, 25, 29, 32, 36, 40, 43, 47, 50, 54, 57
1600, 04, 07, 10, 14, 17, 20, 24, 27, 30, 34, 37, 40, 44, 47, 50, 54, 57
1700, 04, 07, 10, 14, 17, 20, 24, 27, 30, 34, 37, 40, 44, 47, 50, 54, 58
1801, 05, 09, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56
1900, 04, 08, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48, 53, 58
2003, 08, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48, 53, 58
2103, 08, 13, 18, 23, 28, 37, 47, 57
2207, 17, 27, 37, 47, 57
2307, 17, 27, 37, 47

Szombaton

ÓraPercek
0427, 37, 47, 57
0507, 17, 27, 37, 47, 57
0607, 17, 27, 33, 38, 43, 48, 53, 58
0703, 08, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48, 53, 58
0803, 08, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48, 53, 58
0903, 08, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48, 53, 58
1003, 08, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48, 53, 58
1103, 08, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48, 53, 58
1203, 08, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48, 53, 58
1303, 08, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48, 53, 58
1403, 08, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48, 53, 58
1503, 08, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48, 53, 58
1603, 08, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48, 53, 58
1703, 08, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48, 53, 58
1803, 08, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48, 53, 58
1903, 08, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48, 53, 58
2003, 08, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48, 53, 58
2107, 17, 27, 37, 47, 57
2207, 17, 27, 37, 47, 57
2307, 17, 27, 37, 47, 57
2407, 17, 27, 37, 47

Vasárnap és munkaszüneti napokon

ÓraPercek
0427, 37, 47, 57
0507, 17, 27, 37, 47, 57
0607, 17, 27, 37, 47, 57
0707, 17, 27, 37, 47, 57
0807, 17, 27, 33, 38, 43, 48, 53, 58
0903, 08, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48, 53, 58
1003, 08, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48, 53, 58
1103, 08, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48, 53, 58
1203, 08, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48, 53, 58
1303, 08, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48, 53, 58
1403, 08, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48, 53, 58
1503, 08, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48, 53, 58
1603, 08, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48, 53, 58
1703, 08, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48, 53, 58
1803, 08, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48, 53, 58
1903, 08, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48, 53, 58
2003, 08, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48, 53, 58
2107, 17, 27, 37, 47, 57
2207, 17, 27, 37, 47, 57
2307, 17, 27, 37, 47

Menetrend generálva: 2026. július 25.. A pontos, élő adatokért nézze meg a BKK FUTÁR alkalmazást vagy a bkk.hu oldalt.

Gyakori kérdések

Hány megállója van az M4-es metrónak?

Az M4-es (zöld) metróvonalnak 10 megállója van Kelenföld vasútállomás és a Keleti pályaudvar között.

Vezető nélkül közlekedik az M4-es metró?

Igen, az M4-es teljesen automata, vezető nélküli üzemű metróvonal, ez Budapesten az egyetlen ilyen.