A(z) 1-es villamos Budapest felszíni vasúti hálózatának része, amely Kelenföld vasútállomás M és Bécsi út / Vörösvári út között közlekedik.
Megállók
Kelenföld vasútállomás M → Bécsi út / Vörösvári út 32 megálló
- Kelenföld vasútállomás M
- Bártfai utca
- Bikás park M
- Etele út / Fehérvári út
- Hengermalom út / Szerémi út
- Hauszmann Alajos utca / Szerémi út
- Budafoki út / Dombóvári út
- Infopark
- Közvágóhíd H
- Mester utca / Könyves Kálmán körút
- Ferencváros vá. - Málenkij Robot Eh.
- Albert Flórián út
- Népliget M
- Vajda Péter utca
- Kőbányai út / Könyves Kálmán körút
- Hidegkuti Nándor Stadion
- Hős utca
- Puskás Ferenc Stadion M
- Egressy út / Hungária körút
- Zugló vasútállomás
- Ajtósi Dürer sor
- Erzsébet királyné útja, aluljáró
- Kacsóh Pongrác út
- Vágány utca / Róbert Károly körút
- Lehel utca / Róbert Károly körút
- Honvédkórház
- Göncz Árpád városközpont M
- Népfürdő utca / Árpád híd
- Szentlélek tér H
- Flórián tér
- Óbudai rendelőintézet
- Bécsi út / Vörösvári út
Bécsi út / Vörösvári út → Kelenföld vasútállomás M 32 megálló
- Bécsi út / Vörösvári út
- Óbudai rendelőintézet
- Flórián tér
- Szentlélek tér H
- Népfürdő utca / Árpád híd
- Göncz Árpád városközpont M
- Honvédkórház
- Lehel utca / Róbert Károly körút
- Vágány utca / Róbert Károly körút
- Kacsóh Pongrác út
- Erzsébet királyné útja, aluljáró
- Ajtósi Dürer sor
- Zugló vasútállomás
- Egressy út / Hungária körút
- Puskás Ferenc Stadion M
- Hős utca
- Hidegkuti Nándor Stadion
- Kőbányai út / Könyves Kálmán körút
- Vajda Péter utca
- Népliget M
- Albert Flórián út
- Ferencváros vá. - Málenkij Robot Eh.
- Mester utca / Könyves Kálmán körút
- Közvágóhíd H
- Infopark
- Budafoki út / Dombóvári út
- Hauszmann Alajos utca / Szerémi út
- Hengermalom út / Szerémi út
- Etele út / Fehérvári út
- Bikás park M
- Bártfai utca
- Kelenföld vasútállomás M
A teljes, naprakész megállólista és menetrend a BKK hivatalos oldalán érhető el.
Menetrend
Kelenföld vasútállomás M → Bécsi út / Vörösvári út
Munkanapokon
| Óra | Percek |
|---|---|
| 03 | 52, 55 |
| 04 | 07, 15, 23, 25, 35, 45, 55 |
| 05 | 05, 14, 19, 24, 29, 34, 38, 43, 48, 53, 58 |
| 06 | 03, 08, 13, 18, 23, 27, 32, 35, 39, 43, 47, 51, 55, 59 |
| 07 | 03, 07, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39, 43, 47, 51, 55, 59 |
| 08 | 03, 07, 11, 15, 19, 23, 26, 30, 34, 40, 46, 52, 58 |
| 09 | 04, 10, 16, 22, 28, 34, 40, 46, 52, 58 |
| 10 | 04, 10, 16, 22, 28, 34, 40, 46, 52, 58 |
| 11 | 04, 10, 16, 22, 28, 34, 40, 46, 52, 58 |
| 12 | 04, 10, 16, 22, 28, 34, 40, 46, 52, 58 |
| 13 | 04, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 |
| 14 | 00, 05, 10, 15, 20, 24, 29, 33, 38, 42, 47, 51, 56 |
| 15 | 00, 05, 10, 14, 19, 23, 28, 33, 37, 42, 47, 51, 56 |
| 16 | 00, 05, 10, 14, 19, 23, 26, 30, 34, 38, 42, 47, 51, 56 |
| 17 | 00, 05, 10, 14, 19, 23, 28, 33, 37, 42, 47, 51, 56 |
| 18 | 01, 06, 11, 16, 21, 26, 31, 36, 41, 46, 51, 56 |
| 19 | 01, 07, 13, 19, 25, 31, 38, 46, 53 |
| 20 | 01, 08, 16, 23, 31, 38, 45, 55 |
| 21 | 05, 15, 25, 35, 45, 55 |
| 22 | 05, 15, 25, 35, 45, 55 |
| 23 | 05, 15, 25, 35 |
Szombaton
| Óra | Percek |
|---|---|
| 03 | 39, 56 |
| 04 | 08, 15, 24, 25, 35, 45, 55 |
| 05 | 05, 15, 25, 35, 45, 55 |
| 06 | 06, 16, 26, 36, 46, 56 |
| 07 | 06, 16, 23, 31, 38, 46, 53 |
| 08 | 01, 08, 16, 23, 31, 38, 46, 53 |
| 09 | 01, 08, 16, 23, 31, 38, 46, 53 |
| 10 | 01, 08, 16, 23, 31, 38, 46, 53 |
| 11 | 01, 08, 16, 23, 31, 38, 46, 53 |
| 12 | 01, 08, 16, 23, 31, 38, 46, 53 |
| 13 | 01, 08, 16, 23, 31, 38, 46, 53 |
| 14 | 01, 08, 16, 23, 31, 38, 46, 53 |
| 15 | 01, 08, 16, 23, 31, 38, 46, 53 |
| 16 | 01, 08, 16, 23, 31, 38, 46, 53 |
| 17 | 01, 08, 16, 23, 31, 38, 46, 53 |
| 18 | 01, 08, 16, 23, 31, 38, 46, 53 |
| 19 | 01, 08, 16, 23, 31, 38, 46, 53 |
| 20 | 01, 08, 16, 23, 31, 38, 45, 55 |
| 21 | 05, 15, 25, 35, 45, 55 |
| 22 | 05, 15, 25, 35, 45, 55 |
| 23 | 05, 15, 25, 35 |
Vasárnap és munkaszüneti napokon
| Óra | Percek |
|---|---|
| 03 | 39, 56 |
| 04 | 08, 15, 24, 25, 35, 45, 55 |
| 05 | 05, 15, 25, 35, 45, 55 |
| 06 | 06, 16, 26, 36, 46, 56 |
| 07 | 06, 16, 26, 36, 46, 56 |
| 08 | 06, 16, 26, 36, 46, 56 |
| 09 | 06, 16, 23, 31, 38, 46, 53 |
| 10 | 01, 08, 16, 23, 31, 38, 46, 53 |
| 11 | 01, 08, 16, 23, 31, 38, 46, 53 |
| 12 | 01, 08, 16, 23, 31, 38, 46, 53 |
| 13 | 01, 08, 16, 23, 31, 38, 46, 53 |
| 14 | 01, 08, 16, 23, 31, 38, 46, 53 |
| 15 | 01, 08, 16, 23, 31, 38, 46, 53 |
| 16 | 01, 08, 16, 23, 31, 38, 46, 53 |
| 17 | 01, 08, 16, 23, 31, 38, 46, 53 |
| 18 | 01, 08, 16, 23, 31, 38, 46, 53 |
| 19 | 01, 08, 16, 23, 31, 38, 46, 53 |
| 20 | 01, 08, 16, 23, 31, 38, 45, 55 |
| 21 | 05, 15, 25, 35, 45, 55 |
| 22 | 05, 15, 25, 35, 45, 55 |
| 23 | 05, 15, 25, 35 |
Bécsi út / Vörösvári út → Kelenföld vasútállomás M
Munkanapokon
| Óra | Percek |
|---|---|
| 04 | 16, 26, 28, 36, 46, 56 |
| 05 | 06, 15, 20, 25, 30, 34, 38, 43, 48, 53, 58 |
| 06 | 03, 08, 13, 18, 23, 27, 31, 35, 39, 43, 47, 51, 55, 59 |
| 07 | 03, 07, 11, 15, 19, 22, 25, 28, 32, 35, 39, 43, 47, 51, 55 |
| 08 | 00, 04, 08, 12, 16, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 |
| 09 | 00, 06, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 59 |
| 10 | 05, 11, 17, 23, 29, 35, 41, 47, 53, 59 |
| 11 | 05, 11, 17, 23, 29, 35, 41, 47, 53, 59 |
| 12 | 05, 11, 17, 23, 29, 35, 41, 47, 53, 59 |
| 13 | 05, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 |
| 14 | 00, 04, 09, 13, 18, 23, 27, 32, 37, 41, 46, 50, 55 |
| 15 | 00, 04, 09, 13, 17, 20, 24, 28, 32, 37, 41, 46, 50, 55 |
| 16 | 00, 04, 09, 13, 18, 23, 27, 32, 37, 41, 46, 50, 55 |
| 17 | 00, 04, 09, 13, 18, 23, 27, 32, 37, 41, 46, 50, 55 |
| 18 | 00, 05, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 46, 52, 58 |
| 19 | 05, 13, 20, 28, 35, 43, 50, 58 |
| 20 | 06, 16, 26, 36, 46, 56 |
| 21 | 06, 16, 26, 36, 46, 56 |
| 22 | 06, 16, 26, 36, 46, 56 |
| 23 | 06, 16, 26, 41, 56 |
Szombaton
| Óra | Percek |
|---|---|
| 04 | 16, 26, 28, 36, 46, 56 |
| 05 | 06, 16, 26, 36, 46, 56 |
| 06 | 06, 16, 26, 35, 43, 50, 58 |
| 07 | 05, 13, 20, 28, 35, 43, 50, 58 |
| 08 | 05, 13, 20, 28, 35, 43, 50, 58 |
| 09 | 05, 13, 20, 28, 35, 43, 50, 58 |
| 10 | 05, 13, 20, 28, 35, 43, 50, 58 |
| 11 | 05, 13, 20, 28, 35, 43, 50, 58 |
| 12 | 05, 13, 20, 28, 35, 43, 50, 58 |
| 13 | 05, 13, 20, 28, 35, 43, 50, 58 |
| 14 | 05, 13, 20, 28, 35, 43, 50, 58 |
| 15 | 05, 13, 20, 28, 35, 43, 50, 58 |
| 16 | 05, 13, 20, 28, 35, 43, 50, 58 |
| 17 | 05, 13, 20, 28, 35, 43, 50, 58 |
| 18 | 05, 13, 20, 28, 35, 43, 50, 58 |
| 19 | 05, 13, 20, 28, 35, 43, 50, 58 |
| 20 | 06, 16, 26, 36, 46, 56 |
| 21 | 06, 16, 26, 36, 46, 56 |
| 22 | 06, 16, 26, 36, 46, 56 |
| 23 | 06, 16, 26, 41, 56 |
Vasárnap és munkaszüneti napokon
| Óra | Percek |
|---|---|
| 04 | 16, 26, 28, 36, 46, 56 |
| 05 | 06, 16, 26, 36, 46, 56 |
| 06 | 06, 16, 26, 36, 46, 56 |
| 07 | 06, 16, 26, 36, 46, 56 |
| 08 | 06, 16, 26, 35, 43, 51, 58 |
| 09 | 05, 13, 20, 28, 35, 43, 50, 58 |
| 10 | 05, 13, 20, 28, 35, 43, 50, 58 |
| 11 | 05, 13, 20, 28, 35, 43, 50, 58 |
| 12 | 05, 13, 20, 28, 35, 43, 50, 58 |
| 13 | 05, 13, 20, 28, 35, 43, 50, 58 |
| 14 | 05, 13, 20, 28, 35, 43, 50, 58 |
| 15 | 05, 13, 20, 28, 35, 43, 50, 58 |
| 16 | 05, 13, 20, 28, 35, 43, 50, 58 |
| 17 | 05, 13, 20, 28, 35, 43, 50, 58 |
| 18 | 05, 13, 20, 28, 35, 43, 50, 58 |
| 19 | 05, 13, 20, 28, 35, 43, 50, 58 |
| 20 | 06, 16, 26, 36, 46, 56 |
| 21 | 06, 16, 26, 36, 46, 56 |
| 22 | 06, 16, 26, 36, 46, 56 |
| 23 | 06, 16, 26, 41, 56 |
Menetrend generálva: 2026. július 25.. A pontos, élő adatokért nézze meg a BKK FUTÁR alkalmazást vagy a bkk.hu oldalt.