A 2-es villamos Budapest egyik legismertebb és leglátványosabb tömegközlekedési vonala: a pesti Duna-part mentén fut a Jászai Mari tértől a Közvágóhídig, gyakorlatilag a belváros teljes folyóparti panorámáját feltárva az utasok előtt.
Az útvonal a Parlament, a Lánchíd, a Széchenyi István tér, a Vigadó, a Belvárosi templom és az Erzsébet híd mellett halad el – nem véletlen, hogy 2012-ben a National Geographic a világ tíz legszebb villamosútvonala közé sorolta, a hetedik helyen.
A vonal jelenlegi, teljes hosszában 1973 óta közlekedik, napi csúcsidőben akár 5-10 percenkénti követéssel. Kiváló kiindulópont turistáknak is, hiszen egyetlen jeggyel bejárható vele Budapest legfontosabb dunai látványossága a Parlamenttől a Müpáig.
Megállók
Jászai Mari tér → Müpa - Nemzeti Színház 13 megálló
- Jászai Mari tér
- Országház, látogatóközpont
- Kossuth Lajos tér M
- Széchenyi István tér
- Eötvös tér
- Vigadó tér
- Március 15. tér
- Fővám tér M
- Zsil utca
- Boráros tér H
- Haller utca / Soroksári út
- Müpa - Nemzeti Színház H
- Közvágóhíd H
Müpa - Nemzeti Színház → Jászai Mari tér 13 megálló
- Közvágóhíd H
- Müpa - Nemzeti Színház H
- Haller utca / Soroksári út
- Boráros tér H
- Zsil utca
- Fővám tér M
- Március 15. tér
- Vigadó tér
- Eötvös tér
- Széchenyi István tér
- Kossuth Lajos tér M
- Országház, látogatóközpont
- Jászai Mari tér
A teljes, naprakész megállólista és menetrend a BKK hivatalos oldalán érhető el.
Menetrend
Jászai Mari tér → Müpa - Nemzeti Színház
Munkanapokon
| Óra | Percek |
|---|---|
| 04 | 40, 50 |
| 05 | 00, 12, 20, 30, 40, 49, 59 |
| 06 | 09, 19, 29, 39, 47, 50 |
| 07 | 00, 05, 12, 15, 19, 26, 31, 36, 41, 48, 51, 54 |
| 08 | 01, 08, 16, 19, 24, 28, 36, 44, 48, 55 |
| 09 | 02, 06, 16, 26, 36, 46, 56 |
| 10 | 06, 16, 26, 36, 46, 56 |
| 11 | 06, 16, 26, 36, 46, 56 |
| 12 | 06, 16, 26, 36, 46, 56 |
| 13 | 06, 16, 28, 36, 45, 57 |
| 14 | 06, 17, 25, 32, 40, 47, 55 |
| 15 | 02, 10, 17, 25, 32, 40, 47, 55 |
| 16 | 02, 10, 17, 25, 32, 40, 47, 55 |
| 17 | 02, 10, 17, 25, 32, 40, 47, 55 |
| 18 | 02, 12, 23, 26, 32, 38, 48, 56 |
| 19 | 04, 11, 21, 31, 40, 50 |
| 20 | 00, 10, 20, 30, 40, 50 |
| 21 | 00, 10, 20, 30, 40, 50 |
| 22 | 00, 11, 20, 31, 40, 51 |
| 23 | 00, 09, 20, 30, 43, 58 |
| 24 | 15 |
Szombaton
| Óra | Percek |
|---|---|
| 04 | 40, 53 |
| 05 | 12, 32, 52 |
| 06 | 12, 26, 40, 57 |
| 07 | 12, 25, 40, 55 |
| 08 | 10, 25, 40, 55 |
| 09 | 10, 25, 40, 55 |
| 10 | 10, 25, 40, 55 |
| 11 | 10, 25, 40, 55 |
| 12 | 10, 25, 28, 40, 43, 55, 58 |
| 13 | 10, 13, 25, 28, 40, 43, 55, 58 |
| 14 | 10, 13, 25, 28, 40, 43, 55, 58 |
| 15 | 10, 13, 25, 28, 40, 43, 55, 58 |
| 16 | 10, 13, 25, 28, 40, 43, 55, 58 |
| 17 | 10, 13, 25, 28, 40, 43, 55, 58 |
| 18 | 10, 13, 25, 28, 40, 43, 48, 59 |
| 19 | 06, 19, 22, 33, 39, 48, 52 |
| 20 | 00, 10, 20, 30, 40, 50 |
| 21 | 00, 10, 20, 30, 40, 50 |
| 22 | 00, 11, 20, 31, 40, 51 |
| 23 | 01, 09, 20, 30, 43, 58 |
| 24 | 15 |
Vasárnap és munkaszüneti napokon
| Óra | Percek |
|---|---|
| 04 | 40, 54 |
| 05 | 10, 32, 52 |
| 06 | 12, 20, 32, 49 |
| 07 | 05, 25, 40, 55 |
| 08 | 10, 25, 40, 55 |
| 09 | 10, 25, 40, 55 |
| 10 | 10, 25, 40, 55 |
| 11 | 10, 25, 40, 55 |
| 12 | 10, 25, 28, 40, 43, 55, 58 |
| 13 | 10, 13, 25, 28, 40, 43, 55, 58 |
| 14 | 10, 13, 25, 28, 40, 43, 55, 58 |
| 15 | 10, 13, 25, 28, 40, 43, 55, 58 |
| 16 | 10, 13, 25, 28, 40, 43, 55, 58 |
| 17 | 10, 13, 25, 28, 40, 43, 55, 58 |
| 18 | 10, 13, 25, 28, 40, 43, 48, 59 |
| 19 | 06, 19, 22, 33, 39, 48, 52 |
| 20 | 00, 10, 20, 30, 40, 50 |
| 21 | 00, 10, 20, 30, 40, 50 |
| 22 | 00, 11, 20, 31, 40, 51 |
| 23 | 01, 09, 20, 30, 43, 58 |
| 24 | 15 |
Müpa - Nemzeti Színház → Jászai Mari tér
Munkanapokon
| Óra | Percek |
|---|---|
| 04 | 12, 22, 42 |
| 05 | 02, 15, 25, 35, 44, 55 |
| 06 | 04, 11, 18, 25, 32, 39, 43, 50, 53 |
| 07 | 00, 05, 11, 14, 18, 26, 29, 36, 39, 43, 50, 54 |
| 08 | 02, 06, 15, 19, 25, 30, 40, 43, 51 |
| 09 | 01, 11, 21, 31, 40, 50 |
| 10 | 00, 10, 20, 30, 40, 50 |
| 11 | 00, 10, 20, 30, 40, 50 |
| 12 | 00, 10, 20, 30, 40, 50 |
| 13 | 00, 10, 20, 30, 41, 52, 58 |
| 14 | 07, 13, 22, 28, 37, 43, 52, 58 |
| 15 | 07, 13, 22, 28, 37, 43, 52, 58 |
| 16 | 07, 13, 22, 28, 37, 43, 52, 58 |
| 17 | 07, 13, 22, 28, 37, 43, 52, 58 |
| 18 | 07, 13, 23, 30, 40, 47, 54 |
| 19 | 03, 13, 23, 33, 45, 53 |
| 20 | 03, 13, 23, 33, 42, 52 |
| 21 | 02, 12, 22, 34, 42, 54 |
| 22 | 02, 14, 22, 34, 42, 54 |
| 23 | 02, 20, 30, 45 |
Szombaton
| Óra | Percek |
|---|---|
| 04 | 12, 22, 42 |
| 05 | 02, 16, 35, 55 |
| 06 | 15, 35, 51 |
| 07 | 05, 20, 35, 50 |
| 08 | 05, 20, 35, 50 |
| 09 | 05, 20, 35, 50 |
| 10 | 05, 20, 35, 50 |
| 11 | 05, 20, 35, 50 |
| 12 | 04, 07, 19, 22, 34, 37, 49, 52 |
| 13 | 04, 07, 19, 22, 34, 37, 49, 52 |
| 14 | 04, 07, 19, 22, 34, 37, 49, 52 |
| 15 | 04, 07, 19, 22, 34, 37, 49, 52 |
| 16 | 04, 07, 19, 22, 34, 37, 49, 52 |
| 17 | 04, 07, 19, 22, 34, 37, 49, 52 |
| 18 | 04, 07, 19, 22, 34, 37, 49, 52 |
| 19 | 04, 07, 14, 24, 35, 46, 55 |
| 20 | 05, 15, 25, 35, 43, 52 |
| 21 | 02, 12, 22, 34, 42, 54 |
| 22 | 02, 14, 22, 34, 42, 54 |
| 23 | 02, 20, 30, 45 |
Vasárnap és munkaszüneti napokon
| Óra | Percek |
|---|---|
| 04 | 13, 23, 43 |
| 05 | 03, 23, 33, 43 |
| 06 | 03, 21, 36, 51 |
| 07 | 06, 21, 36, 51 |
| 08 | 06, 21, 36, 51 |
| 09 | 06, 21, 36, 51 |
| 10 | 06, 21, 36, 51 |
| 11 | 06, 21, 36, 51 |
| 12 | 05, 08, 20, 23, 35, 38, 50, 53 |
| 13 | 05, 08, 20, 23, 35, 38, 50, 53 |
| 14 | 05, 08, 20, 23, 35, 38, 50, 53 |
| 15 | 05, 08, 20, 23, 35, 38, 50, 53 |
| 16 | 05, 08, 20, 23, 35, 38, 50, 53 |
| 17 | 05, 08, 20, 23, 35, 38, 50, 53 |
| 18 | 05, 08, 20, 23, 35, 38, 50, 53 |
| 19 | 05, 08, 15, 25, 36, 47, 56 |
| 20 | 06, 16, 26, 36, 44, 53 |
| 21 | 03, 13, 23, 35, 43, 55 |
| 22 | 03, 15, 23, 35, 43, 55 |
| 23 | 03, 21, 31, 46 |
Menetrend generálva: 2026. július 25.. A pontos, élő adatokért nézze meg a BKK FUTÁR alkalmazást vagy a bkk.hu oldalt.
Gyakori kérdések
Hány megállója van a 2-es villamosnak?
A 2-es villamosnak 13 megállója van a Jászai Mari tér és a Közvágóhíd között.
Miért híres a 2-es villamos?
Mert a pesti Duna-part panorámáját tárja fel: 2012-ben a National Geographic a világ tíz legszebb villamosútvonala közé sorolta.