A(z) 2B villamos Budapest felszíni vasúti hálózatának része, amely Koppány utca és Pesterzsébet, Pacsirtatelep között közlekedik.
Megállók
Koppány utca → Pesterzsébet, Pacsirtatelep 33 megálló
- Jászai Mari tér
- Országház, látogatóközpont
- Kossuth Lajos tér M
- Széchenyi István tér
- Eötvös tér
- Vigadó tér
- Március 15. tér
- Fővám tér M
- Zsil utca
- Boráros tér H
- Haller utca / Soroksári út
- Haller utca / Mester utca
- Vágóhíd utca
- Mester utca / Könyves Kálmán körút
- Koppány utca
- Hentes utca
- Magyar Aszfalt
- Kén utca
- Illatos út
- Timót utca
- Fegyvergyár utca
- Gubacsi út / Határ út
- Török Flóris utca
- János tér
- Kossuth Lajos utca
- Nagysándor József utca
- Vörösmarty utca
- Pöltenberg utca
- Klapka utca
- Akácfa utca
- Károly utca
- Ábrahám Géza utca
- Pesterzsébet, Pacsirtatelep
Pesterzsébet, Pacsirtatelep → Koppány utca 35 megálló
- Pesterzsébet, Pacsirtatelep
- Frangepán utca
- Wesselényi utca
- Székelyhíd utca
- Pöltenberg utca
- Török Flóris utca
- Szent Imre herceg utca
- Vécsey utca
- Szabótelep
- Kossuth Lajos utca
- Thököly utca
- Jókai Mór utca / Határ út
- Ősz utca
- Gubacsi út / Határ út
- Fegyvergyár utca
- Timót utca
- Illatos út
- Kén utca
- Magyar Aszfalt
- Hentes utca
- Koppány utca
- Mester utca / Könyves Kálmán körút
- Vágóhíd utca
- Haller utca / Mester utca
- Haller utca / Soroksári út
- Boráros tér H
- Zsil utca
- Fővám tér M
- Március 15. tér
- Vigadó tér
- Eötvös tér
- Széchenyi István tér
- Kossuth Lajos tér M
- Országház, látogatóközpont
- Jászai Mari tér
A teljes, naprakész megállólista és menetrend a BKK hivatalos oldalán érhető el.
Menetrend
Koppány utca → Pesterzsébet, Pacsirtatelep
Munkanapokon
| Óra | Percek |
|---|---|
| 03 | 59 |
| 04 | 19, 39, 45, 54 |
| 05 | 05, 25, 45 |
| 06 | 05, 22, 42, 55 |
| 07 | 09, 28, 43, 56 |
| 08 | 11, 26, 41, 57 |
| 09 | 13, 28, 42, 59 |
| 10 | 14, 29, 44, 59 |
| 11 | 14, 29, 44, 59 |
| 12 | 14, 29, 44, 59 |
| 13 | 14, 30, 43, 59 |
| 14 | 14, 29, 44, 59 |
| 15 | 14, 29, 44, 59 |
| 16 | 14, 29, 44, 59 |
| 17 | 14, 29, 44, 59 |
| 18 | 14, 30, 44, 58 |
| 19 | 14, 27, 45 |
| 20 | 05, 25, 45 |
| 21 | 05, 25, 45 |
| 22 | 05, 25, 45 |
| 23 | 05 |
Szombaton
| Óra | Percek |
|---|---|
| 05 | 05, 25, 44 |
| 06 | 04, 28, 46 |
| 07 | 04, 09, 20, 30, 45, 49 |
| 08 | 00, 04, 15, 19, 30, 34, 45, 49 |
| 09 | 00, 04, 15, 19, 30, 34, 45, 49 |
| 10 | 00, 04, 15, 19, 30, 34, 45, 49 |
| 11 | 00, 04, 15, 19, 30, 34, 45, 49 |
| 12 | 00, 04, 15, 19, 31, 34, 46, 49 |
| 13 | 01, 04, 16, 19, 31, 34, 46, 49 |
| 14 | 01, 04, 16, 19, 31, 34, 46, 49 |
| 15 | 01, 04, 16, 19, 31, 34, 46, 49 |
| 16 | 01, 04, 16, 19, 31, 34, 46, 49 |
| 17 | 01, 04, 16, 19, 31, 34, 46, 49 |
| 18 | 01, 04, 16, 19, 31, 46, 49 |
| 19 | 01, 07, 15, 19, 30, 39, 45, 49 |
| 20 | 05, 06, 25, 27, 39, 45, 59 |
| 21 | 05, 19, 25, 37, 45, 57 |
| 22 | 05, 17, 25, 37, 45, 57 |
| 23 | 05, 17, 37 |
Vasárnap és munkaszüneti napokon
| Óra | Percek |
|---|---|
| 06 | 07, 27, 40, 58 |
| 07 | 13, 28, 43, 45, 55 |
| 08 | 02, 15, 30, 45 |
| 09 | 00, 15, 30, 45 |
| 10 | 00, 15, 30, 45 |
| 11 | 00, 15, 30, 45 |
| 12 | 00, 15, 31, 46 |
| 13 | 01, 16, 31, 46 |
| 14 | 01, 16, 31, 46 |
| 15 | 01, 16, 31, 46 |
| 16 | 01, 16, 31, 46 |
| 17 | 01, 16, 31, 46 |
| 18 | 01, 16, 31, 46 |
| 19 | 01, 15, 30, 45 |
| 20 | 05, 25, 45 |
| 21 | 05, 25, 45 |
| 22 | 05, 25, 45 |
| 23 | 05 |
Pesterzsébet, Pacsirtatelep → Koppány utca
Munkanapokon
| Óra | Percek |
|---|---|
| 04 | 13, 28, 29, 49 |
| 05 | 08, 25, 42, 57 |
| 06 | 11, 28, 41, 56 |
| 07 | 10, 24, 41, 56 |
| 08 | 12, 27, 43, 59 |
| 09 | 14, 29, 45 |
| 10 | 00, 15, 30, 45 |
| 11 | 00, 15, 30, 45 |
| 12 | 00, 15, 30, 45 |
| 13 | 00, 14, 29, 44, 59 |
| 14 | 14, 29, 44, 59 |
| 15 | 14, 29, 44, 59 |
| 16 | 14, 29, 44, 59 |
| 17 | 14, 29, 44, 59 |
| 18 | 15, 26, 44 |
| 19 | 04, 24, 43 |
| 20 | 03, 23, 45 |
| 21 | 05, 25, 44 |
| 22 | 06, 15, 35, 54 |
| 23 | 14, 34, 54 |
Szombaton
| Óra | Percek |
|---|---|
| 05 | 22, 42, 57 |
| 06 | 01, 17, 21, 36, 37, 51, 57 |
| 07 | 06, 12, 21, 27, 36, 42, 51, 57 |
| 08 | 06, 12, 21, 27, 36, 42, 51, 57 |
| 09 | 06, 12, 21, 27, 36, 42, 51, 57 |
| 10 | 06, 12, 21, 27, 36, 42, 51, 57 |
| 11 | 06, 12, 21, 27, 36, 42, 51, 57 |
| 12 | 06, 12, 21, 27, 36, 42, 51, 57 |
| 13 | 04, 12, 19, 27, 34, 42, 49, 57 |
| 14 | 04, 12, 19, 27, 34, 42, 49, 57 |
| 15 | 04, 12, 19, 27, 34, 42, 49, 57 |
| 16 | 04, 12, 19, 27, 34, 42, 49, 57 |
| 17 | 04, 12, 19, 27, 34, 42, 49, 57 |
| 18 | 01, 12, 19, 27, 37, 42, 57, 59 |
| 19 | 15, 18, 35, 36, 56, 57 |
| 20 | 15, 17, 35, 37, 55, 57 |
| 21 | 13, 17, 33, 37, 53, 57 |
| 22 | 13, 33 |
| 23 | 07, 27, 47 |
| 24 | 07 |
Vasárnap és munkaszüneti napokon
| Óra | Percek |
|---|---|
| 06 | 39, 55 |
| 07 | 13, 28, 43, 58 |
| 08 | 13, 28, 43, 58 |
| 09 | 13, 28, 43, 58 |
| 10 | 13, 28, 43, 58 |
| 11 | 13, 28, 43, 58 |
| 12 | 13, 28, 43, 58 |
| 13 | 11, 26, 41, 56 |
| 14 | 11, 26, 41, 56 |
| 15 | 11, 26, 41, 56 |
| 16 | 11, 26, 41, 56 |
| 17 | 11, 26, 41, 56 |
| 18 | 11, 26, 44 |
| 19 | 04, 24, 44 |
| 20 | 04, 24, 44 |
| 21 | 04, 24, 44 |
| 22 | 06, 15, 35, 54 |
| 23 | 14, 34, 54 |
Menetrend generálva: 2026. július 25.. A pontos, élő adatokért nézze meg a BKK FUTÁR alkalmazást vagy a bkk.hu oldalt.