A(z) 41-es villamos Budapest felszíni vasúti hálózatának része, amely Bécsi út és Vörösvári út / Móricz Zsigmond körtér M között közlekedik.
Megállók
Bécsi út → Vörösvári út / Móricz Zsigmond körtér M 39 megálló
- Bécsi út / Vörösvári út
- Váradi utca
- Szent Margit Kórház
- Selmeci utca
- Katinyi mártírok parkja
- Kolosy tér
- Zsigmond tér
- Komjádi Béla utca
- Szent Lukács Gyógyfürdő
- Margit híd, budai hídfő H
- Bem József tér
- Batthyány tér M+H
- Halász utca
- Clark Ádám tér
- Várkert Bazár
- Rudas Gyógyfürdő
- Szent Gellért tér - Műegyetem M
- Gárdonyi tér
- Móricz Zsigmond körtér M
- Újbuda-központ M
- Csonka János tér
- Hauszmann Alajos utca
- Etele út / Fehérvári út
- Kalotaszeg utca
- Andor utca
- Albertfalva kitérő
- Albertfalva utca
- Fonyód utca
- Budafok kocsiszín
- Budafoki elágazás
- Rózsavölgy alsó
- Rózsavölgy felső
- Pék utca
- Kelenvölgy-Péterhegy
- Balatoni út
- Kőérberek
- Fülőke utca
- Repülőtér
- Kamaraerdei Ifjúsági Park
Vörösvári út / Móricz Zsigmond körtér M → Bécsi út 40 megálló
- Kamaraerdei Ifjúsági Park
- Repülőtér
- Fülőke utca
- Kőérberek
- Balatoni út
- Kelenvölgy-Péterhegy
- Pék utca
- Rózsavölgy felső
- Rózsavölgy alsó
- Budafoki elágazás
- Budafok kocsiszín
- Fonyód utca
- Albertfalva utca
- Albertfalva kitérő
- Andor utca
- Kalotaszeg utca
- Etele út / Fehérvári út
- Hauszmann Alajos utca
- Csonka János tér
- Újbuda-központ M
- Móricz Zsigmond körtér M
- Gárdonyi tér
- Szent Gellért tér - Műegyetem M
- Rudas Gyógyfürdő
- Várkert Bazár
- Clark Ádám tér
- Halász utca
- Batthyány tér M+H
- Bem József tér
- Margit híd, budai hídfő H
- Szent Lukács Gyógyfürdő
- Komjádi Béla utca
- Zsigmond tér
- Kolosy tér
- Katinyi mártírok parkja
- Selmeci utca
- Szent Margit Kórház
- Váradi utca
- Bécsi út / Vörösvári út
- Bécsi út / Vörösvári út
A teljes, naprakész megállólista és menetrend a BKK hivatalos oldalán érhető el.
Menetrend
Bécsi út → Vörösvári út / Móricz Zsigmond körtér M
Munkanapokon
| Óra | Percek |
|---|---|
| 04 | 26, 46 |
| 05 | 06, 26, 46 |
| 06 | 04, 20, 35, 50 |
| 07 | 05, 20, 35, 52 |
| 08 | 07, 22, 37, 52 |
| 09 | 08, 23, 38, 53 |
| 10 | 08, 23, 38, 53 |
| 11 | 08, 23, 38, 53 |
| 12 | 08, 23, 38, 53 |
| 13 | 08, 23, 38, 53 |
| 14 | 07, 21, 37, 52 |
| 15 | 07, 22, 37, 52 |
| 16 | 07, 22, 37, 52 |
| 17 | 07, 22, 37, 52 |
| 18 | 07, 22, 37, 52 |
| 19 | 08, 23, 38, 53 |
| 20 | 08, 26, 46 |
| 21 | 06, 26, 46 |
| 22 | 06, 26, 46 |
| 23 | 06, 26 |
Szombaton
| Óra | Percek |
|---|---|
| 04 | 26, 46 |
| 05 | 06, 26, 46 |
| 06 | 05, 25, 45 |
| 07 | 01, 16, 31, 46 |
| 08 | 01, 16, 31, 46 |
| 09 | 01, 16, 31, 46 |
| 10 | 01, 16, 31, 46 |
| 11 | 01, 16, 31, 46 |
| 12 | 01, 16, 31, 46 |
| 13 | 01, 16, 31, 46 |
| 14 | 01, 16, 31, 46 |
| 15 | 01, 16, 31, 46 |
| 16 | 01, 16, 31, 46 |
| 17 | 01, 16, 31, 46 |
| 18 | 01, 16, 31, 46 |
| 19 | 01, 16, 31, 46 |
| 20 | 01, 16, 31, 46 |
| 21 | 06, 26, 46 |
| 22 | 06, 26, 46 |
| 23 | 06, 26 |
Vasárnap és munkaszüneti napokon
| Óra | Percek |
|---|---|
| 04 | 26, 46, 52 |
| 05 | 06, 12, 26, 32, 46, 52 |
| 06 | 05, 12, 25, 32, 45, 52 |
| 07 | 05, 12, 25, 32, 45, 52 |
| 08 | 05, 12, 25, 32, 45, 52 |
| 09 | 01, 06, 16, 21, 31, 36, 46, 51 |
| 10 | 01, 06, 16, 21, 31, 36, 46, 51 |
| 11 | 01, 06, 16, 21, 31, 36, 46, 51 |
| 12 | 01, 06, 16, 21, 31, 36, 46, 51 |
| 13 | 01, 06, 16, 21, 31, 36, 46, 51 |
| 14 | 01, 06, 16, 21, 31, 36, 46, 51 |
| 15 | 01, 06, 16, 21, 31, 36, 46, 51 |
| 16 | 01, 06, 16, 21, 31, 36, 46, 51 |
| 17 | 01, 06, 16, 21, 31, 36, 46, 51 |
| 18 | 01, 06, 16, 21, 31, 36, 46, 51 |
| 19 | 01, 06, 16, 21, 31, 36, 46, 51 |
| 20 | 01, 06, 16, 21, 31, 36, 46, 51 |
| 21 | 06, 12, 26, 32, 46, 52 |
| 22 | 06, 12, 26, 32, 46, 52 |
| 23 | 06, 12, 26, 32, 52 |
| 24 | 12 |
Vörösvári út / Móricz Zsigmond körtér M → Bécsi út
Munkanapokon
| Óra | Percek |
|---|---|
| 04 | 27, 32, 52 |
| 05 | 12, 32, 52 |
| 06 | 11, 28, 42, 57 |
| 07 | 12, 27, 42, 57 |
| 08 | 11, 26, 41, 57 |
| 09 | 12, 27, 42, 57 |
| 10 | 12, 27, 42, 57 |
| 11 | 12, 27, 42, 57 |
| 12 | 12, 27, 42, 57 |
| 13 | 12, 27, 42, 57 |
| 14 | 12, 27, 42, 57 |
| 15 | 12, 27, 42, 57 |
| 16 | 12, 27, 42, 57 |
| 17 | 12, 27, 42, 57 |
| 18 | 11, 26, 41, 58 |
| 19 | 13, 28, 43, 58 |
| 20 | 13, 31, 51 |
| 21 | 12, 32, 52 |
| 22 | 12, 32, 52 |
| 23 | 30 |
Szombaton
| Óra | Percek |
|---|---|
| 04 | 27, 33, 53 |
| 05 | 13, 32, 52 |
| 06 | 11, 28, 44, 59 |
| 07 | 14, 29, 44, 59 |
| 08 | 14, 29, 44, 59 |
| 09 | 14, 29, 44, 59 |
| 10 | 14, 29, 44, 59 |
| 11 | 14, 29, 44, 59 |
| 12 | 14, 29, 44, 57 |
| 13 | 12, 27, 42, 57 |
| 14 | 12, 27, 42, 57 |
| 15 | 12, 27, 42, 57 |
| 16 | 12, 27, 42, 57 |
| 17 | 12, 27, 42, 57 |
| 18 | 12, 27, 42, 57 |
| 19 | 12, 27, 42, 57 |
| 20 | 12, 29, 49 |
| 21 | 10, 30, 50 |
| 22 | 10, 30, 50 |
| 23 | 28 |
Vasárnap és munkaszüneti napokon
| Óra | Percek |
|---|---|
| 04 | 32, 41, 52 |
| 05 | 01, 12, 21, 32, 41, 52 |
| 06 | 01, 11, 23, 31, 44, 50 |
| 07 | 04, 10, 24, 30, 44, 50 |
| 08 | 04, 11, 24, 29, 42, 44, 57, 59 |
| 09 | 13, 14, 28, 29, 43, 44, 58, 59 |
| 10 | 13, 14, 28, 29, 43, 44, 58, 59 |
| 11 | 13, 14, 28, 29, 43, 44, 58, 59 |
| 12 | 13, 14, 28, 29, 43, 44, 58, 59 |
| 13 | 13, 14, 28, 29, 43, 44, 58, 59 |
| 14 | 13, 14, 28, 29, 43, 44, 58, 59 |
| 15 | 13, 14, 28, 29, 43, 44, 58, 59 |
| 16 | 13, 14, 28, 29, 43, 44, 58, 59 |
| 17 | 13, 14, 28, 29, 43, 44, 58, 59 |
| 18 | 13, 14, 28, 29, 43, 44, 58, 59 |
| 19 | 13, 14, 28, 29, 43, 44, 58, 59 |
| 20 | 13, 14, 28, 31, 43, 51 |
| 21 | 00, 12, 21, 32, 41, 52 |
| 22 | 01, 12, 21, 32, 41, 52 |
| 23 | 01, 12, 21, 32 |
| 24 | 00 |
Menetrend generálva: 2026. július 25.. A pontos, élő adatokért nézze meg a BKK FUTÁR alkalmazást vagy a bkk.hu oldalt.