A(z) 47-es villamos Budapest felszíni vasúti hálózatának része, amely Deák Ferenc tér M és Móricz Zsigmond körtér M között közlekedik.
Megállók
Deák Ferenc tér M → Móricz Zsigmond körtér M 21 megálló
- Deák Ferenc tér M
- Astoria M
- Kálvin tér M
- Fővám tér M
- Szent Gellért tér - Műegyetem M
- Gárdonyi tér
- Móricz Zsigmond körtér M
- Újbuda-központ M
- Csonka János tér
- Hauszmann Alajos utca
- Etele út / Fehérvári út
- Kalotaszeg utca
- Andor utca
- Albertfalva kitérő
- Albertfalva utca
- Fonyód utca
- Budafok kocsiszín
- Budafoki elágazás
- Leányka utcai lakótelep
- Savoyai Jenő tér
- Városház tér
Móricz Zsigmond körtér M → Deák Ferenc tér M 21 megálló
- Városház tér
- Savoyai Jenő tér
- Leányka utcai lakótelep
- Budafoki elágazás
- Budafok kocsiszín
- Fonyód utca
- Albertfalva utca
- Albertfalva kitérő
- Andor utca
- Kalotaszeg utca
- Etele út / Fehérvári út
- Hauszmann Alajos utca
- Csonka János tér
- Újbuda-központ M
- Móricz Zsigmond körtér M
- Gárdonyi tér
- Szent Gellért tér - Műegyetem M
- Fővám tér M
- Kálvin tér M
- Astoria M
- Deák Ferenc tér M
A teljes, naprakész megállólista és menetrend a BKK hivatalos oldalán érhető el.
Menetrend
Deák Ferenc tér M → Móricz Zsigmond körtér M
Munkanapokon
| Óra | Percek |
|---|---|
| 04 | 33, 53 |
| 05 | 13, 33, 43, 53 |
| 06 | 01, 11, 20, 28, 35, 43, 50, 58 |
| 07 | 05, 13, 20, 28, 35, 43, 50, 57 |
| 08 | 04, 12, 20, 27, 35, 43, 50, 55 |
| 09 | 03, 10, 18, 25, 33, 39, 48, 54 |
| 10 | 03, 09, 18, 24, 33, 39, 48, 54 |
| 11 | 03, 09, 18, 24, 33, 39, 48, 54 |
| 12 | 03, 09, 18, 24, 33, 39, 48, 54 |
| 13 | 03, 08, 18, 25, 33, 40, 48, 55 |
| 14 | 03, 10, 18, 25, 32, 37, 44, 50, 58 |
| 15 | 05, 13, 20, 28, 35, 43, 50, 58 |
| 16 | 05, 13, 20, 28, 36, 43, 51, 58 |
| 17 | 06, 13, 21, 28, 36, 43, 51, 58 |
| 18 | 06, 13, 21, 28, 36, 43, 51, 57 |
| 19 | 03, 10, 18, 25, 33, 40, 48, 55 |
| 20 | 03, 10, 18, 25, 33, 40, 48, 55 |
| 21 | 02, 15, 28, 36, 46, 56 |
| 22 | 13, 31, 53 |
| 23 | 13, 33, 54 |
Szombaton
| Óra | Percek |
|---|---|
| 04 | 33, 53 |
| 05 | 13, 33, 53 |
| 06 | 11, 28, 43, 58 |
| 07 | 13, 28, 43, 56 |
| 08 | 11, 26, 41, 56 |
| 09 | 11, 26, 41, 56 |
| 10 | 11, 26, 41, 56 |
| 11 | 11, 26, 41, 56 |
| 12 | 11, 26, 41, 56 |
| 13 | 11, 26, 41, 56 |
| 14 | 11, 26, 41, 56 |
| 15 | 11, 26, 41, 56 |
| 16 | 11, 26, 41, 56 |
| 17 | 11, 26, 41, 56 |
| 18 | 11, 26, 41, 56 |
| 19 | 11, 26, 41, 56 |
| 20 | 11, 26, 41, 56 |
| 21 | 13, 33, 53 |
| 22 | 12, 32, 52 |
| 23 | 13, 33, 54 |
| 24 | 14, 24 |
Vasárnap és munkaszüneti napokon
| Óra | Percek |
|---|---|
| 04 | 24, 33, 44, 53 |
| 05 | 04, 13, 24, 33, 44, 53 |
| 06 | 04, 11, 24, 31, 44, 51 |
| 07 | 04, 11, 24, 31, 44, 51 |
| 08 | 04, 11, 24, 28, 43, 44, 56, 58 |
| 09 | 11, 13, 26, 28, 41, 43, 56, 58 |
| 10 | 11, 13, 26, 28, 41, 43, 56, 58 |
| 11 | 11, 13, 26, 28, 41, 43, 56, 58 |
| 12 | 11, 13, 26, 28, 41, 43, 56, 58 |
| 13 | 11, 13, 26, 28, 41, 43, 56, 58 |
| 14 | 11, 13, 26, 28, 41, 43, 56, 58 |
| 15 | 11, 13, 26, 28, 41, 43, 56, 58 |
| 16 | 11, 13, 26, 28, 41, 43, 56, 58 |
| 17 | 11, 13, 26, 28, 41, 43, 56, 58 |
| 18 | 11, 13, 26, 28, 41, 43, 56, 58 |
| 19 | 11, 13, 26, 28, 41, 43, 56, 58 |
| 20 | 11, 13, 26, 28, 43, 44, 58 |
| 21 | 04, 13, 24, 33, 44, 53 |
| 22 | 04, 12, 24, 32, 44, 52 |
| 23 | 04, 13, 24, 33, 44, 54 |
| 24 | 04, 24 |
Móricz Zsigmond körtér M → Deák Ferenc tér M
Munkanapokon
| Óra | Percek |
|---|---|
| 04 | 07, 10, 33, 53 |
| 05 | 13, 20, 28, 35, 37, 46, 56 |
| 06 | 03, 11, 18, 26, 32, 40, 47, 55 |
| 07 | 02, 10, 17, 25, 32, 40, 47, 55 |
| 08 | 02, 10, 17, 24, 29, 35, 43, 50, 58 |
| 09 | 06, 15, 21, 30, 36, 45, 51 |
| 10 | 00, 06, 15, 21, 30, 36, 45, 51 |
| 11 | 00, 06, 15, 21, 30, 36, 45, 51 |
| 12 | 00, 06, 15, 21, 30, 36, 45, 51 |
| 13 | 00, 06, 14, 21, 29, 36, 44, 50, 56 |
| 14 | 02, 10, 17, 25, 32, 40, 47, 55 |
| 15 | 02, 10, 17, 25, 32, 40, 47, 55 |
| 16 | 02, 10, 17, 25, 32, 40, 47, 55 |
| 17 | 02, 10, 17, 25, 32, 40, 47, 55 |
| 18 | 02, 10, 17, 21, 29, 35, 43, 50, 58 |
| 19 | 06, 14, 21, 29, 36, 44, 51, 59 |
| 20 | 06, 14, 21, 32, 42, 52 |
| 21 | 02, 20, 32, 52 |
| 22 | 12, 32, 52 |
| 23 | 13, 33, 48 |
Szombaton
| Óra | Percek |
|---|---|
| 04 | 07, 10, 33, 53 |
| 05 | 13, 33, 52 |
| 06 | 12, 29, 44, 59 |
| 07 | 14, 29, 44 |
| 08 | 01, 16, 31, 46 |
| 09 | 01, 16, 31, 46 |
| 10 | 01, 16, 31, 46 |
| 11 | 01, 16, 31, 46 |
| 12 | 01, 16, 31, 46 |
| 13 | 01, 16, 31, 46 |
| 14 | 01, 16, 31, 46 |
| 15 | 01, 16, 31, 46 |
| 16 | 01, 16, 31, 46 |
| 17 | 01, 16, 31, 46 |
| 18 | 01, 16, 31, 46 |
| 19 | 01, 16, 31, 46 |
| 20 | 01, 17, 36, 58 |
| 21 | 18, 36, 52 |
| 22 | 12, 32, 52 |
| 23 | 13, 33, 48 |
Vasárnap és munkaszüneti napokon
| Óra | Percek |
|---|---|
| 04 | 07, 10, 29, 33, 53 |
| 05 | 13, 33, 51, 53 |
| 06 | 11, 12, 31, 32, 51, 52 |
| 07 | 11, 12, 31, 32, 51, 52 |
| 08 | 12, 29, 32, 44, 49, 59 |
| 09 | 04, 14, 19, 29, 34, 44, 49, 59 |
| 10 | 04, 14, 19, 29, 34, 44, 49, 59 |
| 11 | 04, 14, 19, 29, 34, 44, 49, 59 |
| 12 | 04, 14, 19, 29, 34, 44, 49, 59 |
| 13 | 04, 14, 19, 29, 34, 44, 49, 59 |
| 14 | 04, 14, 19, 29, 34, 44, 49, 59 |
| 15 | 04, 14, 19, 29, 34, 44, 49, 59 |
| 16 | 04, 14, 19, 29, 34, 44, 49, 59 |
| 17 | 04, 14, 19, 29, 34, 44, 49, 59 |
| 18 | 04, 14, 19, 29, 34, 44, 49, 59 |
| 19 | 04, 14, 19, 29, 34, 44, 49, 59 |
| 20 | 04, 14, 19, 33, 34, 52, 54 |
| 21 | 12, 13, 32, 33, 52, 53 |
| 22 | 12, 13, 32, 33, 52, 53 |
| 23 | 13, 33, 46, 53 |
| 24 | 08 |
Menetrend generálva: 2026. július 25.. A pontos, élő adatokért nézze meg a BKK FUTÁR alkalmazást vagy a bkk.hu oldalt.