A 6-os villamos a 4-es testvérvonala: szinte a teljes Nagykörúton azonos nyomvonalon halad, de a budai oldalon a Petőfi híd után Móricz Zsigmond körtéren áll meg, nem folytatja útját egészen Újbuda-központig.
A két vonalat együtt "négyes-hatos" néven emlegetik a helyiek – ez a Nagykörút gerincvillamosa, amely éjjel-nappal, jellemzően pár perces követési idővel közlekedik, 2011 óta megerősített éjszakai szolgáltatással.
A Móricz Zsigmond körtéri végállomáson kényelmes átszállás kínálkozik az M4-es metróra, míg a másik végponton, Széll Kálmán téren az M2-es metróra és számos budai buszjáratra lehet átszállni.
Legfontosabb megállók
- Móricz Zsigmond körtér (átszállás M4 metróra)
- Petőfi híd, budai hídfő
- Boráros tér
- Blaha Lujza tér
- Oktogon
- Nyugati pályaudvar
- Margit híd, budai hídfő
- Széll Kálmán tér (átszállás M2 metróra)
A 6-os szinte a teljes Nagykörúton a 4-essel azonos nyomvonalon fut, csak a budai végponton tér el (Móricz Zsigmond körtér, nem folytatódik Újbuda-központig). A teljes, megállónkénti listát a BKK hivatalos menetrendtervezője mutatja.
Megállók
Széll Kálmán tér M → Móricz Zsigmond körtér M 19 megálló
- Széll Kálmán tér M
- Széna tér
- Mechwart liget
- Margit híd, budai hídfő H
- Margitsziget / Margit híd
- Jászai Mari tér
- Nyugati pályaudvar M
- Oktogon M
- Király utca / Erzsébet körút
- Wesselényi utca / Erzsébet körút
- Blaha Lujza tér M
- Rákóczi tér M
- Harminckettesek tere
- Corvin-negyed M
- Mester utca / Ferenc körút
- Boráros tér H
- Petőfi híd, budai hídfő
- Budafoki út / Karinthy Frigyes út
- Móricz Zsigmond körtér M
Móricz Zsigmond körtér M → Széll Kálmán tér M 19 megálló
- Móricz Zsigmond körtér M
- Budafoki út / Karinthy Frigyes út
- Petőfi híd, budai hídfő
- Boráros tér H
- Mester utca / Ferenc körút
- Corvin-negyed M
- Harminckettesek tere
- Rákóczi tér M
- Blaha Lujza tér M
- Wesselényi utca / Erzsébet körút
- Király utca / Erzsébet körút
- Oktogon M
- Nyugati pályaudvar M
- Jászai Mari tér
- Margitsziget / Margit híd
- Margit híd, budai hídfő H
- Mechwart liget
- Széna tér
- Széll Kálmán tér M
A teljes, naprakész megállólista és menetrend a BKK hivatalos oldalán érhető el.
Menetrend
Széll Kálmán tér M → Móricz Zsigmond körtér M
Munkanapokon
| Óra | Percek |
|---|---|
| 04 | 11, 21, 31, 41, 43, 49 |
| 05 | 03, 18, 28, 38, 48, 58 |
| 06 | 08, 18, 27, 34, 41, 47, 53, 59 |
| 07 | 05, 11, 17, 22, 27, 32, 37, 42, 47, 52, 57 |
| 08 | 02, 07, 12, 17, 22, 27, 32, 37, 42, 47, 53, 59 |
| 09 | 05, 11, 17, 23, 29, 35, 41, 47, 53, 59 |
| 10 | 05, 11, 17, 23, 29, 35, 41, 47, 53, 59 |
| 11 | 05, 11, 17, 23, 29, 35, 41, 47, 53, 59 |
| 12 | 05, 11, 17, 23, 29, 35, 41, 47, 53, 59 |
| 13 | 05, 11, 17, 23, 29, 35, 41, 47, 53, 59 |
| 14 | 05, 11, 17, 23, 29, 35, 41, 47, 53, 59 |
| 15 | 05, 11, 17, 23, 29, 35, 41, 47, 52, 57 |
| 16 | 02, 07, 12, 17, 22, 27, 31, 35, 39, 43, 47, 51, 55, 59 |
| 17 | 03, 07, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39, 43, 47, 51, 55, 59 |
| 18 | 03, 07, 11, 15, 19, 23, 27, 32, 37, 42, 47, 53, 59 |
| 19 | 05, 11, 17, 23, 29, 35, 41, 47, 53, 59 |
| 20 | 05, 12, 19, 27, 34, 42, 49, 58 |
| 21 | 08, 18, 28, 38, 48, 58 |
| 22 | 08, 18, 28, 39, 50 |
| 23 | 01, 12, 23, 36, 43, 53 |
| 24 | 23, 53 |
Szombaton
| Óra | Percek |
|---|---|
| 00 | 02, 09, 17, 32, 39, 47, 54 |
| 01 | 02, 17, 24, 32, 47, 56 |
| 02 | 03, 13, 23, 33, 43, 53 |
| 03 | 03, 13, 23, 33, 48 |
| 04 | 03, 06, 18, 28, 43, 51 |
| 05 | 03, 18, 28, 38, 48, 58 |
| 06 | 08, 18, 28, 38, 48, 58 |
| 07 | 08, 18, 28, 38, 48, 58 |
| 08 | 08, 18, 27, 34, 42, 49, 57 |
| 09 | 04, 12, 19, 27, 34, 42, 49, 57 |
| 10 | 04, 12, 19, 27, 34, 42, 49, 57 |
| 11 | 04, 12, 19, 27, 34, 42, 49, 57 |
| 12 | 04, 12, 19, 27, 34, 42, 49, 57 |
| 13 | 04, 12, 19, 27, 34, 42, 49, 57 |
| 14 | 04, 12, 19, 27, 34, 42, 49, 57 |
| 15 | 04, 12, 19, 27, 34, 42, 49, 57 |
| 16 | 04, 12, 19, 27, 34, 42, 49, 57 |
| 17 | 04, 12, 19, 27, 34, 42, 49, 57 |
| 18 | 04, 12, 19, 27, 34, 42, 49, 57 |
| 19 | 04, 12, 19, 28, 38, 48, 58 |
| 20 | 08, 18, 28, 38, 48, 58 |
| 21 | 08, 18, 28, 38, 48, 58 |
| 22 | 08, 18, 28, 39, 50 |
| 23 | 01, 12, 23, 35, 40, 47, 54 |
| 24 | 24 |
| 25 | 09, 39 |
Vasárnap és munkaszüneti napokon
| Óra | Percek |
|---|---|
| 00 | 02, 09, 17, 32, 39, 47, 54 |
| 01 | 02, 17, 24, 32, 47, 56 |
| 02 | 03, 13, 23, 33, 43, 53 |
| 03 | 03, 13, 23, 33, 48 |
| 04 | 03, 18, 28, 43 |
| 05 | 03, 23, 43 |
| 06 | 03, 23, 43 |
| 07 | 03, 23, 43 |
| 08 | 03, 18, 28, 38, 48, 58 |
| 09 | 08, 18, 28, 38, 48, 58 |
| 10 | 08, 18, 28, 38, 48, 58 |
| 11 | 08, 18, 28, 38, 48, 58 |
| 12 | 08, 18, 28, 38, 48, 58 |
| 13 | 08, 18, 28, 38, 48, 58 |
| 14 | 08, 18, 28, 38, 48, 58 |
| 15 | 08, 18, 27, 34, 42, 49, 57 |
| 16 | 04, 12, 19, 27, 34, 42, 49, 57 |
| 17 | 04, 12, 19, 27, 34, 42, 49, 57 |
| 18 | 04, 12, 19, 27, 34, 42, 49, 57 |
| 19 | 04, 12, 19, 27, 34, 42, 49, 57 |
| 20 | 04, 12, 19, 28, 38, 48, 58 |
| 21 | 08, 18, 28, 38, 48, 58 |
| 22 | 08, 18, 28, 39, 50 |
| 23 | 01, 12, 23, 36, 43, 53 |
| 24 | 23, 53 |
Móricz Zsigmond körtér M → Széll Kálmán tér M
Munkanapokon
| Óra | Percek |
|---|---|
| 04 | 21, 28, 37, 47, 52 |
| 05 | 02, 12, 22, 32, 42, 50, 57 |
| 06 | 03, 09, 14, 20, 26, 32, 38, 44, 49, 54, 59 |
| 07 | 04, 09, 14, 19, 24, 29, 34, 39, 44, 49, 54, 59 |
| 08 | 04, 09, 14, 20, 26, 32, 38, 44, 50, 56 |
| 09 | 02, 08, 14, 20, 26, 32, 38, 44, 50, 56 |
| 10 | 01, 07, 13, 20, 26, 32, 38, 44, 50, 56 |
| 11 | 02, 08, 14, 20, 26, 32, 38, 44, 50, 56 |
| 12 | 02, 08, 14, 20, 26, 32, 38, 44, 50, 56 |
| 13 | 03, 09, 15, 21, 27, 33, 39, 45, 51, 56 |
| 14 | 02, 08, 14, 20, 26, 32, 38, 44, 50, 56 |
| 15 | 02, 08, 14, 19, 24, 29, 34, 39, 44, 49, 54, 59 |
| 16 | 04, 08, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56 |
| 17 | 00, 04, 08, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56 |
| 18 | 00, 04, 09, 14, 20, 26, 32, 38, 44, 50, 56 |
| 19 | 03, 09, 15, 21, 28, 35, 43, 50, 58 |
| 20 | 05, 13, 21, 31, 41, 51 |
| 21 | 01, 11, 21, 31, 41, 51 |
| 22 | 02, 13, 24, 35, 46, 57 |
| 23 | 08, 18, 28, 38, 48, 58 |
| 24 | 18 |
Szombaton
| Óra | Percek |
|---|---|
| 00 | 03, 11, 18, 26, 41, 48, 56 |
| 01 | 11, 19, 28, 38, 48, 58 |
| 02 | 08, 18, 28, 38, 48, 58 |
| 03 | 08, 18, 28, 43, 58 |
| 04 | 13, 28, 47, 52 |
| 05 | 02, 12, 22, 32, 42, 52 |
| 06 | 02, 12, 22, 32, 42, 52 |
| 07 | 02, 12, 22, 32, 42, 50, 58 |
| 08 | 05, 13, 20, 28, 35, 43, 50, 58 |
| 09 | 05, 13, 20, 28, 35, 43, 50, 58 |
| 10 | 05, 13, 20, 28, 35, 43, 50, 58 |
| 11 | 05, 13, 20, 28, 35, 43, 50, 58 |
| 12 | 05, 13, 20, 28, 35, 43, 50, 58 |
| 13 | 05, 13, 20, 28, 35, 43, 50, 58 |
| 14 | 05, 13, 20, 28, 35, 43, 50, 58 |
| 15 | 05, 13, 20, 28, 35, 43, 50, 58 |
| 16 | 05, 13, 20, 28, 35, 43, 50, 58 |
| 17 | 05, 13, 20, 28, 35, 43, 50, 58 |
| 18 | 05, 13, 20, 27, 35, 43, 51 |
| 19 | 01, 11, 21, 31, 41, 51 |
| 20 | 01, 11, 21, 31, 41, 51 |
| 21 | 01, 11, 21, 31, 41, 51 |
| 22 | 02, 13, 24, 35, 46, 57 |
| 23 | 08, 13, 19, 26, 33, 41, 48, 56 |
| 24 | 33 |
| 25 | 03 |
Vasárnap és munkaszüneti napokon
| Óra | Percek |
|---|---|
| 00 | 03, 11, 18, 26, 41, 48, 56 |
| 01 | 11, 19, 28, 38, 48, 58 |
| 02 | 08, 18, 28, 38, 48, 58 |
| 03 | 08, 18, 28, 43, 58 |
| 04 | 13, 28, 47 |
| 05 | 07, 27, 47 |
| 06 | 07, 27, 47 |
| 07 | 07, 27, 42, 52 |
| 08 | 02, 12, 22, 32, 42, 52 |
| 09 | 02, 12, 22, 32, 42, 52 |
| 10 | 02, 12, 22, 32, 42, 52 |
| 11 | 02, 12, 22, 32, 42, 52 |
| 12 | 02, 12, 22, 32, 42, 52 |
| 13 | 02, 12, 22, 32, 42, 52 |
| 14 | 02, 12, 22, 32, 42, 50, 58 |
| 15 | 05, 13, 20, 28, 35, 43, 50, 58 |
| 16 | 05, 13, 20, 28, 35, 43, 50, 58 |
| 17 | 05, 13, 20, 28, 35, 43, 50, 58 |
| 18 | 05, 13, 20, 28, 35, 43, 50, 58 |
| 19 | 05, 13, 20, 28, 35, 43, 51 |
| 20 | 01, 11, 21, 31, 41, 51 |
| 21 | 01, 11, 21, 31, 41, 51 |
| 22 | 02, 13, 24, 35, 46, 57 |
| 23 | 08, 18, 28, 38, 48, 58 |
| 24 | 18 |
Menetrend generálva: 2026. július 25.. A pontos, élő adatokért nézze meg a BKK FUTÁR alkalmazást vagy a bkk.hu oldalt.
Gyakori kérdések
Hány megállója van a 6-os villamosnak?
A 6-os villamosnak 19 megállója van Móricz Zsigmond körtér és Széll Kálmán tér között.