60

60-as villamos

Útvonal: Városmajor – Széchenyi-hegy, Gyermekvasút

A(z) 60-as villamos Budapest felszíni vasúti hálózatának része, amely Városmajor és Széchenyi-hegy, Gyermekvasút között közlekedik.

Megállók

Városmajor → Széchenyi-hegy, Gyermekvasút 10 megálló

  1. Városmajor
  2. Szent János Kórház
  3. Orgonás
  4. Esze Tamás iskola
  5. Erdei iskola
  6. Adonis utca
  7. Városkút
  8. Svábhegy
  9. Művész út
  10. Széchenyi-hegy, Gyermekvasút

Széchenyi-hegy, Gyermekvasút → Városmajor 10 megálló

  1. Széchenyi-hegy, Gyermekvasút
  2. Művész út
  3. Svábhegy
  4. Városkút
  5. Adonis utca
  6. Erdei iskola
  7. Esze Tamás iskola
  8. Orgonás
  9. Szent János Kórház
  10. Városmajor

A teljes, naprakész megállólista és menetrend a BKK hivatalos oldalán érhető el.

Menetrend

Városmajor → Széchenyi-hegy, Gyermekvasút

Munkanapokon

ÓraPercek
0523, 53
0613, 37, 57
0717, 37, 57
0817, 37, 57
0917, 43
1003, 23, 43
1103, 23, 43
1203, 23, 43
1303, 23, 43
1403, 23, 43
1503, 23, 43
1603, 23, 43
1703, 23, 43
1803, 23, 43
1903, 23, 43
2008, 38
2108, 38

Szombaton

ÓraPercek
0623, 53
0723, 53
0815, 29, 41
0900, 15, 30, 45
1000, 15, 30, 45
1100, 15, 30, 45
1200, 15, 30, 45
1300, 15, 30, 45
1400, 15, 30, 45
1500, 15, 30, 45
1600, 15, 30, 45
1700, 15, 30, 45
1800, 15, 30, 45
1900, 16, 36, 56
2008, 38
2108, 38

Vasárnap és munkaszüneti napokon

ÓraPercek
0623, 53
0723, 53
0815, 29, 41
0900, 15, 30, 45
1000, 15, 30, 45
1100, 15, 30, 45
1200, 15, 30, 45
1300, 15, 30, 45
1400, 15, 30, 45
1500, 15, 30, 45
1600, 15, 30, 45
1700, 15, 30, 45
1800, 15, 30, 45
1900, 16, 36, 56
2008, 38
2108, 38

Széchenyi-hegy, Gyermekvasút → Városmajor

Munkanapokon

ÓraPercek
0548
0618, 42
0702, 22, 42
0802, 22, 42
0902, 22, 42
1002, 22, 42
1102, 22, 42
1202, 22, 42
1302, 22, 42
1402, 22, 42
1502, 22, 42
1602, 22, 42
1702, 22, 42
1802, 22, 42
1902, 22, 42
2007, 26, 56
2126, 56

Szombaton

ÓraPercek
0648
0718, 48
0814, 33, 59
0914, 29, 44, 59
1014, 29, 44, 59
1114, 29, 44, 59
1214, 29, 44, 59
1314, 29, 44, 59
1414, 29, 44, 59
1514, 29, 44, 59
1614, 29, 44, 59
1714, 29, 44, 59
1814, 29, 44, 59
1914, 20, 40
2000, 16, 36, 56
2126, 56

Vasárnap és munkaszüneti napokon

ÓraPercek
0648
0718, 48
0814, 33, 59
0914, 29, 44, 59
1014, 29, 44, 59
1114, 29, 44, 59
1214, 29, 44, 59
1314, 29, 44, 59
1414, 29, 44, 59
1514, 29, 44, 59
1614, 29, 44, 59
1714, 29, 44, 59
1814, 29, 44, 59
1914, 20, 40
2000, 16, 36, 56
2126, 56

Menetrend generálva: 2026. július 25.. A pontos, élő adatokért nézze meg a BKK FUTÁR alkalmazást vagy a bkk.hu oldalt.