A(z) 61-es villamos Budapest felszíni vasúti hálózatának része, amely Hűvösvölgy és Móricz Zsigmond körtér M között közlekedik.
Megállók
Hűvösvölgy → Móricz Zsigmond körtér M 26 megálló
- Hűvösvölgy
- Heinrich István utca
- Völgy utca
- Vadaskerti utca
- Nagyhíd
- Zuhatag sor
- Kelemen László utca
- Akadémia
- Budagyöngye
- Nagyajtai utca
- Szent János Kórház
- Városmajor
- Nyúl utca
- Széll Kálmán tér M
- Déli pályaudvar M
- Nagyenyed utca
- Királyhágó utca
- Csörsz utca
- BAH-csomópont
- Budaörsi út / Villányi út
- Alsóhegy utca
- Pető Intézet (Villányi út)
- Szüret utca
- Tas vezér utca
- Móricz Zsigmond körtér M
- Móricz Zsigmond körtér M
Móricz Zsigmond körtér M → Hűvösvölgy 26 megálló
- Móricz Zsigmond körtér M
- Móricz Zsigmond körtér M
- Tas vezér utca
- Szüret utca
- Pető Intézet (Villányi út)
- Alsóhegy utca
- Budaörsi út / Villányi út
- BAH-csomópont
- Csörsz utca
- Királyhágó utca
- Nagyenyed utca
- Déli pályaudvar M
- Széll Kálmán tér M
- Nyúl utca
- Városmajor
- Szent János Kórház
- Nagyajtai utca
- Budagyöngye
- Akadémia
- Kelemen László utca
- Zuhatag sor
- Nagyhíd
- Vadaskerti utca
- Völgy utca
- Heinrich István utca
- Hűvösvölgy
A teljes, naprakész megállólista és menetrend a BKK hivatalos oldalán érhető el.
Menetrend
Hűvösvölgy → Móricz Zsigmond körtér M
Munkanapokon
| Óra | Percek |
| 04 | 42 |
| 05 | 02, 22, 42, 57 |
| 06 | 11, 19, 27, 34, 41, 49, 56 |
| 07 | 04, 11, 19, 26, 34, 41, 49, 56 |
| 08 | 04, 11, 19, 26, 34, 41, 55 |
| 09 | 10, 25, 40, 55 |
| 10 | 10, 25, 40, 55 |
| 11 | 10, 25, 40, 55 |
| 12 | 10, 25, 40, 55 |
| 13 | 10, 25, 40, 55 |
| 14 | 10, 18, 26, 34, 43, 50, 58 |
| 15 | 05, 13, 20, 28, 35, 43, 50, 58 |
| 16 | 05, 13, 20, 28, 35, 43, 50, 58 |
| 17 | 05, 13, 20, 28, 35, 43, 50, 58 |
| 18 | 04, 12, 25, 40, 55 |
| 19 | 10, 25, 40, 55 |
| 20 | 10, 25, 41 |
| 21 | 02, 22, 42 |
| 22 | 02, 22, 42 |
| 23 | 02, 22, 52 |
Szombaton
| Óra | Percek |
| 04 | 42 |
| 05 | 02, 22, 42 |
| 06 | 01, 21, 38, 53 |
| 07 | 08, 23, 38, 53 |
| 08 | 08, 19, 24, 34, 39, 49, 54 |
| 09 | 03, 08, 18, 23, 33, 38, 48, 53 |
| 10 | 03, 08, 18, 23, 33, 38, 48, 53 |
| 11 | 03, 08, 18, 23, 33, 38, 48, 53 |
| 12 | 03, 08, 18, 23, 33, 38, 48, 53 |
| 13 | 03, 08, 18, 23, 33, 38, 48, 53 |
| 14 | 03, 08, 20, 35, 50 |
| 15 | 05, 20, 35, 50 |
| 16 | 05, 20, 35, 50 |
| 17 | 05, 20, 35, 50 |
| 18 | 05, 20, 35, 50 |
| 19 | 05, 20, 35, 50 |
| 20 | 05, 20, 41 |
| 21 | 02, 22, 42 |
| 22 | 02, 22, 42 |
| 23 | 02, 22, 52 |
Vasárnap és munkaszüneti napokon
| Óra | Percek |
| 04 | 42 |
| 05 | 02, 22, 42 |
| 06 | 01, 21, 41 |
| 07 | 01, 21, 41 |
| 08 | 01, 20, 35, 50 |
| 09 | 05, 20, 35, 50 |
| 10 | 05, 20, 35, 50 |
| 11 | 05, 20, 35, 50 |
| 12 | 05, 20, 35, 50 |
| 13 | 05, 20, 35, 50 |
| 14 | 05, 20, 35, 50 |
| 15 | 05, 20, 35, 50 |
| 16 | 05, 20, 35, 50 |
| 17 | 05, 20, 35, 50 |
| 18 | 05, 20, 35, 50 |
| 19 | 05, 20, 35, 50 |
| 20 | 05, 20, 35, 46 |
| 21 | 02, 22, 42 |
| 22 | 02, 22, 42 |
| 23 | 02, 22, 52 |
Móricz Zsigmond körtér M → Hűvösvölgy
Munkanapokon
| Óra | Percek |
| 04 | 34, 54 |
| 05 | 14, 34, 54 |
| 06 | 14, 24, 32, 40, 47, 54 |
| 07 | 02, 09, 17, 24, 32, 39, 47, 54 |
| 08 | 02, 09, 17, 24, 33, 44, 59 |
| 09 | 14, 29, 44, 59 |
| 10 | 14, 29, 44, 59 |
| 11 | 14, 29, 44, 59 |
| 12 | 14, 29, 44, 59 |
| 13 | 14, 29, 42, 49, 58 |
| 14 | 11, 18, 26, 33, 41, 48, 55 |
| 15 | 02, 09, 17, 24, 32, 39, 47, 54 |
| 16 | 02, 09, 17, 24, 32, 39, 47, 54 |
| 17 | 02, 09, 17, 24, 32, 39, 47, 54 |
| 18 | 02, 09, 17, 24, 33, 45, 59 |
| 19 | 14, 29, 44, 59 |
| 20 | 14, 29, 44, 59 |
| 21 | 15, 35, 55 |
| 22 | 15, 35, 55 |
| 23 | 15, 35 |
Szombaton
| Óra | Percek |
| 04 | 34, 54 |
| 05 | 14, 34, 54 |
| 06 | 13, 30, 45 |
| 07 | 00, 15, 30, 45 |
| 08 | 00, 15, 28, 33, 43, 49, 59 |
| 09 | 04, 14, 19, 29, 34, 44, 49, 59 |
| 10 | 04, 14, 19, 29, 34, 44, 49, 59 |
| 11 | 04, 14, 19, 29, 34, 44, 49, 59 |
| 12 | 04, 14, 19, 29, 34, 44, 49, 59 |
| 13 | 04, 14, 19, 29, 34, 44, 49, 59 |
| 14 | 04, 14, 19, 30, 47 |
| 15 | 02, 17, 32, 47 |
| 16 | 02, 17, 32, 47 |
| 17 | 02, 17, 32, 47 |
| 18 | 02, 17, 32, 47 |
| 19 | 02, 17, 32, 47 |
| 20 | 02, 17, 32, 46 |
| 21 | 01, 15, 35, 55 |
| 22 | 15, 35, 55 |
| 23 | 15, 35 |
Vasárnap és munkaszüneti napokon
| Óra | Percek |
| 04 | 35, 55 |
| 05 | 15, 35, 55 |
| 06 | 14, 34, 54 |
| 07 | 14, 34, 54 |
| 08 | 14, 31, 46 |
| 09 | 02, 17, 32, 47 |
| 10 | 02, 17, 32, 47 |
| 11 | 02, 17, 32, 47 |
| 12 | 02, 17, 32, 47 |
| 13 | 02, 17, 32, 47 |
| 14 | 02, 17, 32, 47 |
| 15 | 02, 17, 32, 47 |
| 16 | 02, 17, 32, 47 |
| 17 | 02, 17, 32, 47 |
| 18 | 02, 17, 32, 47 |
| 19 | 02, 17, 32, 47 |
| 20 | 02, 17, 32, 47 |
| 21 | 02, 16, 36, 56 |
| 22 | 16, 36, 56 |
| 23 | 16, 36 |
Menetrend generálva: 2026. július 25..
A pontos, élő adatokért nézze meg a BKK FUTÁR alkalmazást vagy a
bkk.hu oldalt.